Speciflcation
Order No. | Size Diameter | Size Flute Length | Size Overall Lenght | Size Handle diameter | Size Bite length | Size Number of teeth | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 𝓵1 | L | d | a | NT | ||
CSRM0097 | 0.97 | 12 | 50 | 1 | 0.3 | 4 | B |
CSRM00975 | 0.975 | 12 | 50 | 1 | 0.3 | 4 | B |
CSRM0098 | 0.98 | 12 | 50 | 1 | 0.3 | 4 | B |
CSRM00985 | 0.985 | 12 | 50 | 1 | 0.3 | 4 | B |
CSRM0099 | 0.99 | 12 | 50 | 1 | 0.3 | 4 | B |
CSRM00995 | 0.995 | 12 | 50 | 1 | 0.3 | 4 | B |
CSRM0100 | 1.00 | 12 | 50 | 1 | 0.3 | 4 | B |
CSRM01005 | 1.005 | 15 | 50 | 1.5 | 0.3 | 4 | B |
CSRM0101 | 1.01 | 15 | 50 | 1.5 | 0.3 | 4 | B |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 157 แถว