Speciflcation
Order No. | Diameter | Flute Lenght | Under Neck Lenght | Overall Lenght | Shank Lenght | Shank No. |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 𝓵 | 𝓵1 | L | 𝓵2 | d | |
HLXLL8.0 | 8.0 | 35 | 260 | 300 | 40 | ※ |
HLXLL8.01 | 8.01 | 35 | 260 | 300 | 40 | ※ |
HLXLL8.02 | 8.02 | 35 | 260 | 300 | 40 | ※ |
HLXLL8.03 | 8.03 | 35 | 260 | 300 | 40 | ※ |
HLXLL8.04 | 8.04 | 35 | 260 | 300 | 40 | ※ |
HLXLL8.05 | 8.05 | 35 | 260 | 300 | 40 | ※ |
HLXLL8.5 | 8.5 | 35 | 255 | 300 | 45 | ※ |
HLXLL9.0 | 9.0 | 35 | 255 | 300 | 45 | ※ |
HLXLL9.01 | 9.01 | 35 | 255 | 300 | 45 | ※ |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 44 แถว