Description
inside taper x outside taper | d | d1 | d2 | đ1 | đ2 | đ3 | g | b | l | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | ℓ6 | ℓ7 | ℓ8 | ℓ9 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 20 | 12.065 | 12.065 | 9.0 | 8.7 | 9.7 | 5.4 | 5.2 | 147 | 65.5 | 81.5 | 62.0 | 3.5 | 56 | 52 | 19 | 13.5 | 8.5 | 5 |
1x2 | 20 | 12.065 | 17.780 | 14.0 | 13.5 | 9.7 | 5.4 | 6.3 | 160 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 5.0 | 56 | 52 | 19 | 16 | 10 | 6 |
1x3 | 20 | 12.065 | 23.825 | 19.1 | 18.5 | 9.7 | 5.4 | 7.9 | 180 | 99.0 | 81.0 | 94.0 | 5.0 | 56 | 52 | 19 | 20 | 13 | 7 |
1x4 | 20 | 12.065 | 31.267 | 25.2 | 24.5 | 9.7 | 5.4 | 11.9 | 200 | 124.0 | 76.0 | 117.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 24 | 16 | 8 |
1x5 | 20 | 12.065 | 44.399 | 35.5 | 35.1 | 9.7 | 5.4 | 15.9 | 235 | 156.0 | 79.0 | 149.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 29 | 19 | 10 |
2x1 | 24 | 17.780 | 12.065 | 9.0 | 8.7 | 14.9 | 6.6 | 5.2 | 163 | 65.5 | 97.5 | 62.0 | 3.5 | 67 | 62 | 22 | 13.5 | 8.5 | 5 |
2x2 | 24 | 17.780 | 17.780 | 14.0 | 13.5 | 14.9 | 6.6 | 6.3 | 176 | 80.0 | 96.0 | 75.0 | 5.0 | 67 | 62 | 22 | 16 | 10 | 6 |
2x3 | 24 | 17.780 | 23.825 | 19.1 | 18.5 | 14.9 | 6.6 | 7.9 | 195 | 99.0 | 96.0 | 94.0 | 5.0 | 67 | 62 | 22 | 20 | 13 | 7 |
2x4 | 24 | 17.780 | 31.267 | 25.2 | 24.5 | 14.9 | 6.6 | 11.9 | 220 | 124.0 | 96.0 | 117.5 | 6.5 | 67 | 62 | 22 | 24 | 16 | 8 |
2x5 | 24 | 17.780 | 44.399 | 36.5 | 35.7 | 14.9 | 6.6 | 15.9 | 253 | 156.0 | 97.0 | 149.5 | 6.5 | 67 | 62 | 22 | 29 | 19 | 10 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 28 แถว