Description
Order No. (Body Size x Width) | Order No. (Body Size x Width) | Torque Range | Torque Range | Head Dimension O.W. x Thickness | Overall Length | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | SP-MH | [N•m] Min.-Max. | [kgf•cm] Min.-Max. | [mm] | [mm] | [kg] |
SP2Nx5.5 | - | 0.4-2 | 4-20 | 23x5 | 180 | 0.15 |
SP2Nx7 | - | 0.4-2 | 4-20 | 23x5 | 180 | 0.15 |
SP2Nx8 | - | 0.4-2 | 4-20 | 23x5 | 180 | 0.15 |
SP2Nx10 | - | 0.4-2 | 4-20 | 23x5 | 180 | 0.15 |
SP2Nx12 | - | 0.4-2 | 4-20 | 25x5.5 | 180 | 0.15 |
SP2Nx13 | - | 0.4-2 | 4-20 | 25x5.5 | 185 | 0.15 |
SP2Nx17 | - | 0.4-2 | 4-20 | 28x6 | 190 | 0.15 |
SP2Nx19 | - | 0.4-2 | 4-20 | 29x8 | 195 | 0.15 |
SP8Nx7 | - | 1.5-8 | 15-80 | 23x5 | 180 | 0.15 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 45 แถว
Order No. (Body Size x Width) | Order No. (Body Size x Width) | Torque Range | Torque Range | Head Dimension O.W. x Thickness | Overall Length | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | SP-MH | [N•m] Min.-Max. | [kgf•cm] Min.-Max. | [mm] | [mm] | [kg] |
SP67Nx14 | - | 13-67 | 130-670 | 45x10 | 320 | 0.5 |
SP67Nx16 | - | 13-67 | 130-670 | 45x10 | 320 | 0.5 |
SP67Nx17 | - | 13-67 | 130-670 | 45x10 | 320 | 0.5 |
SP67Nx18 | - | 13-67 | 130-670 | 45x10 | 320 | 0.5 |
SP67Nx19 | - | 13-67 | 130-670 | 45x10 | 320 | 0.5 |
SP67Nx21 | - | 13-67 | 130-670 | 45x10 | 325 | 0.5 |
SP67Nx22 | - | 13-67 | 130-670 | 45x10 | 325 | 0.5 |
SP67Nx24 | - | 13-67 | 130-670 | 46x11 | 330 | 0.5 |
SP67Nx27 | - | 13-67 | 130-670 | 50x11 | 330 | 0.5 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 33 แถว