Description
Order No. | Magnification | Effective aperture | Size | Net weigh |
---|---|---|---|---|
1960 | 5X | - | Ø36.5 x 66mm | 24.7g |
1961 | 10X | Ø 24mm | Ø34.5 x 41.3mm | 28g |
1962 | 15X | Ø 19mm | Ø36 x 34.5mm | 20g |
1964 | 22X | Ø 12mm | Ø36 x 25mm | 22g |
1996 | 30X | Ø 7mm | Ø37 x 20mm | 10g |
** สินค้ามีปัญหาในการส่งมอบ กรุณาสอบถามพนักงานขายก่อนทําาการสั่งซื้อทุกครั้ง