Description
order no. | j.txØd (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH-DA11 | 1x1 | 93 | 62.0 | 21 | 13.5 | 12.065 | 9.0 | 5.2 |
PRH-DA12 | 1x2 | 108 | 75.0 | 21 | 16.0 | 17.780 | 14.0 | 6.3 |
PRH-DA13 | 1x3 | 127 | 94.0 | 21 | 20.0 | 23.825 | 19.1 | 7.9 |
PRH-DA14 | 1x4 | 152 | 117.5 | 21 | 24.0 | 31.267 | 25.2 | 11.9 |
PRH-DA21 | 2x1 | 98 | 62.0 | 26 | 13.5 | 12.065 | 9.0 | 5.2 |
PRH-DA22 | 2x2 | 112 | 75.0 | 26 | 16.0 | 17.780 | 14.0 | 6.3 |
PRH-DA23 | 2x3 | 131 | 94.0 | 26 | 20.0 | 23.825 | 19.1 | 7.9 |
PRH-DA24 | 2x4 | 156 | 117.5 | 26 | 24.0 | 31.267 | 25.2 | 11.9 |
PRH-DA61 | 6x1 | 104 | 62.0 | 32 | 13.5 | 12.065 | 9.0 | 5.2 |
PRH-DA62 | 6x2 | 118 | 75.0 | 32 | 16.0 | 17.780 | 14.0 | 6.3 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 19 แถว