Description
Order No. | Range | Increment | Order No. | Rang | Increment | Total length | Dimensions (mm) Head | Dimensions (mm) Head | Dimensions (mm) Head | Dimensions (mm) Body | Dimensions (mm) Body | Dimensions (mm) Body | Dimensions (mm) Body | Dimensions (mm) | Weight | Replaceable heads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf•cm/kgf•m | kgf•cm/kgf•m | N•m | N•m | mm | ØD1 | L1 | L2 | A | B | C | D | Body length | (kg) | |||
60LCK | 20~60 kgf•cm | 1 kgf•cm | N60LCK | 2~6 | 0.1 | 173 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 0.17 | 120QCK,230{SCK, RCK, HCK | ||
120LCK | 40~120 kgf•cm | 2 kgf•cm | N120LCK | 4~12 | 0.2 | 173 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 0.17 | 120QCK,230{SCK, RCK, HCK | ||
230LCK | 70~230 kgf•cm | 2 kgf•cm | N230LCK | 7~23 | 0.2 | 208 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 0.2 | 230 (QCK, SCK, RCK, HCK) | ||
450LCK | 100~450 kgf•cm | 5 kgf•cm | N450LCK | 10~45 | 0.5 | 232 | 12 | 55 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | 0.36 | 450 (QCK, SCK, RCK, HCK) | ||
900LCK | 200~900 kgf•cm | 10 kgf•cm | N900LCK | 20~90 | 1 | 325 | 15 | 65 | 18 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 0.59 | 900 (QCK, SCK, RCK, HCK) | ||
1800LCK | 400~1800 kgf•cm | 20 kgf•cm | N1800LCK | 40~180 | 2 | 443 | 18 | 80 | 22 | 34 | 15.2 | 27.2 | 1.3 | 1800 (QCK, SCK, RCK, HCK) | ||
2800LCK | 4~28 kgf•m | 0.2 kgf•m | N2800LCK | 40~280 | 2 | 648 | 22 | 100 | 27 | 35 | 15.2 | 27.2 | 1.8 | 2800 (QCK, SCK, RCK, HCK) | ||
4400LCK | 6~44 kgf•m | 0.2 kgf•m | N4400LCK | 60~440 | 2 | 908 | 22 | 100 | 27 | 39 | 16 | 30 | 2.8 | 4400 (QCK, SCK, RCK) | ||
5600LCK | 8~56 kgf•m | 0..3 kgf•m | N5600LCK | 80~560 | 3 | 1086 | 30 | 125 | 45 | 43.5 | 18 | 34 | 4.9 | 7000 (QCK, SCK, RCK) |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 14 แถว