Description
Order Code | Stock | Size (mm) Dc Drill Dia. | Size (mm) 𝓵 Flute Length | Size (mm) L Overall length | Size (mm) Ds Shank Dia. | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
EMST0004-TH | ● | 0.04 | 0.04 | 45 | 3 | Type1 |
EMST0005-TH | ● | 0.05 | 0.05 | 45 | 3 | Type1 |
EMST0006-TH | ● | 0.06 | 0.06 | 45 | 3 | Type1 |
EMST0007-TH | ● | 0.07 | 0.07 | 45 | 3 | Type1 |
EMST0008-TH | ● | 0.08 | 0.08 | 45 | 3 | Type1 |
EMST0009-TH | ● | 0.09 | 0.09 | 45 | 3 | Type1 |
EMST0010-TH | ● | 0.1 | 0.1 | 45 | 3 | Type2 |
EMST0011-TH | ● | 0.11 | 0.11 | 45 | 3 | Type2 |
EMST0012-TH | ● | 0.12 | 0.12 | 45 | 3 | Type2 |
EMST0013-TH | ● | 0.13 | 0.13 | 45 | 3 | Type2 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 42 แถว