Description
Order Code | Stock | Size (mm) Dc Drill Dia. | Size (mm) 𝓵 Flute Length | Size (mm) L Overall length | Size (mm) Ds Shank Dia. |
---|---|---|---|---|---|
15WHNSB0200-TH | ● | 2.0 | 40 | 83 | 3.0 |
15WHNSB0210-TH | ● | 2.1 | 44 | 81 | 3.0 |
15WHNSB0220-TH | ● | 2.2 | 44 | 87 | 3.0 |
15WHNSB0230-TH | ● | 2.3 | 50 | 93 | 3.0 |
15WHNSB0240-TH | ● | 2.4 | 50 | 93 | 3.0 |
15WHNSB0250-TH | ● | 2.5 | 50 | 93 | 3.0 |
15WHNSB0260-TH | ● | 2.6 | 54 | 102 | 3.0 |
15WHNSB0270-TH | ● | 2.7 | 54 | 102 | 3.0 |
15WHNSB0280-TH | ● | 2.8 | 54 | 102 | 3.0 |
15WHNSB0290-TH | ● | 2.9 | 54 | 102 | 3.0 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 112 แถว