Description
Order Code | Stock | Size (mm) R Ball Radius | Size (mm) Dc Tool Dia. | Size (mm) 𝓵2 Under neck Length | Size (mm) 𝓵 Flute Length | Size (mm) D1 Neck Dia. | Size (mm) L Overall Length | Size (mm) DS Shank Dia. | Size (mm) Neck R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDBEH2001-0.2-ATH | ● | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDBEH20011-0.2-ATH | □ | 0.055 | 0.11 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 45 | 4 | 1 |
EPDBEH20012-0.2-ATH | □ | 0.06 | 012 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 45 | 4 | 1 |
EPDBEH20015-0.2-ATH | □ | 0.075 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 45 | 4 | 1 |
EPDBEH2002-0.5-ATH | ● | 0.1 | 0.2 | 0. | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBEH20021-0.5-ATH | □ | 0.105 | 0.21 | 0.5 | 0.16 | 0.18 | 50 | 4 | 1 |
EPDBEH20022-0.5-ATH | □ | 0.11 | 0.22 | 0.5 | 0.17 | 0.19 | 50 | 4 | 1 |
EPDBEH2003-0.5-ATH | ● | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 2 |
EPDBEH20031-0.5-ATH | □ | 0.155 | 0.31 | 0.5 | 0.26 | 0.28 | 50 | 4 | 2 |
EPDBEH20032-0.5-ATH | □ | 0.16 | 0.32 | 0.5 | 0.27 | 0.29 | 50 | 4 | 2 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 37 แถว