Description
Order No. | EDP | Diameter D1 mm | Diameter D1 Decimal | Shank D2 mm | OAL L1 mm | Flute Length L2 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
15001570 | 15030 | 0.4 | .0157 | 3 | 38 | 1.2 |
15001960 | 15040 | 0.5 | .0196 | 3 | 38 | 1.5 |
15002360 | 15.42 | 0.6 | .0236 | 3 | 38 | 1.8 |
15002750 | 15044 | 0.7 | .0275 | 3 | 38 | 2.1 |
15003150 | 15046 | 0.8 | .0315 | 3 | 38 | 2.4 |
15003940 | 15048 | 0.9 | .0354 | 3 | 38 | 2.7 |
15003940 | 15003 | 1.0 | .0394 | 3 | 38 | 3.0 |
15004330 | 15052 | 1.1 | .0433 | 3 | 38 | 3.3 |
15004720 | 15054 | 1.2 | .0472 | 3 | 38 | 3.6 |
15005120 | 15056 | 1.3 | .0512 | 3 | 38 | 3.9 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 39 แถว