Description
NS-1(AIA)
NS-2(AIG)
NS-3(A2H)
NS-4(AIM)
DØ | L | 𝓵 | B | Taper |
---|---|---|---|---|
6.35 | 26 | 3.6 | 5 | 1/50 |
8.73 | 33 | 9 | 7 | 1/50 |
9.05 | 32 | 8 | 8 | MT#0 |
12.06 | 38 | 8 | 10 | MT#1 |
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 แถว
NS-5(AIU)
D Ø-Threads per inch | HD | L | 𝓵 |
---|---|---|---|
7.93 - (24) | 13 | 51 | 43 |
9.50 - (24) | 15 | 57 | 49 |
9.52 - (24) | 16 | 65 | 57 |
9.52 - (24) | 19 | 44.5 | 32 |
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 แถว
NS-6(AIP)
DØ | HD | L | 𝓵1 | 𝓵2 | Taper |
---|---|---|---|---|---|
5.85 | 9 | 31 | 21 | 9.5 | 1/40 |
7.16 | 10 | 31 | 21 | 9.5 | 1/40 |
9.045 | 12 | 31 | 21.5 | 9.5 | MT#0 |
12 | 18 | 57 | 40 | 14 | MT#1 |
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 แถว
NS-7
NS-8(A2E)
NS-9(A3C)
NS-10
R NO-5