For Metric Threads
รหัส | ขนาด | ระดับ | แชมเฟอร์ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | จำนวนฟัน | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Metric Threads / สำหรับเกลียวเมตริก | ||||||||||||
SUXQ6.0ML | M6x1 | P2 | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 1 |
SUXR8.0NL | M8x1.25 | P3 | 5P | 90 | 19 | 35 | 48 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 1 |
SUXR8.0ML | M8x1 | P3 | 5P | 90 | 15 | 35 | 48 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 2 |
SUXR010OL | M10x1.5 | P3 | 5P | 100 | 23 | 39 | 53 | 10 | 8 | 11 | 3 | 1 |
SUXR010NL | M10x1.25 | P3 | 5P | 100 | 19 | 39 | 53 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 |
SUXR010ML | M10x1 | P3 | 5P | 100 | 15 | 39 | 53 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 |
SUXS012PL | M12x1.75 | P4 | 5P | 110 | 26 | 45 | 56 | 12 | 9 | 12 | 3 | 1 |
SUXS012OL | M12x1.5 | P4 | 5P | 110 | 23 | 45 | 56 | 12 | 9 | 12 | 3 | 2 |
SUXS012NL | M12x1.25 | P4 | 5P | 110 | 19 | 45 | 56 | 12 | 9 | 12 | 3 | 2 |
Note :
• Please use tapping holders suitable for the shank diameter and square of DIN371 for M6〜M10 and those of M16 (DIN376) for M12.
• Overall length, shank diameter and square of metric coarse series are adopted for those of metric fine series.
หมายเหตุ :
• กรุณาใช้ที่จับต๊าปให้เหมาะสมกับขนาดของก้านต๊าปและสี่เหลี่ยม ตามมาตรฐาน DIN371 สำหรับ M6~M10 และ M16 (DIN376) สำหรับ M12.
• ความยาวโดยรวม, เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน และสี่เหลี่ยม มีการปรับให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งเกลียวหยาบ และเกลียวละเอียด