SU+SP For Metric
รหัส | ขนาด | ระดับ | แชมเฟอร์ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | จำนวนฟัน | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Metric Threads / สำหรับเกลียวเมตริก | ||||||||||||
SUXQ6.0M | M6× 1 | P2 | 2.5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 1 |
SUXR8.0N | M8× 1.25 | P3 | 2.5P | 90 | 19 | 35 | 48 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 1 |
SUXR8.0M | M8× 1 | P3 | 2.5P | 90 | 15 | 35 | 48 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 2 |
SUXR010O | M10× 1.5 | P3 | 2.5P | 100 | 23 | 39 | 53 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 |
SUXR010N | M10× 1.25 | P3 | 2.5P | 100 | 19 | 39 | 53 | 10 | 8 | 11 | 4 | 2 |
SUXR010M | M10× 1 | P3 | 2.5P | 100 | 15 | 39 | 53 | 10 | 8 | 11 | 4 | 2 |
SUXS012P | M12× 1.75 | P4 | 2.5P | 110 | 26 | 45 | 56 | 12 | 9 | 12 | 4 | 1 |
SUXR012O | M12× 1.5 | P3 | 2.5P | 110 | 23 | 45 | 56 | 12 | 9 | 12 | 4 | 2 |
SUXR012N | M12× 1.25 | P3 | 2.5P | 110 | 19 | 45 | 56 | 12 | 9 | 12 | 4 | 2 |
Note :
• Please use tapping holders suitable for the shank diameter and square of DIN371 for M6〜M10 and those of M16 (DIN376) for M12.
• Overall length, shank diameter and square of metric coarse series are adopted for those of metric fine series.
หมายเหตุ :
• กรุณาใช้ที่จับต๊าปให้เหมาะสมกับขนาดของก้านต๊าป และสี่เหลี่ยม ตามมาตรฐาน DIN371 สำหรับ M6~M10 และ M16 (DIN376) สำหรับ M12.
• ความยาวโดยรวม, เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน และสี่เหลี่ยม มีการปรับให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งเกลียวหยาบและเกลียวละเอียด