
STEEL PIN GAUGE SET – AA SERIES | SK NIIGATA SEIKI
The most standard and popular type pin gauge. Available
SUB-ZERO(Cryogenic hardened)TREATMENT
※ 2,700mm or over
●The most popular type
●Individual pin gauges are also available(plastic case included)
●Custom made Pin Gauges are available on request
●Aluminum Pin Vise is included with AA-0A to AA-9B.
Pin Vise is included with AA-0E to AA-6F.
●For above 1.000mm, nominal size is marked on gauge
●Provide with individual pin gauge stand
Nominal Size | Step | Length | Tolerance | Out of | Diameter | Hardness |
(mm) | (mm) | (mm) | (μm) | Roundness (μm) | Inequality (μm) | (HV) |
0.05 | 0.01 step | 5 | ±0.5 | 0.5 | 1.0 | More than 720 |
0.06 … 0.09 | 0.01 step | 10 | ±0.5 | 0.5 | 1.0 | More than 720 |
0.10 … 0.19 | 0.01 step | 40 | ±0.8 | 0.5 | 1.0 | More than 720 |
0.200… 0.999 | 0.001step | 40 | ±0.8 | 0.5 | 1.0 | More than 720 |
1.000… 2.699 | 0.001step | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1.0 | More than 720 |
2.700…10.000 | 0.001step | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1.0 | More than 650 |
10.01 …20.00 | 0.01 step | 50 | ±1.5 | 0.8 | 1.6 | More than 650 |
20.01 …30.00 | 0.01 step | 50 | ±2 | 1.6 | 3.2 | More than 650 |
30.01 …41.00 | - | 50 | ±3 | 3 | 6 | More than 650 |
※ 5mm from each edge is not precision guaranteed ※ 30.01 〜 41.00 are custom made
Pin gauges are slightly chamfered on both edge at the following level;
Ø 1mm…Approx. 0.03mm Ø 3mm…Approx. 0.1mm Ø 5mm…Approx. 0.2mm
Ø 7mm…Approx. 0.25mm Ø 10mm…Approx. 0.3mm
AA series (0.010mm step)
Model No. | Nominal Size (mm) | Pins per set | Aluminum Pin Vise | Weight
(Including case) |
AA-00 | 0.06 | • | 0.07 | • | 0.08 | ⋯⋯ | 0.290 | 27 | - | 0.90kg |
AA-0A | 0.200 | • | 0.210 | • | 0.220 | ⋯⋯ | 0.500 | 31 | APV-0A | 0.95kg |
AA-0B | 0.500 | • | 0.510 | • | 0.520 | ⋯⋯ | 1.000 | 51 | APV-0B | 1.02kg |
AA-1A | 1.000 | • | 1.010 | • | 1.020 | ⋯⋯ | 1.500 | 51 | APV-1A | 1.03kg |
AA-1B | 1.500 | • | 1.510 | • | 1.520 | ⋯⋯ | 2.000 | 51 | APV-1B | 1.06kg |
AA-2A | 2.000 | • | 2.010 | • | 2.020 | ⋯⋯ | 2.500 | 51 | APV-2A | 1.09kg |
AA-2B | 2.500 | • | 2.510 | • | 2.520 | ⋯⋯ | 3.000 | 51 | APV-2B | 1.13kg |
AA-3A | 3.000 | • | 3.01. | • | 3.020 | ⋯⋯ | 3.500 | 51 | APV-3A | 1.18kg |
AA-3B | 3.500 | • | 3.510 | • | 3.520 | ⋯⋯ | 4.000 | 51 | APV-3B | 1.23kg |
AA-4A | 4.000 | • | 4.010 | • | 4.020 | ⋯⋯ | 4.500 | 51 | APV-4A | 1.29kg |
AA-4B | 4.500 | • | 4.510 | • | 4.520 | ⋯⋯ | 5.000 | 51 | APV-4B | 1.37kg |
AA-5A | 5.000 | • | 5.010 | • | 5.020 | ⋯⋯ | 5.500 | 51 | APV-5A | 1.44kg |
AA-5B | 5.500 | • | 5.510 | • | 5.520 | ⋯⋯ | 6.000 | 51 | APV-5B | 1.53kg |
AA-6A | 6.000 | • | 6.010 | • | 6.020 | ⋯⋯ | 6.500 | 51 | APV-6A | 1.63kg |
AA-6B | 6.500 | • | 6.510 | • | 6.520 | ⋯⋯ | 7.000 | 51 | APV-6B | 1.73kg |
AA-7A | 7.000 | • | 7.010 | • | 7.020 | ⋯⋯ | 7.500 | 51 | APV-7A | 2.33kg |
AA-7B | 7.500 | • | 7.510 | • | 7.520 | ⋯⋯ | 8.000 | 51 | APV-7B | 2.45kg |
AA-8A | 8.000 | • | 8.010 | • | 8.020 | ⋯⋯ | 8.500 | 51 | APV-8A | 2.58kg |
AA-8B | 8.500 | • | 8.510 | • | 8.520 | ⋯⋯ | 9.000 | 51 | APV-8B | 2.71kg |
AA-9A | 9.000 | • | 9.010 | • | 9.020 | ⋯⋯ | 9.500 | 51 | APV-9A | 2.85kg |
AA-9B | 9.500 | • | 9.510 | • | 9.520 | ⋯⋯ | 10.000 | 51 | APV-9B | 3.00kg |
AA-10A | 10.00 | • | 10.01 | • | 10.02 | ⋯⋯ | 10.50 | 51 | - | 3.12kg |
AA-10B | 10.50 | • | 10.51 | • | 10.520 | ⋯⋯ | 11.00 | 51 | - | 3.29kg |
AA-11A | 11.00 | • | 11.01 | • | 11.02 | ⋯⋯ | 11.50 | 51 | - | 3.46kg |
AA-11B | 11.50 | • | 11.51 | • | 11.52 | ⋯⋯ | 12.00 | 51 | - | 3.64kg |
AA-12A | 12.00 | • | 12.01 | • | 12.02 | ⋯⋯ | 12.50 | 51 | - | 3.83kg |
AA-12B | 12.50 | • | 12.51 | • | 12.52 | ⋯⋯ | 13.00 | 51 | - | 4.03kg |
AA-13A | 13.00 | • | 13.01 | • | 13.02 | ⋯⋯ | 13.50 | 51 | - | 4.24kg |
AA-13B | 13.50 | • | 13.51 | • | 13.52 | ⋯⋯ | 14.00 | 51 | - | 4.45kg |
AA-14A | 14.00 | • | 14.01 | • | 14.02 | ⋯⋯ | 14.50 | 51 | - | 4.67kg |
AA-14B | 14.50 | • | 14.51 | • | 14.52 | ⋯⋯ | 15.00 | 51 | - | 4.90kg |
AA-15A | 15.00 | • | 15.01 | • | 15.02 | ⋯⋯ | 15.50 | 51 | - | 5.14kg |
AA-15B | 15.50 | • | 15.51 | • | 15.52 | ⋯⋯ | 16.00 | 51 | - | 5.38kg |
AA-16A | 16.00 | • | 16.01 | • | 16.02 | ⋯⋯ | 16.50 | 51 | - | 5.79kg |
AA-16B | 16.50 | • | 16.51 | • | 16.52 | ⋯⋯ | 17.00 | 51 | - | 6.05kg |
AA-17A | 17.00 | • | 17.01 | • | 17.02 | ⋯⋯ | 17.50 | 51 | - | 6.32kg |
AA-17B | 17.50 | • | 17.51 | • | 17.52 | ⋯⋯ | 18.00 | 51 | - | 6.60kg |
AA-18A | 18.00 | • | 18.01 | • | 18.02 | ⋯⋯ | 18.50 | 51 | - | 6.88kg |
AA-18B | 18.50 | • | 18.51 | • | 18.52 | ⋯⋯ | 19.00 | 51 | - | 7.18kg |
AA-19A | 19.00 | • | 19.01 | • | 19.02 | ⋯⋯ | 19.50 | 51 | - | 7.48kg |
AA-19B | 19.50 | • | 19.51 | • | 19.52 | ⋯⋯ | 20.00 | 51 | - | 7.78kg |
AA series (0.005mm step)
Model No. | Nominal Size (mm) | Pins per set | Aluminum Pin Vise | Weight
(Including case) |
AA-0E | 0.500 | • | 0.505 | • | 0.510 | ⋯⋯ | 0.750 | 51 | PV-0B | 1.12kg |
AA-0F | 0.750 | • | 0.755 | • | 0.760 | ⋯⋯ | 1.000 | 51 | PV-0B | 1.12kg |
AA-1C | 1.000 | • | 1.005 | • | 1.010 | ⋯⋯ | 1.250 | 51 | PV-1A | 1.13kg |
AA-1D | 1.250 | • | 1.255 | • | 1.260 | ⋯⋯ | 1.500 | 51 | PV-1A | 1.14kg |
AA-1E | 1.500 | • | 1.505 | • | 1.510 | ⋯⋯ | 1.750 | 51 | PV-1B | 1.15kg |
AA-1F | 1.750 | • | 1.755 | • | 1.760 | ⋯⋯ | 2.000 | 51 | PV-1B | 1.17kg |
AA-2C | 2.000 | • | 2.005 | • | 2.010 | ⋯⋯ | 2.250 | 51 | PV-2A | 1.18kg |
AA-2D | 2.250 | • | 2.255 | • | 2.260 | ⋯⋯ | 2.500 | 51 | PV-2A | 1.20kg |
AA-2E | 2.500 | • | 2.505 | • | 2.510 | ⋯⋯ | 2.750 | 51 | PV-2B | 1.22kg |
AA-2F | 2.750 | • | 2.755 | • | 2.760 | ⋯⋯ | 3.000 | 51 | PV-2B | 1.24kg |
AA-3C | 3.000 | • | 3.005 | • | 3.010 | ⋯⋯ | 3.250 | 51 | PV-3A | 1.27kg |
AA-3D | 3.250 | • | 3.255 | • | 3.260 | ⋯⋯ | 3.500 | 51 | PV-3A | 1.30kg |
AA-3E | 3.500 | • | 3.505 | • | 3.510 | ⋯⋯ | 3.750 | 51 | PV-3B | 1.33kg |
AA-3F | 3.750 | • | 3.755 | • | 3.760 | ⋯⋯ | 4.000 | 51 | PV-3B | 1.36kg |
AA-4C | 4.000 | • | 4.005 | • | 4.010 | ⋯⋯ | 4.250 | 51 | PV-4A | 1.39kg |
AA-4D | 4.250 | • | 4.255 | • | 4.260 | ⋯⋯ | 4.500 | 51 | PV-4A | 1.42kg |
AA-4E | 4.500 | • | 4.505 | • | 4.510 | ⋯⋯ | 4.750 | 51 | PV-4B | 1.46kg |
AA-4F | 4.750 | • | 4.755 | • | 4.760 | ⋯⋯ | 5.000 | 51 | PV-4B | 1.50kg |
AA-5C | 5.000 | • | 5.005 | • | 5.010 | ⋯⋯ | 5.250 | 51 | PV-5A | 1.54kg |
AA-5D | 5.250 | • | 5.255 | • | 5.260 | ⋯⋯ | 5.500 | 51 | PV-5A | 1.58kg |
AA-5E | 5.500 | • | 5.505 | • | 5.510 | ⋯⋯ | 5.750 | 51 | PV-5B | 1.62kg |
AA-5F | 5.750 | • | 5.755 | • | 5.760 | ⋯⋯ | 6.000 | 51 | PV-5B | 1.67kg |
AA-6C | 6.000 | • | 6.005 | • | 6.010 | ⋯⋯ | 6.250 | 51 | PV-6A | 1.71kg |
AA-6D | 6.250 | • | 6.255 | • | 6.260 | ⋯⋯ | 6.500 | 51 | PV-6A | 1.76kg |
AA-6E | 6.500 | • | 6.505 | • | 6.510 | ⋯⋯ | 6.750 | 51 | PV-6B | 1.81kg |
AA-6F | 6.750 | • | 6.755 | • | 6.760 | ⋯⋯ | 7.000 | 51 | PV-6B | 1.87kg |
AA-7C | 7.000 | • | 7.005 | • | 7.010 | ⋯⋯ | 7.250 | 51 | - | 2.26kg |
AA-7D | 7.250 | • | 7.255 | • | 7.260 | ⋯⋯ | 7.500 | 51 | - | 2.32kg |
AA-7E | 7.500 | • | 7.505 | • | 7.510 | ⋯⋯ | 7.750 | 51 | - | 2.38kg |
AA-7F | 7.750 | • | 7.755 | • | 7.760 | ⋯⋯ | 8.000 | 51 | - | 2.44kg |
AA-8C | 8.000 | • | 8.005 | • | 8.010 | ⋯⋯ | 8.250 | 51 | - | 2.50kg |
AA-8D | 8.250 | • | 8.255 | • | 8.260 | ⋯⋯ | 8.500 | 51 | - | 2.57kg |
AA-8E | 8.500 | • | 8.505 | • | 8.510 | ⋯⋯ | 8.750 | 51 | - | 2.64kg |
AA-8F | 8.750 | • | 8.755 | • | 8.760 | ⋯⋯ | 9.000 | 51 | - | 2.71kg |
AA-9C | 9.000 | • | 9.005 | • | 9.010 | ⋯⋯ | 9.250 | 51 | - | 2.78kg |
AA-9D | 9.250 | • | 9.255 | • | 9.260 | ⋯⋯ | 9.500 | 51 | - | 2.85kg |
AA-9E | 9.500 | • | 9.505 | • | 9.510 | ⋯⋯ | 9.750 | 51 | - | 2.93kg |
AA-9F | 9.750 | • | 9.755 | • | 9.760 | ⋯⋯ | 10.000 | 51 | - | 3.00kg |