สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EB4HR-ATH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

สินค้าหมด
SKU
EB4HR-ATH
New proposal for machining rib groove. From electric discharge machining to direct milling.
EB4HR-ATH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO
EB4HR-ATH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

   

     
±0.02    
     
     

 


  

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
โมเดล EB4HR-ATH
Order No. EB4HR-ATH

商品コード
Item Code

在庫Stock

寸 法   Size(mm)

首形状Neck shape

首部テーパ半角 Neck angle (°)
ボール半径
Ball radius
外径
Tool dai

刃部テーパ半角 Taper angle on side

首下長
Under neck length
刃長 Flute length 全長
Overall length
シャンク径
Shank dai
RE DC BATH1 LU APMX LF DCONMS BHTA2
 EB4HR0060TN-4-05-ATH 0.3 0.6 0.5 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0060TN-5-05-ATH 0.3 0.6 0.5 5 3.2 50 4  A -
 EB4HR0060TN-6-05-ATH 0.3 0.6 0.5 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0060TN-7-05-ATH 0.3 0.6 0.5 7 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0060TN-8-05-ATH 0.3 0.6 0.5 8 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0060TN-9-05-ATH 0.3 0.6 0.5 9 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0060TN-10-05-ATH 0.3 0.6 0.5 10 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0060TN-4-10-ATH 0.3 0.6 1 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0060TN-5-10-ATH 0.3 0.6 1 5 3.2 50 4  A -
 EB4HR0060TN-6-10-ATH 0.3 0.6 1 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0060TN-7-10-ATH 0.3 0.6 1 7 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0060TN-8-10-ATH 0.3 0.6 1 8 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0060TN-9-10-ATH 0.3 0.6 1 9 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0060TN-10-10-ATH 0.3 0.6 1 10 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0070TN-4-05-ATH 0.35 0.7 0.5 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0070TN-5-05-ATH 0.35 0.7 0.5 5 3.2 50 4  A -
 EB4HR0070TN-6-05-ATH 0.35 0.7 0.5 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0070TN-7-05-ATH 0.35 0.7 0.5 7 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0070TN-8-05-ATH 0.35 0.7 0.5 8 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0070TN-9-05-ATH 0.35 0.7 0.5 9 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0070TN-10-05-ATH 0.35 0.7 0.5 10 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0070TN-4-10-ATH 0.35 0.7 1 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0070TN-5-10-ATH 0.35 0.7 1 5 3.2 50 4  A -
 EB4HR0070TN-6-10-ATH 0.35 0.7 1 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0070TN-7-10-ATH 0.35 0.7 1 7 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0070TN-8-10-ATH 0.35 0.7 1 8 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0070TN-9-10-ATH 0.35 0.7 1 9 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0070TN-10-10-ATH 0.35 0.7 1 10 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0080TN-4-05-ATH 0.4 0.8 0.5 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0080TN-6-05-ATH 0.4 0.8 0.5 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0080TN-8-05-ATH 0.4 0.8 0.5 8 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0080TN-10-05-ATH 0.4 0.8 0.5 10 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0080TN-12-05-ATH 0.4 0.8 0.5 12 3.2 55 4  B 0.5
 EB4HR0080TN-14-05-ATH 0.4 0.8 0.5 14 3.2 55 4  B 0.5
 EB4HR0080TN-4-10-ATH 0.4 0.8 1 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0080TN-6-10-ATH 0.4 0.8 1 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0080TN-8-10-ATH 0.4 0.8 1 8 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0080TN-10-10-ATH 0.4 0.8 1 10 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0080TN-12-10-ATH 0.4 0.8 1 12 3.2 55 4  B 1
 EB4HR0080TN-14-10-ATH 0.4 0.8 1 14 3.2 55 4  B 1
 EB4HR0090TN-4-05-ATH 0.45 0.9 0.5 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0090TN-6-05-ATH 0.45 0.9 0.5 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0090TN-8-05-ATH 0.45 0.9 0.5 8 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0090TN-10-05-ATH 0.45 0.9 0.5 10 3.2 50 4  B 0.5
 EB4HR0090TN-12-05-ATH 0.45 0.9 0.5 12 3.2 55 4  B 0.5
 EB4HR0090TN-14-05-ATH 0.45 0.9 0.5 14 3.2 55 4  B 0.5
 EB4HR0090TN-4-10-ATH 0.45 0.9 1 4 3.2 50 4  A -
 EB4HR0090TN-6-10-ATH 0.45 0.9 1 6 3.2 50 4  A -
 EB4HR0090TN-8-10-ATH 0.45 0.9 1 8 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0090TN-10-10-ATH 0.45 0.9 1 10 3.2 50 4  B 1
 EB4HR0090TN-12-10-ATH 0.45 0.9 1 12 3.2 55 4  B 1
 EB4HR0090TN-14-10-ATH 0.45 0.9 1 14 3.2 55 4  B 1
 EB4HR0100TN-4-05-ATH 0.5 1 0.5 4 4 50 4  C -
 EB4HR0100TN-6-05-ATH 0.5 1 0.5 6 4 50 4  A -
 EB4HR0100TN-8-05-ATH 0.5 1 0.5 8 4 50 4  B 0.5
 EB4HR0100TN-10-05-ATH 0.5 1 0.5 10 4 50 4  B 0.5
 EB4HR0100TN-12-05-ATH 0.5 1 0.5 12 4 55 4  B 0.5
 EB4HR0100TN-14-05-ATH 0.5 1 0.5 14 4 55 4  B 0.5
 EB4HR0100TN-16-05-ATH 0.5 1 0.5 16 4 55 4  B 0.5
 EB4HR0100TN-18-05-ATH 0.5 1 0.5 18 4 60 4  B 0.5
 EB4HR0100TN-20-05-ATH 0.5 1 0.5 20 4 60 4  B 0.5
 EB4HR0100TN-4-10-ATH 0.5 1 1 4 4 50 4  C -
 EB4HR0100TN-6-10-ATH 0.5 1 1 6 4 50 4  A -
 EB4HR0100TN-8-10-ATH 0.5 1 1 8 4 50 4  B 1
 EB4HR0100TN-10-10-ATH 0.5 1 1 10 4 50 4  B 1
 EB4HR0100TN-12-10-ATH 0.5 1 1 12 4 55 4  B 1
 EB4HR0100TN-14-10-ATH 0.5 1 1 14 4 55 4  B 1
 EB4HR0100TN-16-10-ATH 0.5 1 1 16 4 55 4  B 1
 EB4HR0100TN-18-10-ATH 0.5 1 1 18 4 60 4  B 1
 EB4HR0100TN-20-10-ATH 0.5 1 1 20 4 60 4  B 1
 EB4HR0110TN-4-05-ATH 0.55 1.1 0.5 4 4 50 4  C -
 EB4HR0110TN-6-05-ATH 0.55 1.1 0.5 6 4 50 4  A -
 EB4HR0110TN-8-05-ATH 0.55 1.1 0.5 8 4 50 4  B 0.5
 EB4HR0110TN-10-05-ATH 0.55 1.1 0.5 10 4 50 4  B 0.5
 EB4HR0110TN-12-05-ATH 0.55 1.1 0.5 12 4 55 4  B 0.5
 EB4HR0110TN-14-05-ATH 0.55 1.1 0.5 14 4 55 4  B 0.5
 EB4HR0110TN-16-05-ATH 0.55 1.1 0.5 16 4 55 4  B 0.5
 EB4HR0110TN-18-05-ATH 0.55 1.1 0.5 18 4 60 4  B 0.5
 EB4HR0110TN-20-05-ATH 0.55 1.1 0.5 20 4 60 4  B 0.5
 EB4HR0110TN-4-10-ATH 0.55 1.1 1 4 4 50 4  C -
 EB4HR0110TN-6-10-ATH 0.55 1.1 1 6 4 50 4  A -
 EB4HR0110TN-8-10-ATH 0.55 1.1 1 8 4 50 4  B 1
 EB4HR0110TN-10-10-ATH 0.55 1.1 1 10 4 50 4  B 1
 EB4HR0110TN-12-10-ATH 0.55 1.1 1 12 4 55 4  B 1
 EB4HR0110TN-14-10-ATH 0.55 1.1 1 14 4 55 4  B 1
 EB4HR0110TN-16-10-ATH 0.55 1.1 1 16 4 55 4  B 1
 EB4HR0110TN-18-10-ATH 0.55 1.1 1 18 4 60 4  B 1
 EB4HR0110TN-20-10-ATH 0.55 1.1 1 20 4 60 4  B 1
 EB4HR0120TN-6-05-ATH 0.6 1.2 0.5 6 4.8 50 4  A -
 EB4HR0120TN-8-05-ATH 0.6 1.2 0.5 8 4.8 50 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-10-05-ATH 0.6 1.2 0.5 10 4.8 50 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-12-05-ATH 0.6 1.2 0.5 12 4.8 55 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-14-05-ATH 0.6 1.2 0.5 14 4.8 55 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-16-05-ATH 0.6 1.2 0.5 16 4.8 55 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-18-05-ATH 0.6 1.2 0.5 18 4.8 60 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-20-05-ATH 0.6 1.2 0.5 20 4.8 60 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-22-05-ATH 0.6 1.2 0.5 22 4.8 60 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-24-05-ATH 0.6 1.2 0.5 24 4.8 60 4  B 0.5
 EB4HR0120TN-6-10-ATH 0.6 1.2 1 6 4.8 50 4  A -
 EB4HR0120TN-8-10-ATH 0.6 1.2 1 8 4.8 50 4  B 1
 EB4HR0120TN-10-10-ATH 0.6 1.2 1 10 4.8 50 4  B 1
 EB4HR0120TN-12-10-ATH 0.6 1.2 1 12 4.8 55 4  B 1
 EB4HR0120TN-14-10-ATH 0.6 1.2 1 14 4.8 55 4  B 1
 EB4HR0120TN-16-10-ATH 0.6 1.2 1 16 4.8 55 4  B 1
 EB4HR0120TN-18-10-ATH 0.6 1.2 1 18 4.8 60 4  B 1
 EB4HR0120TN-20-10-ATH 0.6 1.2 1 20 4.8 60 4  B 1
 EB4HR0120TN-22-10-ATH 0.6 1.2 1 22 4.8 60 4  B 1
 EB4HR0120TN-24-10-ATH 0.6 1.2 1 24 4.8 60 4  B 1

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EB4HR-ATH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO