สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDB-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
EPDB-TH
EPDB-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO
EPDB-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO

             

RE≦0.25 : ±0.003
0.25<RE : ±0.005
     
 

 

 


     

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Model EPDB-TH
Order No. EPDB-TH

 

商品コード
Item Code

在庫

Stock

寸 法 Size(mm)
干渉角度
Interfe-rence
 angle
(°)
勾配角に対する実有効首下長
Effective under neck length
 with respect to draft angle
外径
Tool
 dia.
コーナ半径
Coner
 radius
首下長
Under neck
 length
刃長
Flute
 length
首径
Neck dia.
全長
Overall
 length
シャンク径
Shank
 dia.


首R
Neck R

DC RE LU APMX DN LF DCONMS  θκ 0.5º 1.5º
EPDB2001-0.2-TH 0.05 0.1 0.2 0.08 0.08 45 4 1 11.76 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44
EPDB2001-0.3-TH 0.3 0.08 0.08 45 4 1 11.64 0.46 0.48 0.5 0.53 0.57
EPDB2001-0.5-TH 0.5 0.08 0.08 45 4 1 11.4 0.67 0.7 0.73 0.76 0.81
EPDB2002-0.5-TH 0.1 0.2 0.5 0.15 0.17 50 4 10 11.42 1.2 1.35 1.52 1.68 2.01
EPDB2002-1-TH 1 0.15 0.17 50 4 10 10.86 1.76 1.97 2.17 2.37 2.74
EPDB2002-1.5-TH 1.5 0.15 0.17 50 4 10 10.35 2.32 2.57 2.8 3.02 3.44
EPDB2002-2-TH 2 0.15 0.17 50 4 10 9.88 2.88 3.16 3.42 3.66 4.11
EPDB2002-2.5-TH 2.5 0.15 0.17 50 4 10 9.46 3.43 3.75 4.03 4.28 4.76
EPDB2002-3-TH 3 0.15 0.17 50 4 10 9.07 3.98 4.33 4.62 4.9 5.4
EPDB2003-1-TH 0.15 0.3 1 0.25 0.27 50 4 10 10.89 1.76 1.96 2.16 2.35 2.72
EPDB2003-1.5-TH 1.5 0.25 0.27 50 4 10 10.36 2.32 2.56 2.79 3.01 3.42
EPDB2003-2-TH 2 0.25 0.27 50 4 10 9.88 2.88 3.16 3.41 3.65 4.09
EPDB2003-2.5-TH 2.5 0.25 0.27 50 4 10 9.45 3.43 3.74 4.02 4.27 4.74
EPDB2003-3-TH 3 0.25 0.27 50 4 10 9.05 3.98 4.32 4.62 4.89 5.39
EPDB2004-1-TH 0.2 0.4 1 0.3 0.37 50 4 10 10.91 1.75 1.95 2.14 2.33 2.7
EPDB2004-1.5-TH 1.5 0.3 0.37 50 4 10 10.37 2.31 2.55 2.78 2.99 3.4
EPDB2004-2-TH 2 0.3 0.37 50 4 10 9.88 2.87 3.15 3.4 3.63 4.07
EPDB2004-2.5-TH 2.5 0.3 0.37 50 4 10 9.43 3.42 3.73 4.01 4.26 4.73
EPDB2004-3-TH 3 0.3 0.37 50 4 10 9.03 3.97 4.31 4.61 4.88 5.37
EPDB2004-3.5-TH 3.5 0.3 0.37 50 4 10 8.65 4.52 4.88 5.2 5.48 6
EPDB2004-4-TH 4 0.3 0.37 50 4 10 8.3 5.07 5.45 5.79 6.09 6.63
EPDB2004-4.5-TH 4.5 0.3 0.37 50 4 10 7.99 5.61 6.02 6.37 6.68 7.24
EPDB2005-1-TH 0.25 0.5 1 0.35 0.47 50 4 10 10.94 1.74 1.94 2.13 2.31 2.68
EPDB2005-2-TH 2 0.35 0.47 50 4 10 9.88 2.86 3.14 3.39 3.62 4.06
EPDB2005-3-TH 3 0.35 0.47 50 4 10 9 3.97 4.3 4.6 4.87 5.36
EPDB2005-4-TH 4 0.35 0.47 50 4 10 8.27 5.06 5.45 5.78 6.08 6.61
EPDB2005-5-TH 5 0.35 0.47 50 4 10 7.64 6.15 6.57 6.94 7.26 7.84
EPDB2005-5.5-TH 5.5 0.35 0.47 50 4 10 7.36 6.69 7.13 7.51 7.85 8.45
EPDB2005-6-TH 6 0.35 0.47 50 4 10 7.1 7.23 7.69 8.08 8.43 9.05
EPDB2005-8-TH 8 0.35 0.47 50 4 10 6.23 9.37 9.9 10.34 10.73 11.41
EPDB2006-1-TH 0.3 0.6 1 0.4 0.57 50 4 10 10.98 1.74 1.93 2.11 2.3 2.66
EPDB2006-2-TH 2 0.4 0.57 50 4 10 9.88 2.86 3.13 3.38 3.61 4.04
EPDB2006-3-TH 3 0.4 0.57 50 4 10 8.98 3.96 4.3 4.59 4.85 5.35
EPDB2006-4-TH 4 0.4 0.57 50 4 10 8.22 5.06 5.44 5.77 6.07 6.6
EPDB2006-5-TH 5 0.4 0.57 50 4 10 7.59 6.14 6.57 6.93 7.25 7.83
EPDB2006-6-TH 6 0.4 0.57 50 4 10 7.04 7.22 7.69 8.08 8.42 9.04
EPDB2006-7-TH 7 0.4 0.57 50 4 10 6.57 8.3 8.8 9.21 9.58 10.22
EPDB2006-8-TH 8 0.4 0.57 50 4 10 6.16 9.36 9.9 10.34 10.72 11.4
EPDB2006-9-TH 9 0.4 0.57 50 4 10 5.79 10.43 10.99 11.46 11.86 12.56
EPDB2006-10-TH 10 0.4 0.57 50 4 10 5.47 11.49 12.09 12.57 12.99 13.72
EPDB2006-12-TH 12 0.4 0.57 50 4 10 4.92 13.61 14.26 14.78 15.23 16
EPDB2008-2-TH 0.4 0.8 2 0.5 0.77 50 4 10 9.87 2.85 3.11 3.35 3.58 4.01
EPDB2008-4-TH 4 0.5 0.77 50 4 10 8.14 5.05 5.43 5.75 6.05 6.58
EPDB2008-5-TH 5 0.5 0.77 50 4 10 7.48 6.13 6.56 6.91 7.24 7.81
EPDB2008-6-TH 6 0.5 0.77 50 4 10 6.92 7.21 7.68 8.06 8.41 9.02
EPDB2008-8-TH 8 0.5 0.77 50 4 10 6.01 9.36 9.89 10.33 10.71 11.38
EPDB2008-10-TH 10 0.5 0.77 50 4 10 5.32 11.49 12.08 12.56 12.98 13.7
EPDB2010-2-TH 0.5 1 2 0.8 0.96 50 4 10 9.84 2.9 3.15 3.37 3.59 4.01
EPDB2010-3-TH 3 0.8 0.96 50 4 10 8.84 4 4.31 4.59 4.84 5.32
EPDB2010-4-TH 4 0.8 0.96 50 4 10 8.02 5.09 5.45 5.77 6.06 6.58
EPDB2010-5-TH 5 0.8 0.96 50 4 10 7.34 6.17 6.58 6.93 7.24 7.81
EPDB2010-6-TH 6 0.8 0.96 50 4 10 6.77 7.25 7.7 8.08 8.41 9.02
EPDB2010-7-TH 7 0.8 0.96 50 4 10 6.28 8.32 8.81 9.21 9.57 10.21
EPDB2010-8-TH 8 0.8 0.96 50 4 10 5.85 9.39 9.91 10.34 10.72 11.38
EPDB2010-9-TH 9 0.8 0.96 50 4 10 5.48 10.45 11 11.45 11.85 12.55
EPDB2010-10-TH 10 0.8 0.96 50 4 10 5.15 11.52 12.09 12.57 12.98 13.7
EPDB2010-12-TH 12 0.8 0.96 55 4 10 4.6 13.63 14.26 14.78 15.22 15.99
EPDB2010-14-TH 14 0.8 0.96 55 4 10 4.16 15.74 16.42 16.97 17.44 18.54
EPDB2010-16-TH 16 0.8 0.96 55 4 10 3.79 17.84 18.56 19.14 19.64 21.2
EPDB2010-18-TH 18 0.8 0.96 60 4 10 3.49 19.93 20.7 21.31 21.83 23.85
EPDB2010-20-TH 20 0.8 0.96 60 4 10 3.23 22.02 22.83 23.47 24.01 26.51
EPDB2012-8-TH 0.6 1.2 8 1.1 1.15 50 4 10 5.67 9.42 9.93 10.35 10.72 11.38
EPDB2012-12-TH 12 1.1 1.15 55 4 10 4.43 13.66 14.28 14.78 15.23 15.99
EPDB2014-8-TH 0.7 1.4 8 1.3 1.34 50 4 10 5.48 9.45 9.94 10.36 10.73 11.38
EPDB2014-12-TH 12 1.3 1.34 55 4 10 4.24 13.68 14.29 14.79 15.23 15.99
EPDB2014-16-TH 16 1.3 1.34 55 4 10 3.46 17.88 18.59 19.16 19.65 21.2
EPDB2015-4-TH 0.75 1.5 4 1.35 1.44 50 4 10 7.68 5.16 5.49 5.79 6.06 6.57
EPDB2015-6-TH 6 1.35 1.44 50 4 10 6.33 7.31 7.73 8.09 8.42 9.01
EPDB2015-8-TH 8 1.35 1.44 50 4 10 5.39 9.45 9.94 10.35 10.72 11.37
EPDB2015-10-TH 10 1.35 1.44 50 4 10 4.68 11.57 12.12 12.58 12.99 13.7
EPDB2015-12-TH 12 1.35 1.44 55 4 10 4.14 13.68 14.29 14.79 15.23 15.98
EPDB2015-16-TH 16 1.35 1.44 55 4 10 3.37 17.88 18.59 19.16 19.65 21.18
EPDB2015-20-TH 20 1.35 1.44 60 4 10 2.84 22.06 22.85 23.48 24.01 干渉なし
EPDB2016-8-TH 0.8 1.6 8 1.4 1.54 50 4 10 5.28 9.44 9.93 10.35 10.71 11.37
EPDB2016-12-TH 12 1.4 1.54 55 4 10 4.05 13.68 14.28 14.78 15.22 15.98
EPDB2016-16-TH 16 1.4 1.54 55 4 10 3.28 17.88 18.58 19.15 19.64 21.16
EPDB2016-20-TH 20 1.4 1.54 60 4 10 2.75 22.06 22.85 23.47 24.01 干渉なし
EPDB2018-8-TH 0.9 1.8 8 1.6 1.73 50 4 10 5.06 9.47 9.95 10.36 10.72 11.37
EPDB2018-12-TH 12 1.6 1.73 55 4 10 3.83 13.7 14.3 14.79 15.22 15.98
EPDB2018-16-TH 16 1.6 1.73 55 4 10 3.09 17.9 18.6 19.16 19.65 21.16
EPDB2018-20-TH 20 1.6 1.73 60 4 10 2.58 22.08 22.86 23.48 24.01 干渉なし
EPDB2020-3-TH 1 2 3 1.7 1.92 50 4 10 8.26 4.16 4.4 4.64 4.86 5.29
EPDB2020-4-TH 4 1.7 1.92 50 4 10 7.23 5.23 5.54 5.81 6.07 6.55
EPDB2020-6-TH 6 1.7 1.92 50 4 10 5.78 7.38 7.77 8.11 8.43 9
EPDB2020-8-TH 8 1.7 1.92 50 4 10 4.81 9.5 9.97 10.37 10.73 11.37
EPDB2020-10-TH 10 1.7 1.92 50 4 10 4.12 11.62 12.15 12.6 12.99 13.69
EPDB2020-12-TH 12 1.7 1.92 55 4 10 3.61 13.73 14.31 14.8 15.23 15.98
EPDB2020-14-TH 14 1.7 1.92 55 4 10 3.2 15.83 16.47 16.99 17.45 18.51
EPDB2020-16-TH 16 1.7 1.92 55 4 10 2.88 17.92 18.61 19.17 19.65 干渉なし
EPDB2020-18-TH 18 1.7 1.92 60 4 10 2.62 20.01 20.74 21.33 21.84 干渉なし
EPDB2020-20-TH 20 1.7 1.92 60 4 10 2.4 22.1 22.87 23.49 24.02 干渉なし
EPDB2020-22-TH 22 1.7 1.92 60 4 10 2.22 24.18 24.99 25.63 26.35 干渉なし
EPDB2020-25-TH 25 1.7 1.92 65 4 10 1.99 27.3 28.16 28.84 干渉なし 干渉なし
EPDB2020-30-TH 30 1.7 1.92 70 4 10 1.7 32.49 33.42 34.29 干渉なし 干渉なし
EPDB2020-35-TH 35 1.7 1.92 75 4 10 1.48 37.65 38.67 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2020-40-TH 40 1.7 1.92 80 4 10 1.31 42.81 43.89 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2030-8-TH 1.5 3 8 2.5 2.88 55 6 10 6.19 9.61 10.03 10.4 10.74 11.35
EPDB2030-10-TH 10 2.5 2.88 55 6 10 5.41 11.72 12.21 12.63 13 13.67
EPDB2030-13-TH 13 2.5 2.88 60 6 10 4.56 14.87 15.44 15.92 16.35 17.15
EPDB2030-16-TH 16 2.5 2.88 60 6 10 3.93 18.01 18.65 19.19 19.66 21.13
EPDB2030-20-TH 20 2.5 2.88 65 6 10 3.33 22.18 22.91 23.51 24.02 26.44
EPDB2030-25-TH 25 2.5 2.88 70 6 10 2.79 27.37 28.2 28.86 29.96 干渉なし
EPDB2030-30-TH 30 2.5 2.88 75 6 10 2.4 32.55 33.46 34.32 35.94 干渉なし
EPDB2030-35-TH 35 2.5 2.88 80 6 10 2.11 37.71 38.7 40.03 41.92 干渉なし
EPDB2040-10-TH 2 4 10 3 3.9 55 6 10 4.42 11.63 12.11 12.53 12.9 13.57
EPDB2040-13-TH 13 3 3.9 60 6 10 3.59 14.79 15.36 15.84 16.26 17.01
EPDB2040-16-TH 16 3 3.9 60 6 10 3.03 17.93 18.58 19.11 19.58 20.91
EPDB2040-20-TH 20 3 3.9 65 6 10 2.5 22.11 22.84 23.44 23.96 干渉なし
EPDB2040-25-TH 25 3 3.9 70 6 10 2.05 27.31 28.14 28.8 29.81 干渉なし
EPDB2040-30-TH 30 3 3.9 75 6 10 1.74 32.49 33.4 34.2 干渉なし 干渉なし
EPDB2040-35-TH 35 3 3.9 80 6 10 1.51 37.66 38.65 39.9 干渉なし 干渉なし
EPDB2040-40-TH 40 3 3.9 80 6 10 1.34 42.82 43.87 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2040-45-TH 45 3 3.9 90 6 10 1.2 47.97 49.1 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2040-50-TH 50 3 3.9 100 6 10 1.09 53.11 54.55 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2050-20-TH 2.5 5 20 3.5 4.9 65 6 10 1.38 22.09 22.81 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2050-25-TH 25 3.5 4.9 70 6 10 1.12 27.29 28.11 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2050-30-TH 30 3.5 4.9 75 6 10 0.94 32.47 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2050-40-TH 40 3.5 4.9 80 6 10 0.71 42.8 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2060-30-TH 3 6 30 6 5.9 75 6 10 0 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDB2060-50-TH 50 6 5.9 100 6 10 0 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EPDB-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO