สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDBE2-PN | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00 THB 0.00 ราคาปรกติ THB 3,099.79
พร้อมส่ง
SKU
HIT-EPDBE2-PN
Improved flute tip shape and neck shape suppresses warping to enable high accuracy cutting. Use of ATH and PN coatings further extends tool life.
EPDBE2-PN | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO
EPDBE2-PN | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

             

                          


   

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Order No. EPDBE2-PN
โมเดล EPDBE-PN

 

商品コード
Item Code

在庫

Stock

寸 法   Size(mm) 干渉角度
Interference
angle
(º)
勾配角に対する実有効首下長
Effective under neck length with respect to draft angle
ボール半径
Ball radius
外径
Tool dai

首下長
Under neck length

刃長
Flute length
首径
Neck dai
全長
Overall length
シャンク径
Shank dai

首R
 Neck
 R

RE DC LU APMX DN LF DCONMS θκ 0.5º 1.5º
EPDBE2001-0.2-PN 0.05 0.1 0.2 0.08 0.08 45 4 1 11.76 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44
EPDBE2001-0.3-PN 0.3 0.08 0.08 45 4 1 11.64 0.46 0.48 0.5 0.52 0.57
EPDBE2001-0.5-PN 0.5 0.08 0.08 45 4 1 11.4 0.67 0.7 0.73 0.76 0.81
EPDBE2002-0.5-PN 0.1 0.2 0.5 0.15 0.17 50 4 1 11.42 0.7 0.72 0.75 0.77 0.82
EPDBE2002-0.75-PN 0.75 0.15 0.17 50 4 1 11.13 0.96 0.99 1.02 1.05 1.11
EPDBE2002-1-PN 1 0.15 0.17 50 4 1 10.86 1.22 1.26 1.3 1.33 1.39
EPDBE2002-1.25-PN 1.25 0.15 0.17 50 4 1 10.6 1.48 1.52 1.57 1.61 1.72
EPDBE2002-1.5-PN 1.5 0.15 0.17 50 4 1 10.35 1.74 1.79 1.84 1.88 2.05
EPDBE2002-2-PN 2 0.15 0.17 50 4 1 9.88 2.25 2.32 2.37 2.45 2.71
EPDBE2002-2.5-PN 2.5 0.15 0.17 50 4 1 9.46 2.77 2.84 2.91 3.05 3.37
EPDBE2002-3-PN 3 0.15 0.17 50 4 1 9.07 3.28 3.37 3.48 3.65 4.04
EPDBE2003-0.5-PN 0.15 0.3 0.5 0.25 0.27 50 4 2 11.47 0.78 0.82 0.86 0.9 0.98
EPDBE2003-0.75-PN 0.75 0.25 0.27 50 4 2 11.17 1.05 1.1 1.15 1.2 1.29
EPDBE2003-1-PN 1 0.25 0.27 50 4 2 10.89 1.31 1.38 1.43 1.49 1.59
EPDBE2003-1.25-PN 1.25 0.25 0.27 50 4 2 10.62 1.58 1.65 1.72 1.78 1.89
EPDBE2003-1.5-PN 1.5 0.25 0.27 50 4 2 10.36 1.84 1.92 1.99 2.06 2.18
EPDBE2003-2-PN 2 0.25 0.27 50 4 2 9.88 2.36 2.46 2.55 2.62 2.76
EPDBE2003-2.5-PN 2.5 0.25 0.27 50 4 2 9.45 2.89 3 3.1 3.18 3.36
EPDBE2003-3-PN 3 0.25 0.27 50 4 2 9.05 3.41 3.53 3.64 3.73 4.02
EPDBE2004-0.75-PN 0.2 0.4 0.75 0.3 0.37 50 4 2 11.21 1.04 1.09 1.14 1.19 1.28
EPDBE2004-1-PN 1 0.3 0.37 50 4 2 10.91 1.31 1.37 1.43 1.48 1.58
EPDBE2004-1.5-PN 1.5 0.3 0.37 50 4 2 10.37 1.84 1.92 1.99 2.06 2.17
EPDBE2004-2-PN 2 0.3 0.37 50 4 2 9.88 2.36 2.46 2.54 2.62 2.75
EPDBE2004-2.5-PN 2.5 0.3 0.37 50 4 2 9.43 2.89 3 3.09 3.18 3.34
EPDBE2004-3-PN 3 0.3 0.37 50 4 2 9.03 3.41 3.53 3.63 3.73 4.01
EPDBE2004-3.5-PN 3.5 0.3 0.37 50 4 2 8.65 3.93 4.06 4.18 4.27 4.67
EPDBE2004-4-PN 4 0.3 0.37 50 4 2 8.3 4.45 4.59 4.71 4.83 5.33
EPDBE2004-4.5-PN 4.5 0.3 0.37 50 4 2 7.99 4.97 5.12 5.25 5.43 6
EPDBE2005-1-PN 0.25 0.5 1 0.35 0.47 50 4 2 10.94 1.31 1.37 1.42 1.47 1.57
EPDBE2005-1.5-PN 1.5 0.35 0.47 50 4 2 10.39 1.83 1.91 1.98 2.05 2.17
EPDBE2005-2-PN 2 0.35 0.47 50 4 2 9.88 2.36 2.45 2.54 2.61 2.75
EPDBE2005-2.5-PN 2.5 0.35 0.47 50 4 2 9.42 2.88 2.99 3.09 3.17 3.33
EPDBE2005-3-PN 3 0.35 0.47 50 4 2 9 3.41 3.53 3.63 3.72 3.99
EPDBE2005-4-PN 4 0.35 0.47 50 4 2 8.27 4.45 4.59 4.71 4.82 5.32
EPDBE2005-5-PN 5 0.35 0.47 50 4 2 7.64 5.48 5.65 5.78 6.01 6.65
EPDBE2005-5.5-PN 5.5 0.35 0.47 50 4 2 7.36 6 6.17 6.31 6.61 7.31
EPDBE2005-6-PN 6 0.35 0.47 50 4 2 7.1 6.52 6.7 6.88 7.21 7.97
EPDBE2005-8-PN 8 0.35 0.47 50 4 2 6.23 8.58 8.79 9.16 9.6 10.63
EPDBE2006-1-PN 0.3 0.6 1 0.4 0.57 50 4 4 10.98 1.44 1.54 1.63 1.71 1.88
EPDBE2006-2-PN 2 0.4 0.57 50 4 4 9.88 2.52 2.66 2.79 2.91 3.13
EPDBE2006-2.5-PN 2.5 0.4 0.57 50 4 4 9.41 3.05 3.22 3.36 3.49 3.73
EPDBE2006-3-PN 3 0.4 0.57 50 4 4 8.98 3.58 3.77 3.93 4.07 4.32
EPDBE2006-3.5-PN 3.5 0.4 0.57 50 4 4 8.58 4.12 4.32 4.49 4.64 4.91
EPDBE2006-4-PN 4 0.4 0.57 50 4 4 8.22 4.64 4.86 5.04 5.2 5.48
EPDBE2006-4.5-PN 4.5 0.4 0.57 50 4 4 7.89 5.17 5.4 5.59 5.76 6.06
EPDBE2006-5-PN 5 0.4 0.57 50 4 4 7.59 5.7 5.94 6.14 6.32 6.63
EPDBE2006-5.5-PN 5.5 0.4 0.57 50 4 4 7.31 6.22 6.48 6.69 6.87 7.29
EPDBE2006-6-PN 6 0.4 0.57 50 4 4 7.04 6.75 7.02 7.23 7.42 7.96
EPDBE2006-7-PN 7 0.4 0.57 50 4 4 6.57 7.79 8.08 8.32 8.52 9.28
EPDBE2006-8-PN 8 0.4 0.57 50 4 4 6.16 8.84 9.15 9.4 9.61 10.61
EPDBE2006-9-PN 9 0.4 0.57 50 4 4 5.79 9.88 10.21 10.47 10.79 11.94
EPDBE2006-10-PN 10 0.4 0.57 50 4 4 5.47 10.92 11.26 11.54 11.99 13.27
EPDBE2006-12-PN 12 0.4 0.57 50 4 4 4.92 12.99 13.37 13.72 14.38 15.92
EPDBE2007-2-PN 0.35 0.7 2 0.45 0.67 50 4 4 9.88 2.52 2.66 2.79 2.9 3.12
EPDBE2007-4-PN 4 0.45 0.67 50 4 4 8.18 4.64 4.86 5.04 5.2 5.48
EPDBE2007-6-PN 6 0.45 0.67 50 4 4 6.98 6.74 7.01 7.23 7.42 7.94
EPDBE2007-8-PN 8 0.45 0.67 50 4 4 6.09 8.83 9.14 9.39 9.61 10.6
EPDBE2008-2-PN 0.4 0.8 2 0.5 0.77 50 4 4 9.87 2.51 2.65 2.78 2.89 3.11
EPDBE2008-4-PN 4 0.5 0.77 50 4 4 8.14 4.64 4.85 5.03 5.19 5.47
EPDBE2008-5-PN 5 0.5 0.77 50 4 4 7.48 5.69 5.93 6.13 6.31 6.61
EPDBE2008-6-PN 6 0.5 0.77 50 4 4 6.92 6.74 7.01 7.23 7.41 7.92
EPDBE2008-8-PN 8 0.5 0.77 50 4 4 6.01 8.83 9.14 9.39 9.6 10.58
EPDBE2008-10-PN 10 0.5 0.77 50 4 4 5.32 10.91 11.26 11.53 11.97 13.23
EPDBE2009-2-PN 0.45 0.9 2 0.6 0.87 50 4 4 9.87 2.51 2.65 2.77 2.89 3.1
EPDBE2009-4-PN 4 0.6 0.87 50 4 4 8.09 4.64 4.85 5.03 5.18 5.46
EPDBE2009-6-PN 6 0.6 0.87 50 4 4 6.85 6.74 7 7.22 7.41 7.91
EPDBE2009-8-PN 8 0.6 0.87 50 4 4 5.94 8.83 9.14 9.38 9.6 10.56
EPDBE2010-2-PN 0.5 1 2 0.8 0.96 50 4 4 9.84 2.54 2.67 2.79 2.9 3.11
EPDBE2010-3-PN 3 0.8 0.96 50 4 4 8.84 3.61 3.78 3.93 4.06 4.3
EPDBE2010-4-PN 4 0.8 0.96 50 4 4 8.02 4.66 4.87 5.04 5.2 5.47
EPDBE2010-5-PN 5 0.8 0.96 50 4 4 7.34 5.72 5.95 6.14 6.31 6.61
EPDBE2010-6-PN 6 0.8 0.96 50 4 4 6.77 6.76 7.02 7.23 7.42 7.92
EPDBE2010-7-PN 7 0.8 0.96 50 4 4 6.28 7.81 8.09 8.32 8.52 9.25
EPDBE2010-8-PN 8 0.8 0.96 50 4 4 5.85 8.85 9.15 9.4 9.61 10.58
EPDBE2010-9-PN 9 0.8 0.96 50 4 4 5.48 9.89 10.21 10.47 10.78 11.91
EPDBE2010-10-PN 10 0.8 0.96 50 4 4 5.15 10.93 11.27 11.54 11.98 13.23
EPDBE2010-12-PN 12 0.8 0.96 55 4 4 4.6 13 13.37 13.72 14.37 15.89
EPDBE2010-13-PN 13 0.8 0.96 55 4 4 4.37 14.04 14.42 14.86 15.57 17.21
EPDBE2010-14-PN 14 0.8 0.96 55 4 4 4.16 15.07 15.47 16 16.76 18.54
EPDBE2010-16-PN 16 0.8 0.96 55 4 4 3.79 17.13 17.56 18.28 19.16 21.2
EPDBE2010-18-PN 18 0.8 0.96 60 4 4 3.49 19.19 19.66 20.56 21.55 23.85
EPDBE2010-20-PN 20 0.8 0.96 60 4 4 3.23 21.25 21.84 22.84 23.94 26.51
EPDBE2011-2-PN 0.55 1.1 2 1 1.05 50 4 4 9.81 2.58 2.7 2.81 2.92 3.12
EPDBE2011-4-PN 4 1 1.05 50 4 4 7.95 4.69 4.89 5.06 5.21 5.48
EPDBE2011-6-PN 6 1 1.05 50 4 4 6.68 6.79 7.04 7.25 7.43 7.94
EPDBE2011-8-PN 8 1 1.05 50 4 4 5.76 8.87 9.17 9.41 9.61 10.59
EPDBE2011-10-PN 10 1 1.05 50 4 4 5.06 10.95 11.28 11.55 12 13.25
EPDBE2012-4-PN 0.6 1.2 4 1.1 1.15 50 4 4 7.89 4.69 4.88 5.05 5.2 5.47
EPDBE2012-6-PN 6 1.1 1.15 50 4 4 6.6 6.79 7.03 7.24 7.42 7.92
EPDBE2012-8-PN 8 1.1 1.15 50 4 4 5.67 8.87 9.16 9.4 9.61 10.58
EPDBE2012-10-PN 10 1.1 1.15 50 4 4 4.97 10.95 11.28 11.54 11.99 13.23
EPDBE2012-12-PN 12 1.1 1.15 55 4 4 4.43 13.02 13.38 13.73 14.38 15.89
EPDBE2014-8-PN 0.7 1.4 8 1.3 1.34 50 4 4 5.48 8.89 9.18 9.41 9.61 10.58
EPDBE2014-12-PN 12 1.3 1.34 55 4 4 4.24 13.04 13.39 13.74 14.39 15.89
EPDBE2014-16-PN 16 1.3 1.34 55 4 4 3.46 17.16 17.57 18.31 19.17 21.2
EPDBE2015-4-PN 0.75 1.5 4 1.35 1.44 50 4 4 7.68 4.71 4.89 5.06 5.2 5.46
EPDBE2015-6-PN 6 1.35 1.44 50 4 4 6.33 6.81 7.04 7.25 7.42 7.91
EPDBE2015-8-PN 8 1.35 1.44 50 4 4 5.39 8.89 9.17 9.41 9.61 10.56
EPDBE2015-10-PN 10 1.35 1.44 50 4 4 4.68 10.96 11.29 11.55 11.98 13.22
EPDBE2015-12-PN 12 1.35 1.44 55 4 4 4.14 13.03 13.39 13.74 14.38 15.87
EPDBE2015-14-PN 14 1.35 1.44 55 4 4 3.72 15.1 15.48 16.02 16.77 18.52
EPDBE2015-16-PN 16 1.35 1.44 55 4 4 3.77 17.16 17.57 18.3 19.16 21.18
EPDBE2015-18-PN 18 1.35 1.44 60 4 4 3.08 19.22 19.69 20.58 21.56 23.83
EPDBE2015-20-PN 20 1.35 1.44 60 4 4 2.84 21.27 21.87 22.86 23.95 干渉なし
EPDBE2016-8-PN 0.8 1.6 8 1.4 1.54 50 4 4 5.28 8.89 9.17 9.4 9.6 10.55
EPDBE2016-12-PN 12 1.4 1.54 55 4 4 4.05 13.03 13.39 13.73 14.37 15.85
EPDBE2016-16-PN 16 1.4 1.54 55 4 4 3.28 17.16 17.57 18.29 19.15 21.16
EPDBE2016-20-PN 20 1.4 1.54 60 4 4 2.75 21.27 21.87 22.86 23.94 干渉なし
EPDBE2018-8-PN 0.9 1.8 8 1.6 1.73 50 4 4 5.06 8.91 9.18 9.41 9.61 10.54
EPDBE2018-12-PN 12 1.6 1.73 55 4 4 3.83 13.05 13.4 13.74 14.38 15.85
EPDBE2018-16-PN 16 1.6 1.73 55 4 4 3.09 17.17 17.58 18.31 19.16 21.16
EPDBE2018-20-PN 20 1.6 1.73 60 4 4 2.58 21.28 21.88 22.87 23.95 干渉なし
EPDBE2020-3-PN 1 2 3 1.7 1.92 50 4 4 8.26 3.71 3.84 3.96 4.07 4.29
EPDBE2020-4-PN 4 1.7 1.92 50 4 4 7.23 4.75 4.92 5.07 5.21 5.45
EPDBE2020-6-PN 6 1.7 1.92 50 4 4 5.78 6.84 7.07 7.26 7.43 7.89
EPDBE2020-8-PN 8 1.7 1.92 50 4 4 4.81 8.92 9.19 9.42 9.61 10.54
EPDBE2020-10-PN 10 1.7 1.92 50 4 4 4.12 11 11.3 11.56 11.99 13.2
EPDBE2020-12-PN 12 1.7 1.92 55 4 4 3.61 13.06 13.41 13.76 14.39 15.85
EPDBE2020-13-PN 13 1.7 1.92 55 4 4 3.39 14.1 14.45 14.9 15.58 17.18
EPDBE2020-14-PN 14 1.7 1.92 55 4 4 3.2 15.13 15.5 16.04 16.78 18.51
EPDBE2020-16-PN 16 1.7 1.92 55 4 4 2.88 17.19 17.59 18.32 19.17 干渉なし
EPDBE2020-18-PN 18 1.7 1.92 60 4 4 2.62 19.24 19.72 20.6 21.57 干渉なし
EPDBE2020-20-PN 20 1.7 1.92 60 4 4 2.4 21.3 21.9 22.88 23.96 干渉なし
EPDBE2020-22-PN 22 1.7 1.92 60 4 4 2.22 23.35 24.08 25.16 26.35 干渉なし
EPDBE2020-25-PN 25 1.7 1.92 65 4 4 1.99 26.42 27.35 28.58 干渉なし 干渉なし
EPDBE2020-30-PN 30 1.7 1.92 70 4 4 1.7 31.53 32.8 34.29 干渉なし 干渉なし
EPDBE2020-35-PN 35 1.7 1.92 75 4 4 1.48 36.65 38.24 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2020-40-PN 40 1.7 1.92 80 4 4 1.31 41.86 43.69 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2025-6-PN 1.25 2.5 6 2 2.4 50 4 4 5.04 6.88 7.09 7.27 7.43 7.87
EPDBE2025-10-PN 10 2 2.4 50 4 4 3.43 11.03 11.32 11.56 12 13.18
EPDBE2025-15-PN 15 2 2.4 55 4 4 2.46 16.18 16.56 17.2 17.98 干渉なし
EPDBE2025-20-PN 20 2 2.4 60 4 4 1.91 21.32 21.93 22.9 干渉なし 干渉なし
EPDBE2025-25-PN 25 2 2.4 65 4 4 1.57 26.44 27.38 28.6 干渉なし 干渉なし
EPDBE2025-30-PN 30 2 2.4 70 4 4 1.33 31.55 32.82 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2030-8-PN 1.5 3 8 2.5 2.88 55 6 4 6.19 8.99 9.23 9.44 9.62 10.51
EPDBE2030-10-PN 10 2.5 2.88 55 6 4 5.41 11.06 11.34 11.57 12.01 13.16
EPDBE2030-13-PN 13 2.5 2.88 60 6 4 4.56 14.15 14.48 14.94 15.6 17.15
EPDBE2030-16-PN 16 2.5 2.88 60 6 4 3.93 17.24 17.61 18.36 19.19 21.13
EPDBE2030-20-PN 20 2.5 2.88 65 6 4 3.33 21.34 21.96 22.92 23.97 26.44
EPDBE2030-25-PN 25 2.5 2.88 70 6 4 2.79 26.46 27.41 28.62 29.96 干渉なし
EPDBE2030-30-PN 30 2.5 2.88 75 6 4 2.4 31.57 32.85 34.32 35.94 干渉なし
EPDBE2030-35-PN 35 2.5 2.88 80 6 4 2.11 36.72 38.3 40.03 41.92 干渉なし
EPDBE2035-15-PN 1.75 3.5 15 2.75 3.35 60 6 4 3.68 16.25 16.6 17.26 18.03 19.81
EPDBE2035-25-PN 25 2.75 3.35 70 6 4 2.43 26.49 27.46 28.67 29.99 干渉なし
EPDBE2035-35-PN 35 2.75 3.35 80 6 4 1.82 36.79 38.36 40.07 干渉なし 干渉なし
EPDBE2035-45-PN 45 2.75 3.35 90 6 4 1.45 47.22 49.25 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2040-10-PN 2 4 10 3 3.85 55 6 4 4.38 11.1 11.36 11.58 12 13.1
EPDBE2040-13-PN 13 3 3.85 60 6 4 3.57 14.19 14.5 14.95 15.59 17.08
EPDBE2040-16-PN 16 3 3.85 60 6 4 3.01 17.27 17.63 18.37 19.18 干渉なし
EPDBE2040-20-PN 20 3 3.85 65 6 4 2.49 21.37 21.99 22.93 23.96 干渉なし
EPDBE2040-25-PN 25 3 3.85 70 6 4 2.05 26.49 27.44 28.63 29.95 干渉なし
EPDBE2040-30-PN 30 3 3.85 75 6 4 1.74 31.59 32.89 34.34 干渉なし 干渉なし
EPDBE2040-35-PN 35 3 3.85 80 6 4 1.51 36.78 38.33 40.04 干渉なし 干渉なし
EPDBE2040-40-PN 40 3 3.85 80 6 4 1.34 41.99 43.78 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2040-45-PN 45 3 3.85 90 6 4 1.2 47.2 49.23 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2040-50-PN 50 3 3.85 100 6 4 1.08 52.42 54.68 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2050-20-PN 2.5 5 20 3.5 4.85 65 6 4 1.42 21.36 21.95 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2050-25-PN 25 3.5 4.85 70 6 4 1.14 26.48 27.39 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2050-30-PN 30 3.5 4.85 75 6 4 0.95 31.58 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2050-40-PN 40 3.5 4.85 80 6 4 0.72 41.97 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2060-12-PN 3 6 12 6 5.85 60 6 - 0 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2060-20-PN 20 6 5.85 65 6 - 0 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2060-30-PN 30 6 5.85 75 6 - 0 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBE2060-50-PN 50 6 5.85 100 6 - 0 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EPDBE2-PN | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO