สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDBPE2-ATH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

THB 0.00 THB 0.00
สินค้าหมด
SKU
EPDBPE2-ATH
Wider range of neck angle and under-neck length variations to handle all kinds of deep rib cutting.
EPDBPE2-ATH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO
EPDBPE2-ATH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

           

                          


   

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Order No. EPDBPE2-ATH
โมเดล EPDBPE-ATH

 

商品コード
Item Code

在庫

Stock

寸 法 Size(mm) 干渉角度
Interfe-rence
 angle
(°)
勾配角に対する実有効首下長
Effective under neck length
 with respect to draft angle
ボール半径
Ball
 radius
外径
Tool
 dia.
首部
テーパ半角
Neck angle
首下長
Under neck
 length
刃長
Flute
 length
首径
Neck
 dia.
首元径
Under
 neck dia.
全長
Overall
 length
シャンク径
Shank
 dia.

首R


 Neck
 R

首形状


Neck
 shape

仮想首長
Approx
 neck length
RE DC BHTA2 LU APMX BD2 BD3 LF DCONMS ℓ'  θκ 0.5º 1.5º
EPDBPE2002-1-04-ATH 0.1 0.2 0.4 1 0.15 0.17 0.182 50 4 7 A 1.35 10.89 1.55 1.72 1.88 2.03 2.31
EPDBPE2002-1.5-04-ATH 1.5 0.15 0.17 0.189 50 4 7 A 1.77 10.39 2.06 2.28 2.47 2.64 2.97
EPDBPE2002-2-04-ATH 2 0.15 0.17 0.196 50 4 10 A 2.20 9.94 2.70 3.03 3.30 3.56 4.02
EPDBPE2002-3-04-ATH 3 0.15 0.17 0.210 50 4 10 A 2.29 9.14 3.73 4.14 4.47 4.77 5.29
EPDBPE2002-2-09-ATH 0.9 2 0.15 0.17 0.228 50 4 10 A 1.10 10.01 2.32 2.81 3.14 3.42 3.92
EPDBPE2002-2.5-09-ATH 2.5 0.15 0.17 0.244 50 4 10 A 1.10 9.60 2.36 3.32 3.70 4.01 4.54
EPDBPE2002-3-09-ATH 3 0.15 0.17 0.260 50 4 10 A 1.10 9.23 2.36 3.84 4.25 4.58 5.15
EPDBPE2002-1-14-ATH 1.4 1 0.15 0.17 0.212 50 4 7 A 0.76 10.96 1.24 1.51 1.71 1.88 2.20
EPDBPE2002-2-14-ATH 2 0.15 0.17 0.260 50 4 10 A 0.76 10.08 1.13 2.47 2.93 3.26 3.80
EPDBPE2002-3-14-ATH 3 0.15 0.17 0.309 50 4 10 A 0.76 9.32 1.13 2.42 3.96 4.37 5.00
EPDBPE2002-1-29-ATH 2.9 1 0.15 0.17 0.256 50 4 7 A 0.44 11.08 0.51 0.62 0.81 1.57 1.99
EPDBPE2002-2-29-ATH 2 0.15 0.17 0.357 50 4 10 A 0.44 10.29 0.51 0.62 0.81 1.21 3.35
EPDBPE2002-3-29-ATH 3 0.15 0.17 0.459 50 4 10 A 0.44 9.61 0.51 0.62 0.81 1.21 4.37
EPDBPE2003-2-04-ATH 0.15 0.3 0.4 2 0.25 0.27 0.294 50 4 7 A 2.19 9.94 2.57 2.83 3.04 3.24 3.59
EPDBPE2003-3-04-ATH 3 0.25 0.27 0.308 50 4 10 A 2.39 9.12 3.73 4.14 4.47 4.76 5.28
EPDBPE2003-3-09-ATH 0.9 3 0.25 0.27 0.356 50 4 10 A 1.20 9.21 2.52 3.85 4.25 4.58 5.15
EPDBPE2003-4-09-ATH 4 0.25 0.27 0.388 50 4 10 A 1.20 8.53 2.52 4.87 5.35 5.73 6.35
EPDBPE2004-2-04-ATH 0.2 0.4 0.4 2 0.3 0.37 0.394 50 4 7 A 2.20 9.93 2.57 2.82 3.03 3.23 3.57
EPDBPE2004-3-04-ATH 3 0.3 0.37 0.408 50 4 7 A 2.44 9.10 3.60 3.92 4.18 4.40 4.80
EPDBPE2004-4-04-ATH 4 0.3 0.37 0.422 50 4 10 A 2.44 8.39 4.76 5.23 5.61 5.93 6.51
EPDBPE2004-5-04-ATH 5 0.3 0.37 0.436 50 4 10 A 2.44 7.78 5.78 6.33 6.74 7.10 7.71
EPDBPE2004-6-04-ATH 6 0.3 0.37 0.450 50 4 10 A 2.44 7.25 6.81 7.41 7.86 8.25 8.90
EPDBPE2004-8-04-ATH 8 0.3 0.37 0.478 50 4 10 A 2.44 6.39 8.85 9.57 10.08 10.51 11.24
EPDBPE2004-2-09-ATH 0.9 2 0.3 0.37 0.423 50 4 7 A 1.25 10.00 2.30 2.66 2.90 3.12 3.49
EPDBPE2004-4-09-ATH 4 0.3 0.37 0.486 50 4 10 A 1.25 8.49 2.57 4.87 5.35 5.72 6.34
EPDBPE2004-5-09-ATH 5 0.3 0.37 0.518 50 4 10 A 1.25 7.89 2.57 5.90 6.44 6.85 7.53
EPDBPE2004-6-09-ATH 6 0.3 0.37 0.549 50 4 10 A 1.25 7.37 2.57 6.92 7.52 7.97 8.69
EPDBPE2004-2-14-ATH 1.4 2 0.3 0.37 0.453 50 4 7 A 0.91 10.07 1.31 2.41 2.75 2.99 3.40
EPDBPE2004-4-14-ATH 4 0.3 0.37 0.551 50 4 10 A 0.91 8.60 1.31 2.70 5.00 5.47 6.16
EPDBPE2004-6-14-ATH 6 0.3 0.37 0.649 50 4 10 A 0.91 7.50 1.31 2.70 7.04 7.64 8.46
EPDBPE2004-2-29-ATH 2.9 2 0.3 0.37 0.542 50 4 7 A 0.59 10.28 0.67 0.80 1.02 1.48 3.04
EPDBPE2004-4-29-ATH 4 0.3 0.37 0.745 50 4 10 A 0.59 8.93 0.67 0.80 1.02 1.48 5.42
EPDBPE2004-6-29-ATH 6 0.3 0.37 0.947 50 4 10 A 0.59 7.90 0.67 0.80 1.02 1.48 7.45
EPDBPE2005-4-04-ATH 0.25 0.5 0.4 4 0.35 0.47 0.521 50 4 7 A 2.49 8.35 4.62 5.00 5.30 5.55 5.99
EPDBPE2005-6-04-ATH 6 0.35 0.47 0.549 50 4 10 A 2.49 7.20 6.80 7.41 7.86 8.24 8.89
EPDBPE2005-6-09-ATH 0.9 6 0.35 0.47 0.648 50 4 10 A 1.30 7.32 2.62 6.92 7.52 7.97 8.69
EPDBPE2005-8-09-ATH 8 0.35 0.47 0.710 50 4 10 A 1.30 6.45 2.62 8.96 9.67 10.18 10.99
EPDBPE2005-12-09-ATH 12 0.35 0.47 0.836 50 4 10 A 1.30 5.21 2.62 13.05 13.94 14.55 15.49
EPDBPE20054-2-04-ATH 0.27 0.54 0.4  2 0.37 0.52 0.543 50 4 4 A 1.80 9.95 2.36 2.55 2.70 2.83 3.06
EPDBPE20054-4-04-ATH 4 0.37 0.52 0.571 50 4 7 A 1.80 8.35 4.55 4.96 5.26 5.52 5.97
EPDBPE20054-5-04-ATH 5 0.37 0.52 0.585 50 4 7 A 1.80 7.72 5.57 6.04 6.38 6.66 7.15
EPDBPE20054-6-04-ATH 6 0.37 0.52 0.599 50 4 10 A 1.80 7.19 6.73 7.37 7.82 8.21 8.87
EPDBPE20054-6.5-04-ATH 6.5 0.37 0.52 0.606 50 4 10 A 1.80 6.94 7.24 7.91 8.38 8.78 9.46
EPDBPE20054-7-04-ATH 7 0.37 0.52 0.613 50 4 10 A 1.80 6.72 7.76 8.45 8.94 9.35 10.05
EPDBPE2006-2-04-ATH 0.3  0.6 0.4 2 0.4 0.57 0.592 50 4 4 A 2.17 9.93 2.42 2.59 2.73 2.85 3.08
EPDBPE2006-4-04-ATH 4 0.4 0.57 0.620 50 4 7 A 2.54 8.31 4.62 5.00 5.29 5.54 5.98
EPDBPE2006-6-04-ATH 6 0.4 0.57 0.648 50 4 10 A 2.54 7.14 6.80 7.41 7.85 8.23 8.88
EPDBPE2006-8-04-ATH 8 0.4 0.57 0.676 50 4 10 A 2.54 6.26 8.85 9.56 10.07 10.50 11.22
EPDBPE2006-10-04-ATH 10 0.4 0.57 0.704 50 4 10 A 2.54 5.57 10.89 11.70 12.27 12.73 13.52
EPDBPE2006-12-04-ATH 12 0.4 0.57 0.732 55 4 10 A 2.54 5.02 12.94 13.83 14.44 14.95 15.79
EPDBPE2006-15-04-ATH 15 0.4 0.57 0.774 55 4 10 A 2.54 4.37 15.99 17.01 17.68 18.24 19.27
EPDBPE2006-4-09-ATH 0.9 4 0.4 0.57 0.683 50 4 7 A 1.35 8.41 2.67 4.70 5.07 5.37 5.85
EPDBPE2006-6-09-ATH 6 0.4 0.57 0.746 50 4 10 A 1.35 7.26 2.67 6.92 7.51 7.96 8.68
EPDBPE2006-8-09-ATH 8 0.4 0.57 0.809 50 4 10 A 1.35 6.38 2.67 8.96 9.67 10.18 10.98
EPDBPE2006-10-09-ATH 10 0.4 0.57 0.872 50 4 10 A 1.35 5.70 2.67 11.01 11.81 12.37 13.25
EPDBPE2006-12-09-ATH 12 0.4 0.57 0.934 55 4 10 A 1.35 5.14 2.67 13.05 13.94 14.54 15.49
EPDBPE2006-15-09-ATH 15 0.4 0.57 1.029 55 4 10 A 1.35 4.49 2.67 16.10 17.11 17.78 18.81
EPDBPE2006-4-14-ATH 1.4 4 0.4 0.57 0.746 50 4 7 A 1.01 8.52 1.41 2.80 4.78 5.16 5.70
EPDBPE2006-5-14-ATH 5 0.4 0.57 0.795 50 4 7 A 1.01 7.91 1.41 2.80 5.80 6.23 6.83
EPDBPE2006-6-14-ATH 6 0.4 0.57 0.844 50 4 10 A 1.01 7.39 1.41 2.80 7.04 7.63 8.45
EPDBPE2006-8-14-ATH 8 0.4 0.57 0.941 50 4 10 A 1.01 6.52 1.41 2.80 9.08 9.78 10.71
EPDBPE2006-10-14-ATH 10 0.4 0.57 1.039 50 4 10 A 1.01 5.83 1.41 2.80 11.13 11.92 12.94
EPDBPE2006-20-14-ATH 20 0.4 0.57 1.528 60 4 10 A 1.01 3.82 1.41 2.80 21.31 22.47 23.84
EPDBPE2006-6-29-ATH 2.9 6 0.4 0.57 1.137 50 4 10 A 0.69 7.79 0.77 0.90 1.12 1.58 7.45
EPDBPE2006-8-29-ATH 8 0.4 0.57 1.340 50 4 10 A 0.69 6.95 0.77 0.90 1.12 1.58 9.49
EPDBPE2006-12-29-ATH 12 0.4 0.57 1.745 55 4 10 A 0.69 5.71 0.77 0.90 1.12 1.58 13.56
EPDBPE2006-20-29-ATH 20 0.4 0.57 2.556 60 4 10 B 0.69 4.15 0.77 0.90 1.12 1.58 21.68
EPDBPE2008-4-04-ATH 0.4 0.8 0.4 4 0.5 0.77 0.819 50 4 7 A 2.64 8.22 4.61 4.99 5.28 5.53 5.97
EPDBPE2008-6-04-ATH 6 0.5 0.77 0.847 50 4 7 A 2.64 7.01 6.66 7.14 7.50 7.79 8.30
EPDBPE2008-8-04-ATH 8 0.5 0.77 0.875 50 4 10 A 2.64 6.11 8.85 9.56 10.06 10.49 11.21
EPDBPE2008-12-04-ATH 12 0.5 0.77 0.931 55 4 10 A 2.64 4.86 12.93 13.83 14.44 14.94 15.77
EPDBPE2008-8-09-ATH 0.9 8 0.5 0.77 1.006 50 4 10 A 1.45 6.24 2.77 8.96 9.66 10.17 10.97
EPDBPE2008-12-09-ATH 12 0.5 0.77 1.131 55 4 10 A 1.45 4.99 2.77 13.04 13.93 14.54 15.48
EPDBPE2008-16-09-ATH 16 0.5 0.77 1.257 55 4 10 A 1.45 4.15 2.77 17.12 18.16 18.85 19.90
EPDBPE2008-16-29-ATH 2.9 16 0.5 0.77 2.340 55 4 10 B 0.79 4.67 0.87 1.00 1.22 1.69 17.62
EPDBPE2008-20-29-ATH 20 0.5 0.77 2.746 60 4 10 B 0.79 3.97 0.87 1.00 1.22 1.69 21.68
EPDBPE2009-4-04-ATH 4 0.6 0.86 0.907 50 4 4 A 3.46 8.15 4.50 4.75 4.94 5.11 5.41
EPDBPE2009-8-04-ATH 8 0.6 0.86 0.963 55 4 7 A 3.46 6.03 8.75 9.30 9.70 10.03 10.60
EPDBPE2009-12-04-ATH 0.45 0.9 0.4 12 0.6 0.86 1.019 55 4 10 A 3.46 4.78 12.99 13.86 14.46 14.95 15.78
EPDBPE2009-16-04-ATH 16 0.6 0.86 1.075 60 4 10 A 3.46 3.96 17.07 18.08 18.77 19.33 20.54
EPDBPE2009-18-04-ATH 18 0.6 0.86 1.103 65 4 10 A 3.46 3.65 19.10 20.19 20.91 21.50 23.11
EPDBPE2009-20-04-ATH 20 0.6 0.86 1.131 65 4 10 A 3.46 3.38 21.13 22.29 23.05 23.66 25.68
EPDBPE2009-22-04-ATH 22 0.6 0.86 1.159 65 4 10 A 3.46 3.15 23.17 24.38 25.17 25.81 28.24
EPDBPE2009-24-04-ATH 24 0.6 0.86 1.187 70 4 10 A 3.46 2.95 25.20 26.47 27.29 27.96 干渉なし
EPDBPE2010-6-04-ATH 0.5 1 0.4 6 0.8 0.94 1.013 50 6 7 A 5.09 8.26 6.82 7.24 7.57 7.85 8.34
EPDBPE2010-8-04-ATH 8 0.8 0.94 1.041 55 6 7 A 5.09 7.44 8.85 9.36 9.74 10.07 10.62
EPDBPE2010-10-04-ATH 10 0.8 0.94 1.068 55 6 10 A 5.09 6.76 11.07 11.79 12.33 12.78 13.54
EPDBPE2010-15-04-ATH 15 0.8 0.94 1.138 60 6 10 A 5.09 5.51 16.16 17.08 17.73 18.27 19.31
EPDBPE2010-20-04-ATH 20 0.8 0.94 1.208 65 6 10 A 5.09 4.65 21.23 22.33 23.08 23.69 25.73
EPDBPE2010-25-04-ATH 25 0.8 0.94 1.278 70 6 10 A 5.09 4.02 26.31 27.56 28.38 29.05 32.15
EPDBPE2010-30-04-ATH 30 0.8 0.94 1.348 75 6 10 A 5.09 3.54 31.37 32.76 33.66 34.82 38.57
EPDBPE2010-50-04-ATH 50 0.8 0.94 1.627 95 6 10 A 5.09 2.40 51.62 53.44 55.27 57.96 干渉なし
EPDBPE2010-70-04-ATH 70 0.8 0.94 1.906 115 6 10 A 5.09 1.81 71.83 73.98 77.33 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2010-6-09-ATH 0.9 6 0.8 0.94 1.103 50 6 7 A 2.70 8.36 5.47 6.91 7.32 7.65 8.19
EPDBPE2010-10-09-ATH 10 0.8 0.94 1.229 55 6 10 A 2.70 6.88 5.47 11.20 11.91 12.44 13.28
EPDBPE2010-15-09-ATH 15 0.8 0.94 1.386 60 6 10 A 2.70 5.64 5.47 16.28 17.19 17.84 18.84
EPDBPE2010-16-09-ATH 16 0.8 0.94 1.418 60 6 10 A 2.70 5.44 5.47 17.29 18.24 18.91 19.94
EPDBPE2010-20-09-ATH 20 0.8 0.94 1.543 65 6 10 A 2.70 4.77 5.47 21.35 22.44 23.18 24.68
EPDBPE2010-25-09-ATH 25 0.8 0.94 1.700 70 6 10 A 2.70 4.14 5.47 26.42 27.66 28.48 30.83
EPDBPE2010-30-09-ATH 30 0.8 0.94 1.857 75 6 10 A 2.70 3.65 5.47 31.49 32.86 33.75 36.98
EPDBPE2010-35-09-ATH 35 0.8 0.94 2.015 80 6 10 A 2.70 3.27 5.47 36.55 38.04 39.00 43.12
EPDBPE2010-40-09-ATH 40 0.8 0.94 2.172 85 6 10 A 2.70 2.96 5.47 41.61 43.22 44.46 干渉なし
EPDBPE2010-50-09-ATH 50 0.8 0.94 2.486 95 6 10 A 2.70 2.48 5.47 51.73 53.53 55.55 干渉なし
EPDBPE2010-60-09-ATH 60 0.8 0.94 2.800 105 6 10 A 2.70 2.14 5.47 61.84 63.81 66.63 干渉なし
EPDBPE2010-70-09-ATH 70 0.8 0.94 3.114 115 6 10 A 2.70 1.88 5.47 71.94 74.09 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2010-6-14-ATH 1.4 6 0.8 0.94 1.194 50 6 7 A 2.02 8.47 2.87 5.85 7.01 7.41 8.01
EPDBPE2010-12-14-ATH 12 0.8 0.94 1.487 60 6 10 A 2.02 6.45 2.87 5.85 13.36 14.14 15.20
EPDBPE2010-16-14-ATH 16 0.8 0.94 1.683 60 6 10 A 2.02 5.57 2.87 5.85 17.42 18.36 19.56
EPDBPE2010-20-14-ATH 20 0.8 0.94 1.878 65 6 10 A 2.02 4.90 2.87 5.85 21.48 22.55 23.88
EPDBPE2010-22-14-ATH 22 0.8 0.94 1.976 70 6 10 A 2.02 4.62 2.87 5.85 23.50 24.64 26.03
EPDBPE2010-25-14-ATH 25 0.8 0.94 2.123 70 6 10 A 2.02 4.26 2.87 5.85 26.55 27.76 29.51
EPDBPE2010-50-14-ATH 50 0.8 0.94 3.345 95 6 10 A 2.02 2.57 2.87 5.85 51.84 53.63 干渉なし
EPDBPE2010-90-14-ATH 90 0.8 0.94 5.300 135 6 10 B 2.02 1.56 2.87 5.85 92.23 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2010-10-29-ATH 2.9 10 0.8 0.94 1.872 55 6 10 A 1.39 7.42 1.57 1.86 2.35 3.39 11.74
EPDBPE2010-15-29-ATH 15 0.8 0.94 2.379 60 6 10 A 1.39 6.20 1.57 1.86 2.35 3.39 16.81
EPDBPE2010-20-29-ATH 20 0.8 0.94 2.885 65 6 10 A 1.39 5.33 1.57 1.86 2.35 3.39 21.88
EPDBPE2010-30-29-ATH 30 0.8 0.94 3.898 75 6 10 A 1.39 4.16 1.57 1.86 2.35 3.39 32.00
EPDBPE2010-40-29-ATH 40 0.8 0.94 4.912 85 6 10 B 1.39 3.35 1.57 1.86 2.35 3.39 42.11
EPDBPE2010-50-29-ATH 50 0.8 0.94 6.000 130 6 - C 1.39 2.89 1.57 1.86 2.35 3.39 干渉なし
EPDBPE2010-20-49-ATH 4.9 20 0.8 0.94 4.232 65 6 10 B 1.14 6.04 1.22 1.31 1.43 1.60 2.19
EPDBPE2012-20-29-ATH 0.6 1.2 2.9 20 1.1 1.13 3.045 65 6 10 A 1.79 5.21 2.03 2.41 3.07 4.45 21.98
EPDBPE2012-35-29-ATH 35 1.1 1.13 4.565 80 6 10 B 1.79 3.61 2.03 2.41 3.07 4.45 37.15
EPDBPE2015-8-04-ATH 0.75 1.5 0.4 8 1.35 1.42 1.513 55 6 7 A 7.07 7.21 8.95 9.41 9.78 10.09 10.62
EPDBPE2015-10-04-ATH 10 1.35 1.42 1.541 55 6 7 A 7.07 6.51 10.97 11.52 11.93 12.28 12.90
EPDBPE2015-12-04-ATH 12 1.35 1.42 1.569 55 6 7 A 7.07 5.93 13.00 13.62 14.07 14.45 15.47
EPDBPE2015-30-04-ATH 30 1.35 1.42 1.820 75 6 10 A 7.07 3.30 31.46 32.79 33.68 34.85 38.57
EPDBPE2015-10-09-ATH 0.9 10 1.35 1.42 1.692 55 6 7 A 3.89 6.63 7.83 11.08 11.61 12.02 12.67
EPDBPE2015-15-09-ATH 15 1.35 1.42 1.849 60 6 10 A 3.89 5.36 7.83 16.40 17.25 17.88 18.86
EPDBPE2015-20-09-ATH 20 1.35 1.42 2.006 65 6 10 A 3.89 4.50 7.83 21.47 22.49 23.21 24.72
EPDBPE2015-30-09-ATH 30 1.35 1.42 2.320 75 6 10 A 3.89 3.40 7.83 31.59 32.90 33.78 37.01
EPDBPE2015-10-14-ATH 1.4 10 1.35 1.42 1.843 55 6 7 A 2.98 6.75 4.23 8.59 11.19 11.70 12.45
EPDBPE2015-20-14-ATH 20 1.35 1.42 2.332 65 6 10 A 2.98 4.62 4.23 8.59 21.61 22.61 23.91
EPDBPE2015-30-14-ATH 30 1.35 1.42 2.820 75 6 10 A 2.98 3.51 4.23 8.59 31.73 33.02 35.45
EPDBPE2015-40-14-ATH 40 1.35 1.42 3.309 85 6 10 A 2.98 2.83 4.23 8.59 41.84 43.36 干渉なし
EPDBPE2015-50-14-ATH 50 1.35 1.42 3.798 95 6 10 A 2.98 2.37 4.23 8.59 51.95 53.67 干渉なし
EPDBPE2015-20-29-ATH 2.9 20 1.35 1.42 3.310 65 6 10 A 2.13 5.03 2.42 2.87 3.63 5.25 22.05
EPDBPE2015-46-29-ATH 46 1.35 1.42 6.000 95 6 - C 2.13 2.84 2.42 2.87 3.63 5.25 干渉なし
EPDBPE2018-4-04-ATH 0.9 1.8 0.4 4 1.6 1.73 1.764 50 6 4 A 4.38 9.14 4.63 4.82 4.99 5.14 5.40
EPDBPE2018-8-04-ATH 8 1.6 1.73 1.819 50 6 4 A 6.61 7.07 8.68 9.01 9.27 9.49 10.27
EPDBPE2018-12-04-ATH 12 1.6 1.73 1.875 55 6 7 A 6.61 5.77 12.97 13.59 14.05 14.43 15.40
EPDBPE2018-16-04-ATH 16 1.6 1.73 1.931 60 6 7 A 6.61 4.87 17.02 17.77 18.30 18.73 20.53
EPDBPE2018-20-04-ATH 20 1.6 1.73 1.987 65 6 10 A 6.61 4.21 21.29 22.35 23.08 23.68 25.67
EPDBPE2018-24-04-ATH 24 1.6 1.73 2.043 65 6 10 A 6.61 3.71 25.35 26.53 27.33 27.97 30.80
EPDBPE2018-28-04-ATH 28 1.6 1.73 2.099 70 6 10 A 6.61 3.32 29.40 30.69 31.55 32.49 35.94
EPDBPE2018-32-04-ATH 32 1.6 1.73 2.154 70 6 10 A 6.61 3.00 33.45 34.85 35.76 37.11 干渉なし
EPDBPE2018-36-04-ATH 36 1.6 1.73 2.210 75 6 10 A 6.61 2.74 37.50 38.99 39.96 41.74 干渉なし
EPDBPE2018-38-04-ATH 38 1.6 1.73 2.238 80 6 10 A 6.61 2.62 39.53 41.06 42.05 44.06 干渉なし
EPDBPE2018-40-04-ATH 40 1.6 1.73 2.266 80 6 10 A 6.61 2.52 41.55 43.13 44.24 46.37 干渉なし
EPDBPE2020-8-04-ATH 1 2 0.4 8 1.7 1.92 2.008 50 6 4 A 7.42 6.96 8.70 9.03 9.28 9.50 10.27
EPDBPE2020-12-04-ATH 12 1.7 1.92 2.064 55 6 7 A 7.42 5.64 13.00 13.61 14.06 14.43 15.40
EPDBPE2020-16-04-ATH 16 1.7 1.92 2.120 60 6 7 A 7.42 4.74 17.05 17.79 18.31 18.74 20.54
EPDBPE2020-20-04-ATH 20 1.7 1.92 2.176 65 6 10 A 7.42 4.09 21.33 22.37 23.09 23.68 25.67
EPDBPE2020-25-04-ATH 25 1.7 1.92 2.245 65 6 10 A 7.42 3.49 26.40 27.59 28.39 29.05 32.09
EPDBPE2020-30-04-ATH 30 1.7 1.92 2.315 70 6 10 A 7.42 3.04 31.46 32.79 33.67 34.81 38.51
EPDBPE2020-40-04-ATH 40 1.7 1.92 2.455 80 6 10 A 7.42 2.42 41.58 43.14 44.26 46.39 干渉なし
EPDBPE2020-80-04-ATH 80 1.7 1.92 3.013 120 6 10 A 7.42 1.34 81.99 84.47 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2020-12-09-ATH 0.9 12 1.7 1.92 2.244 55 6 7 A 4.24 5.76 8.30 13.11 13.70 14.14 14.84
EPDBPE2020-16-09-ATH 16 1.7 1.92 2.369 60 6 7 A 4.24 4.86 8.30 17.16 17.88 18.39 19.76
EPDBPE2020-20-09-ATH 20 1.7 1.92 2.495 65 6 10 A 4.24 4.20 8.30 21.48 22.49 23.20 24.68
EPDBPE2020-25-09-ATH 25 1.7 1.92 2.652 65 6 10 A 4.24 3.60 8.30 26.54 27.70 28.50 30.82
EPDBPE2020-30-09-ATH 30 1.7 1.92 2.809 70 6 10 A 4.24 3.14 8.30 31.60 32.90 33.77 36.97
EPDBPE2020-35-09-ATH 35 1.7 1.92 2.966 75 6 10 A 4.24 2.79 8.30 36.66 38.08 39.02 干渉なし
EPDBPE2020-40-09-ATH 40 1.7 1.92 3.123 80 6 10 A 4.24 2.51 8.30 41.72 43.25 44.50 干渉なし
EPDBPE2020-50-09-ATH 50 1.7 1.92 3.438 90 6 10 A 4.24 2.09 8.30 51.82 53.56 55.58 干渉なし
EPDBPE2020-60-09-ATH 60 1.7 1.92 3.752 100 6 10 A 4.24 1.79 8.30 61.92 63.84 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2020-70-09-ATH 70 1.7 1.92 4.066 110 6 10 A 4.24 1.56 8.30 72.02 74.15 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2020-75-09-ATH 75 1.7 1.92 4.223 115 6 10 B 4.24 1.47 8.30 77.06 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2020-10-14-ATH 1.4 10 1.7 1.92 2.326 55 6 7 A 3.33 6.47 4.63 9.19 11.20 11.70 12.43
EPDBPE2020-16-14-ATH 16 1.7 1.92 2.619 60 6 7 A 3.33 4.98 4.63 9.19 17.27 17.97 18.98
EPDBPE2020-20-14-ATH 20 1.7 1.92 2.814 65 6 10 A 3.33 4.32 4.63 9.19 21.62 22.61 23.90
EPDBPE2020-22-14-ATH 22 1.7 1.92 2.912 65 6 10 A 3.33 4.05 4.63 9.19 23.65 24.70 26.05
EPDBPE2020-25-14-ATH 25 1.7 1.92 3.059 65 6 10 A 3.33 3.71 4.63 9.19 26.68 27.82 29.55
EPDBPE2020-30-14-ATH 30 1.7 1.92 3.303 70 6 10 A 3.33 3.24 4.63 9.19 31.74 33.02 35.42
EPDBPE2020-40-14-ATH 40 1.7 1.92 3.792 80 6 10 A 3.33 2.60 4.63 9.19 41.85 43.36 干渉なし
EPDBPE2020-50-14-ATH 50 1.7 1.92 4.281 90 6 10 B 3.33 2.16 4.63 9.19 51.96 53.67 干渉なし
EPDBPE2020-75-14-ATH 75 1.7 1.92 5.503 115 6 10 B 3.33 1.51 4.63 9.19 77.19 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2020-12-29-ATH   12 1.7 1.92 2.964 55 6 7 A 2.48 6.30 2.80 3.27 4.09 5.83 13.57
EPDBPE2020-15-29-ATH 2.9
 
 
15 1.7 1.92 3.267 60 6 7 A 2.48 5.60 2.80 3.27 4.09 5.83 16.59
EPDBPE2020-20-29-ATH 20 1.7 1.92 3.774 65 6 10 A 2.48 4.72 2.80 3.27 4.09 5.83 22.08
EPDBPE2020-41-29-ATH 41 1.7 1.92 6.000 130 6 - C 2.48 2.85 2.8 3.27 4.09 5.83 干渉なし
EPDBPE2020-20-49-ATH 4.9 20 1.7 1.92 5.058 65 6 10 B 2.16 5.19 2.29 2.46 2.68 2.98 4.04
EPDBPE2030-8-04-ATH 1.5 3 0.4 8 2.5 2.86 2.937 50 6 4 A 8.50 6.25 8.87 9.13 9.35 9.55 10.33
EPDBPE2030-16-04-ATH 16 2.5 2.86 3.048 55 6 7 A 12.52 4.01 17.25 17.89 18.38 18.79 20.60
EPDBPE2030-20-04-ATH 20 2.5 2.86 3.104 60 6 7 A 12.52 3.40 21.29 22.04 22.60 23.34 25.74
EPDBPE2030-30-04-ATH 30 2.5 2.86 3.244 70 6 10 A 12.52 2.46 31.67 32.88 33.73 34.92 干渉なし
EPDBPE2030-40-04-ATH 40 2.5 2.86 3.384 80 6 10 A 12.52 1.93 41.78 43.23 44.38 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2030-50-04-ATH 50 2.5 2.86 3.523 90 6 10 A 12.52 1.59 51.87 53.53 55.41 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2030-80-04-ATH 80 2.5 2.86 3.942 120 6 10 A 12.52 1.04 82.14 84.60 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDBPE2030-15-09-ATH 0.9 15 2.5 2.86 3.253 55 6 7 A 6.95 4.30 13.78 16.35 16.95 17.41 18.64
EPDBPE2030-20-09-ATH 20 2.5 2.86 3.410 60 6 7 A 6.95 3.50 13.78 21.40 22.14 22.68 24.78
EPDBPE2030-30-09-ATH 30 2.5 2.86 3.724 70 6 10 A 6.95 2.54 13.78 31.82 33.00 33.84 干渉なし
EPDBPE2030-35-09-ATH 35 2.5 2.86 3.881 75 6 10 A 6.95 2.24 13.78 36.87 38.18 39.11 干渉なし
EPDBPE2030-40-09-ATH 40 2.5 2.86 4.038 80 6 10 A 6.95 2.00 13.78 41.92 43.34 干渉なし 干渉なし
