สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDR-TH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
EPDR-TH
TH Coating makes it ideal for high-hardness materials. High breakage resistance.
EPDR-TH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO
EPDR-TH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO

               

 
0~-0.015
 
 

 
±0.005
 
 



 

 


   

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
โมเดล EPDR-TH
Order No. EPDR-TH

 

商品コード
Item Code

在庫

Stock

寸 法 Size(mm)
干渉角度
Interfe-rence
 angle
(°)
勾配角に対する実有効首下長
Effective under neck length
 with respect to draft angle
外径
Tool
 dia.
コーナ半径
Coner
 radius
首下長
Under neck
 length
刃長
Flute
 length
首径
Neck dia.
全長
Overall
 length
シャンク径
Shank
 dia.


首R
Neck R

DC RE LU APMX DN LF DCONMS  θκ 0.5º 1.5º
EPDR2002-0.5-005-TH 0.2 0.05 0.5 0.15 0.17 50 4 4 11.36 0.92 1 1.07 1.15 1.29
EPDR2002-1-005-TH     1 0.15 0.17 50 4 7 10.81 1.63 1.79 1.95 2.09 2.37
EPDR2002-1.5-005-TH     1.5 0.15 0.17 50 4 7 10.3 2.18 2.38 2.56 2.72 3.04
EPDR2002-2-005-TH     2 0.15 0.17 50 4 10 9.84 2.89 3.17 3.43 3.67 4.12
EPDR2003-1-005-TH 0.3 0.05 1 0.25 0.27 50 4 4 10.78 1.46 1.57 1.67 1.77 1.95
EPDR2003-1.5-005-TH     1.5 0.25 0.27 50 4 7 10.26 2.18 2.38 2.56 2.72 3.04
EPDR2003-2-005-TH     2 0.25 0.27 50 4 7 9.79 2.73 2.95 3.15 3.34 3.68
EPDR2003-2.5-005-TH     2.5 0.25 0.27 50 4 7 9.36 3.27 3.52 3.74 3.94 4.31
EPDR2003-3-005-TH     3 0.25 0.27 50 4 10 8.97 3.99 4.33 4.63 4.91 5.41
EPDR2004-1-005-TH 0.4 0.05 1 0.3 0.37 50 4 4 10.75 1.46 1.57 1.67 1.77 1.95
EPDR2004-1.5-005-TH     1.5 0.3 0.37 50 4 4 10.22 2 2.13 2.26 2.37 2.57
EPDR2004-2-005-TH     2 0.3 0.37 50 4 7 9.74 2.73 2.95 3.15 3.34 3.68
EPDR2004-2.5-005-TH     2.5 0.3 0.37 50 4 7 9.31 3.27 3.52 3.74 3.94 4.31
EPDR2004-3-005-TH     3 0.3 0.37 50 4 7 8.91 3.81 4.09 4.32 4.54 4.92
EPDR2004-3.5-005-TH     3.5 0.3 0.37 50 4 7 8.54 4.35 4.65 4.9 5.13 5.53
EPDR2004-4-005-TH     4 0.3 0.37 50 4 10 8.21 5.08 5.47 5.81 6.11 6.66
EPDR2004-2-01-TH   0.1 2 0.3 0.37 50 4 7 9.79 2.72 2.94 3.14 3.33 3.67
EPDR2004-3-01-TH     3 0.3 0.37 50 4 7 8.95 3.81 4.08 4.32 4.53 4.91
EPDR2004-4-01-TH     4 0.3 0.37 50 4 10 8.24 5.07 5.47 5.8 6.1 6.65
EPDR2005-1-005-TH 0.5 0.05 1 0.35 0.47 50 4 4 10.71 1.46 1.57 1.67 1.77 1.95
EPDR2005-2-005-TH     2 0.35 0.47 50 4 4 9.69 2.54 2.69 2.83 2.95 3.18
EPDR2005-3-005-TH     3 0.35 0.47 50 4 7 8.84 3.81 4.09 4.32 4.54 4.92
EPDR2005-4-005-TH     4 0.35 0.47 50 4 7 8.13 4.89 5.2 5.47 5.71 6.13
EPDR2005-5-005-TH     5 0.35 0.47 50 4 10 7.53 6.16 6.6 6.97 7.3 7.88
EPDR2005-6-005-TH     6 0.35 0.47 50 4 10 7 7.24 7.71 8.11 8.46 9.08
EPDR2005-1-01-TH   0.1 1 0.35 0.47 50 4 4 10.77 1.46 1.56 1.66 1.76 1.93
EPDR2005-2-01-TH     2 0.35 0.47 50 4 4 9.74 2.53 2.69 2.82 2.95 3.17
EPDR2005-3-01-TH     3 0.35 0.47 50 4 7 8.88 3.81 4.08 4.32 4.53 4.91
EPDR2005-4-01-TH     4 0.35 0.47 50 4 7 8.17 4.89 5.2 5.46 5.7 6.12
EPDR2005-5-01-TH     5 0.35 0.47 50 4 10 7.55 6.16 6.59 6.96 7.29 7.87
EPDR2005-6-01-TH     6 0.35 0.47 50 4 10 7.03 7.24 7.71 8.1 8.45 9.07
EPDR2006-2-01-TH 0.6 0.1 2 0.4 0.57 50 4 4 9.68 2.53 2.69 2.82 2.95 3.17
EPDR2006-4-01-TH     4 0.4 0.57 50 4 7 8.09 4.89 5.2 5.46 5.7 6.12
EPDR2006-6-01-TH     6 0.4 0.57 50 4 10 6.94 7.24 7.71 8.1 8.45 9.07
EPDR2006-8-01-TH     8 0.4 0.57 50 4 10 6.08 9.38 9.92 10.36 10.75 11.43
EPDR2006-10-01-TH     10 0.4 0.57 50 4 10 5.41 11.5 12.1 12.59 13.01 13.75
EPDR2008-4-01-TH 0.8 0.1 4 0.5 0.77 50 4 7 7.93 4.88 5.2 5.46 5.7 6.12
EPDR2008-6-01-TH     6 0.5 0.77 50 4 7 6.77 7.02 7.4 7.71 7.99 8.48
EPDR2008-8-01-TH     8 0.5 0.77 50 4 10 5.9 9.38 9.92 10.36 10.75 11.43
EPDR2008-12-01-TH     12 0.5 0.77 55 4 10 4.7 13.62 14.27 14.79 15.25 16.03
EPDR2008-4-02-TH   0.2 4 0.5 0.77 50 4 7 8 4.88 5.19 5.45 5.68 6.1
EPDR2008-6-02-TH     6 0.5 0.77 50 4 7 6.82 7.01 7.39 7.7 7.98 8.46
EPDR2010-4-01-TH 1 0.1 4 0.8 0.94 50 4 4 7.7 4.74 4.95 5.12 5.28 5.55
EPDR2010-6-01-TH     6 0.8 0.94 50 4 7 6.54 7.12 7.48 7.78 8.05 8.52
EPDR2010-8-01-TH     8 0.8 0.94 50 4 7 5.68 9.23 9.64 9.99 10.29 10.81
EPDR2010-10-01-TH     10 0.8 0.94 50 4 10 5.02 11.6 12.18 12.65 13.07 13.79
EPDR2010-12-01-TH     12 0.8 0.94 55 4 10 4.5 13.71 14.34 14.85 15.3 16.08
EPDR2010-16-01-TH     16 0.8 0.94 60 4 10 3.72 17.91 18.63 19.21 19.71 21.39
EPDR2010-20-01-TH     20 0.8 0.94 60 4 10 3.17 22.09 22.89 23.52 24.08 26.7
EPDR2010-4-02-TH   0.2 4 0.8 0.94 50 4 4 7.77 4.74 4.94 5.11 5.27 5.54
EPDR2010-6-02-TH     6 0.8 0.94 50 4 7 6.59 7.12 7.47 7.77 8.03 8.51
EPDR2010-8-02-TH     8 0.8 0.94 50 4 7 5.72 9.22 9.63 9.98 10.28 10.8
EPDR2010-10-02-TH     10 0.8 0.94 50 4 10 5.05 11.6 12.17 12.64 13.05 13.77
EPDR2010-12-02-TH     12 0.8 0.94 55 4 10 4.52 13.71 14.33 14.84 15.29 16.05
EPDR2010-16-02-TH     16 0.8 0.94 60 4 10 3.74 17.91 18.62 19.2 19.7 21.35
EPDR2010-20-02-TH     20 0.8 0.94 60 4 10 3.19 22.09 22.88 23.52 24.06 26.66
EPDR2010-6-03-TH   0.3 6 0.8 0.94 50 4 7 6.64 7.11 7.46 7.76 8.02 8.49
EPDR2010-10-03-TH     10 0.8 0.94 50 4 10 5.08 11.59 12.16 12.63 13.04 13.76
EPDR2010-16-03-TH     16 0.8 0.94 60 4 10 3.75 17.9 18.62 19.19 19.69 21.32
EPDR2010-20-03-TH     20 0.8 0.94 60 4 10 3.2 22.08 22.88 23.51 24.05 26.63
EPDR2015-4-01-TH 1.5 0.1 4 1.35 1.42 50 4 4 7.15 4.8 4.99 5.16 5.31 5.58
EPDR2015-8-01-TH     8 1.35 1.42 50 4 7 5.12 9.29 9.69 10.02 10.32 10.84
EPDR2015-12-01-TH     12 1.35 1.42 55 4 7 3.98 13.47 13.96 14.37 14.72 16.14
EPDR2015-15-01-TH     15 1.35 1.42 55 4 10 3.42 16.92 17.6 18.16 18.64 20.12
EPDR2015-20-01-TH     20 1.35 1.42 60 4 10 2.76 22.14 22.92 23.55 24.13 干渉なし
EPDR2015-4-02-TH   0.2 4 1.35 1.42 50 4 4 7.22 4.79 4.98 5.15 5.3 5.57
EPDR2015-8-02-TH     8 1.35 1.42 50 4 7 5.16 9.28 9.68 10.01 10.31 10.82
EPDR2015-12-02-TH     12 1.35 1.42 55 4 7 4.01 13.46 13.96 14.36 14.71 16.11
EPDR2015-15-02-TH     15 1.35 1.42 55 4 10 3.43 16.91 17.59 18.15 18.63 20.09
EPDR2015-20-02-TH     20 1.35 1.42 60 4 10 2.77 22.13 22.92 23.55 24.11 干渉なし
EPDR2015-8-03-TH   0.3 8 1.35 1.42 50 4 7 5.19 9.28 9.67 10 10.3 10.81
EPDR2015-15-03-TH     15 1.35 1.42 55 4 10 3.45 16.91 17.59 18.14 18.62 20.06
EPDR2015-20-03-TH     20 1.35 1.42 60 4 10 2.78 22.13 22.91 23.54 24.09 干渉なし
EPDR2020-6-02-TH 2 0.2 6 1.7 1.92 50 4 4 5.35 6.88 7.12 7.32 7.5 8.14
EPDR2020-8-02-TH     8 1.7 1.92 50 4 4 4.51 8.95 9.24 9.47 9.75 10.8
EPDR2020-12-02-TH     12 1.7 1.92 55 4 7 3.43 13.46 13.96 14.36 14.71 16.11
EPDR2020-16-02-TH     16 1.7 1.92 55 4 7 2.77 17.62 18.19 18.65 19.33 干渉なし
EPDR2020-20-02-TH     20 1.7 1.92 60 4 10 2.32 22.13 22.92 23.55 24.11 干渉なし
EPDR2020-25-02-TH     25 1.7 1.92 65 4 10 1.93 27.33 28.2 28.89 干渉なし 干渉なし
EPDR2020-30-02-TH     30 1.7 1.92 70 4 10 1.66 32.51 33.46 34.4 干渉なし 干渉なし
EPDR2020-8-03-TH   0.3 8 1.7 1.92 50 4 4 4.55 8.95 9.23 9.47 9.73 10.77
EPDR2020-16-03-TH     16 1.7 1.92 55 4 7 2.79 17.62 18.19 18.64 19.31 干渉なし
EPDR2020-20-03-TH     20 1.7 1.92 60 4 10 2.33 22.13 22.91 23.54 24.09 干渉なし
EPDR2020-6-05-TH   0.5 6 1.7 1.92 50 4 4 5.5 6.86 7.1 7.3 7.48 8.05
EPDR2020-8-05-TH     8 1.7 1.92 50 4 4 4.62 8.94 9.22 9.45 9.69 10.7
EPDR2020-12-05-TH     12 1.7 1.92 55 4 7 3.5 13.45 13.94 14.33 14.68 16.01
EPDR2020-16-05-TH     16 1.7 1.92 55 4 7 2.81 17.61 18.18 18.63 19.27 干渉なし
EPDR2020-20-05-TH     20 1.7 1.92 60 4 10 2.35 22.12 22.9 23.52 24.06 干渉なし
EPDR2020-25-05-TH     25 1.7 1.92 65 4 10 1.95 27.32 28.19 28.87 干渉なし 干渉なし
EPDR2020-30-05-TH     30 1.7 1.92 70 4 10 1.67 32.5 33.45 34.36 干渉なし 干渉なし
EPDR2020-8-08-TH   0.8 8 1.7 1.92 50 4 4 4.73 8.93 9.2 9.43 9.64 10.61
EPDR2020-16-08-TH     16 1.7 1.92 55 4 7 2.85 17.6 18.16 18.61 19.21 干渉なし
EPDR2020-20-08-TH     20 1.7 1.92 60 4 10 2.38 22.11 22.88 23.5 24.03 干渉なし
EPDR2030-8-02-TH 3 0.2 8 2.5 2.86 55 6 4 5.65 9.07 9.33 9.55 9.92 10.99
EPDR2030-12-02-TH     12 2.5 2.86 60 6 4 4.48 13.19 13.52 14.03 14.71 16.29
EPDR2030-16-02-TH     16 2.5 2.86 60 6 7 3.71 17.75 18.29 18.73 19.5 21.6
EPDR2030-20-02-TH     20 2.5 2.86 65 6 7 3.16 21.88 22.49 23.15 24.28 26.91
EPDR2030-30-02-TH     30 2.5 2.86 75 6 10 2.31 32.63 33.55 34.56 36.25 干渉なし
EPDR2030-35-02-TH     35 2.5 2.86 80 6 10 2.04 37.79 38.78 40.26 42.23 干渉なし
EPDR2030-8-03-TH   0.3 8 2.5 2.86 55 6 4 5.68 9.07 9.33 9.54 9.9 10.95
EPDR2030-16-03-TH     16 2.5 2.86 60 6 7 3.72 17.74 18.28 18.72 19.48 21.57
EPDR2030-20-03-TH     20 2.5 2.86 65 6 7 3.17 21.88 22.48 23.14 24.26 26.88
EPDR2030-30-03-TH     30 2.5 2.86 75 6 10 2.32 32.62 33.54 34.54 36.23 干渉なし
EPDR2030-8-05-TH   0.5 8 2.5 2.86 55 6 4 5.76 9.06 9.31 9.53 9.86 10.89
EPDR2030-12-05-TH     12 2.5 2.86 60 6 4 4.55 13.18 13.51 13.99 14.65 16.2
EPDR2030-16-05-TH     16 2.5 2.86 60 6 7 3.75 17.74 18.27 18.71 19.44 21.51
EPDR2030-20-05-TH     20 2.5 2.86 65 6 7 3.2 21.87 22.47 23.11 24.22 26.82
EPDR2030-30-05-TH     30 2.5 2.86 75 6 10 2.33 32.62 33.53 34.52 36.19 干渉なし
EPDR2030-35-05-TH     35 2.5 2.86 80 6 10 2.06 37.78 38.77 40.22 42.17 干渉なし
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EPDR-TH | CARBIDE BALL END MILL | MOLDINO