สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDS-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
EPDS-TH
EPDS-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO
EPDS-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO

       

Ø0.1~Ø0.5 : 0~-0.007
Ø0.6~Ø0.9 : 0~-0.01
Ø1~Ø4   0~-0.015
 

 

 


     

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Model EPDS-TH
Order No. EPDS-TH

 

商品コード
Item Code

在庫

Stock

寸 法 Size(mm)
干渉角度
Interfe-rence
 angle
(°)
勾配角に対する実有効首下長
Effective under neck length
 with respect to draft angle
外径
Tool
 dia.
首下長
Under neck
 length
刃長
Flute
 length
首径
Neck dia.
全長
Overall
 length
シャンク径
Shank
 dia.


首R
Neck R

DC LU APMX DN LF DCONMS  θκ 0.5º 1.5º
EPDS2001-0.3-TH 0.1 0.3 0.15 0.08 45 4 1 11.58 0.46 0.49 0.51 0.53 0.58
EPDS2001-0.5-TH 0.5 0.15 0.08 45 4 1 11.35 0.67 0.71 0.74 0.76 0.82
EPDS2001-1-TH 1 0.15 0.08 45 4 1 10.81 1.2 1.25 1.29 1.33 1.4
EPDS2002-0.5-TH 0.2 0.5 0.3 0.17 50 4 10 11.3 1.21 1.38 1.55 1.72 2.06
EPDS2002-1-TH 1 0.3 0.17 50 4 10 10.75 1.78 1.99 2.2 2.4 2.78
EPDS2002-1.5-TH 1.5 0.3 0.17 50 4 10 10.25 2.34 2.59 2.83 3.05 3.47
EPDS2003-1-TH 0.3 1 0.45 0.27 50 4 10 10.72 1.78 1.99 2.2 2.4 2.78
EPDS2003-1.5-TH 1.5 0.45 0.27 50 4 10 10.21 2.34 2.59 2.83 3.05 3.47
EPDS2003-2-TH 2 0.45 0.27 50 4 10 9.75 2.89 3.18 3.44 3.69 4.14
EPDS2003-2.5-TH 2.5 0.45 0.27 50 4 10 9.32 3.44 3.76 4.05 4.31 4.79
EPDS2003-3-TH 3 0.45 0.27 50 4 10 8.93 3.99 4.34 4.64 4.92 5.42
EPDS2004-1-TH 0.4 1 0.6 0.37 50 4 10 10.69 1.78 1.99 2.2 2.4 2.78
EPDS2004-1.5-TH 1.5 0.6 0.37 50 4 10 10.17 2.34 2.59 2.83 3.05 3.47
EPDS2004-2-TH 2 0.6 0.37 50 4 10 9.7 2.89 3.18 3.44 3.69 4.14
EPDS2004-2.5-TH 2.5 0.6 0.37 50 4 10 9.27 3.44 3.76 4.05 4.31 4.79
EPDS2004-3-TH 3 0.6 0.37 50 4 10 8.87 3.99 4.34 4.64 4.92 5.42
EPDS2004-3.5-TH 3.5 0.6 0.37 50 4 10 8.51 4.54 4.91 5.23 5.52 6.05
EPDS2004-4-TH 4 0.6 0.37 50 4 10 8.17 5.08 5.48 5.82 6.12 6.67
EPDS2004-5-TH 5 0.6 0.37 50 4 10 7.58 6.17 6.6 6.97 7.3 7.89
EPDS2004-6-TH 6 0.6 0.37 50 4 10 7.06 7.24 7.72 8.12 8.47 9.09
EPDS2005-1-TH 0.5 1 0.75 0.47 50 4 10 10.66 1.78 1.99 2.2 2.4 2.78
EPDS2005-1.5-TH 1.5 0.75 0.47 50 4 10 10.13 2.34 2.59 2.83 3.05 3.47
EPDS2005-2-TH 2 0.75 0.47 50 4 10 9.64 2.89 3.18 3.44 3.69 4.14
EPDS2005-2.5-TH 2.5 0.75 0.47 50 4 10 9.21 3.44 3.76 4.05 4.31 4.79
EPDS2005-3-TH 3 0.75 0.47 50 4 10 8.81 3.99 4.34 4.64 4.92 5.42
EPDS2005-4-TH 4 0.75 0.47 50 4 10 8.1 5.08 5.48 5.82 6.12 6.67
EPDS2005-5-TH 5 0.75 0.47 50 4 10 7.5 6.17 6.6 6.97 7.3 7.89
EPDS2005-6-TH 6 0.75 0.47 50 4 10 6.98 7.24 7.72 8.12 8.47 9.09
EPDS2005-8-TH 8 0.75 0.47 50 4 10 6.13 9.38 9.93 10.37 10.76 11.45
EPDS2006-2-TH 0.6 2 0.9 0.57 50 4 10 9.59 2.89 3.18 3.44 3.69 4.14
EPDS2006-4-TH 4 0.9 0.57 50 4 10 8.02 5.08 5.48 5.82 6.12 6.67
EPDS2006-6-TH 6 0.9 0.57 50 4 10 6.9 7.24 7.72 8.12 8.47 9.09
EPDS2006-8-TH 8 0.9 0.57 50 4 10 6.04 9.38 9.93 10.37 10.76 11.45
EPDS2006-10-TH 10 0.9 0.57 50 4 10 5.38 11.51 12.11 12.6 13.03 13.76
EPDS2007-2-TH 0.7 2 1.05 0.67 50 4 10 9.53 2.89 3.18 3.44 3.69 4.14
EPDS2007-4-TH 4 1.05 0.67 50 4 10 7.94 5.08 5.48 5.82 6.12 6.67
EPDS2007-6-TH 6 1.05 0.67 50 4 10 6.81 7.24 7.72 8.12 8.47 9.09
EPDS2007-8-TH 8 1.05 0.67 50 4 10 5.95 9.38 9.93 10.37 10.76 11.45
EPDS2007-10-TH 10 1.05 0.67 50 4 10 5.29 11.51 12.11 12.6 13.03 13.76
EPDS2008-4-TH 0.8 4 1.2 0.77 50 4 10 7.86 5.08 5.48 5.82 6.12 6.67
EPDS2008-6-TH 6 1.2 0.77 50 4 10 6.72 7.24 7.72 8.12 8.47 9.09
EPDS2008-8-TH 8 1.2 0.77 50 4 10 5.86 9.38 9.93 10.37 10.76 11.45
EPDS2008-10-TH 10 1.2 0.77 50 4 10 5.2 11.51 12.11 12.6 13.03 13.76
EPDS2008-12-TH 12 1.2 0.77 55 4 10 4.67 13.63 14.28 14.81 15.26 16.04
EPDS2009-6-TH 0.9 6 1.35 0.86 50 4 10 6.61 7.29 7.75 8.14 8.49 9.11
EPDS2009-8-TH 8 1.35 0.86 50 4 10 5.76 9.42 9.95 10.4 10.78 11.46
EPDS2009-10-TH 10 1.35 0.86 50 4 10 5.1 11.55 12.14 12.62 13.04 13.78
EPDS2009-12-TH 12 1.35 0.86 55 4 10 4.58 13.66 14.3 14.82 15.28 16.06
EPDS2010-2-TH 1 2 1.5 0.96 50 4 10 9.31 2.95 3.23 3.48 3.72 4.17
EPDS2010-4-TH 4 1.5 0.96 50 4 10 7.67 5.13 5.52 5.85 6.15 6.69
EPDS2010-6-TH 6 1.5 0.96 50 4 10 6.51 7.29 7.75 8.14 8.49 9.11
EPDS2010-8-TH 8 1.5 0.96 50 4 10 5.66 9.42 9.95 10.4 10.78 11.46
EPDS2010-10-TH 10 1.5 0.96 50 4 10 5 11.55 12.14 12.62 13.04 13.78
EPDS2010-12-TH 12 1.5 0.96 55 4 10 4.48 13.66 14.3 14.82 15.28 16.06
EPDS2010-14-TH 14 1.5 0.96 55 4 10 4.06 15.76 16.46 17.01 17.49 18.7
EPDS2010-16-TH 16 1.5 0.96 60 4 10 3.71 17.86 18.6 19.19 19.69 21.36
EPDS2012-6-TH 1.2 6 1.8 1.15 50 4 10 6.29 7.33 7.78 8.17 8.51 9.13
EPDS2012-8-TH 8 1.8 1.15 50 4 10 5.44 9.46 9.98 10.42 10.8 11.48
EPDS2012-10-TH 10 1.8 1.15 50 4 10 4.8 11.58 12.16 12.64 13.06 13.79
EPDS2012-12-TH 12 1.8 1.15 55 4 10 4.29 13.69 14.33 14.84 15.29 16.08
EPDS2012-16-TH 16 1.8 1.15 55 4 10 3.53 17.89 18.62 19.2 19.7 21.39
EPDS2014-6-TH 1.4 6 2.1 1.34 50 4 10 6.06 7.37 7.81 8.19 8.54 9.15
EPDS2014-8-TH 8 2.1 1.34 50 4 10 5.21 9.49 10.01 10.44 10.82 11.5
EPDS2014-10-TH 10 2.1 1.34 50 4 10 4.58 11.61 12.19 12.66 13.08 13.8
EPDS2014-12-TH 12 2.1 1.34 55 4 10 4.08 13.72 14.35 14.86 15.31 16.11
EPDS2014-14-TH 14 2.1 1.34 55 4 10 3.68 15.82 16.5 17.05 17.52 18.76
EPDS2014-16-TH 16 2.1 1.34 55 4 10 3.35 17.92 18.64 19.22 19.72 21.42
EPDS2015-4-TH 1.5 4 2.25 1.44 50 4 10 7.11 5.22 5.59 5.91 6.2 6.74
EPDS2015-6-TH 6 2.25 1.44 50 4 10 5.94 7.37 7.81 8.19 8.54 9.15
EPDS2015-8-TH 8 2.25 1.44 50 4 10 5.1 9.49 10.01 10.44 10.82 11.5
EPDS2015-10-TH 10 2.25 1.44 50 4 10 4.47 11.61 12.19 12.66 13.08 13.8
EPDS2015-12-TH 12 2.25 1.44 55 4 10 3.97 13.72 14.35 14.86 15.31 16.11
EPDS2015-14-TH 14 2.25 1.44 55 4 10 3.58 15.82 16.5 17.05 17.52 18.76
EPDS2015-16-TH 16 2.25 1.44 55 4 10 3.25 17.92 18.64 19.22 19.72 21.42
EPDS2015-18-TH 18 2.25 1.44 60 4 10 2.98 20.01 20.77 21.38 21.9 干渉なし
EPDS2015-20-TH 20 2.25 1.44 60 4 10 2.76 22.09 22.9 23.53 24.1 干渉なし
EPDS2015-25-TH 25 2.25 1.44 65 4 10 2.31 27.3 28.18 28.88 30.08 干渉なし
EPDS2016-6-TH 1.6 6 2.4 1.54 50 4 10 5.82 7.37 7.81 8.19 8.54 9.15
EPDS2016-8-TH 8 2.4 1.54 50 4 10 4.98 9.49 10.01 10.44 10.82 11.5
EPDS2016-10-TH 10 2.4 1.54 50 4 10 4.35 11.61 12.19 12.66 13.08 13.8
EPDS2016-12-TH 12 2.4 1.54 55 4 10 3.86 13.72 14.35 14.86 15.31 16.11
EPDS2016-14-TH 14 2.4 1.54 55 4 10 3.48 15.82 16.5 17.05 17.52 18.76
EPDS2016-16-TH 16 2.4 1.54 55 4 10 3.16 17.92 18.64 19.22 19.72 21.42
EPDS2016-18-TH 18 2.4 1.54 60 4 10 2.89 20.01 20.77 21.38 21.9 干渉なし
EPDS2016-20-TH 20 2.4 1.54 60 4 10 2.67 22.09 22.9 23.53 24.1 干渉なし
EPDS2018-6-TH 1.8 6 2.7 1.73 50 4 10 5.55 7.4 7.84 8.22 8.56 9.16
EPDS2018-8-TH 8 2.7 1.73 50 4 10 4.72 9.53 10.04 10.46 10.84 11.51
EPDS2018-10-TH 10 2.7 1.73 50 4 10 4.11 11.64 12.21 12.68 13.09 13.82
EPDS2018-12-TH 12 2.7 1.73 55 4 10 3.63 13.75 14.37 14.88 15.32 16.14
EPDS2018-14-TH 14 2.7 1.73 55 4 10 3.26 15.85 16.52 17.06 17.54 18.8
EPDS2018-16-TH 16 2.7 1.73 55 4 10 2.96 17.94 18.66 19.23 19.73 干渉なし
EPDS2018-18-TH 18 2.7 1.73 60 4 10 2.7 20.03 20.79 21.39 21.92 干渉なし
EPDS2018-20-TH 20 2.7 1.73 60 4 10 2.49 22.12 22.91 23.55 24.12 干渉なし
EPDS2020-4-TH 2 4 3 1.92 50 4 10 6.42 5.31 5.66 5.97 6.25 6.78
EPDS2020-6-TH 6 3 1.92 50 4 10 5.25 7.44 7.87 8.24 8.58 9.18
EPDS2020-8-TH 8 3 1.92 50 4 10 4.44 9.56 10.06 10.48 10.86 11.53
EPDS2020-10-TH 10 3 1.92 50 4 10 3.85 11.67 12.23 12.7 13.11 13.83
EPDS2020-12-TH 12 3 1.92 55 4 10 3.39 13.78 14.39 14.9 15.34 16.17
EPDS2020-14-TH 14 3 1.92 55 4 10 3.03 15.88 16.54 17.08 17.55 18.83
EPDS2020-16-TH 16 3 1.92 55 4 10 2.75 17.97 18.68 19.25 19.75 干渉なし
EPDS2020-18-TH 18 3 1.92 60 4 10 2.51 20.06 20.81 21.41 21.93 干渉なし
EPDS2020-20-TH 20 3 1.92 60 4 10 2.31 22.14 22.93 23.56 24.15 干渉なし
EPDS2020-25-TH 25 3 1.92 65 4 10 1.92 27.34 28.22 28.91 干渉なし 干渉なし
EPDS2020-30-TH 30 3 1.92 70 4 10 1.65 32.52 33.47 34.43 干渉なし 干渉なし
EPDS2025-8-TH 2.5 8 3.75 2.4 50 4 10 3.61 9.63 10.11 10.53 10.9 11.56
EPDS2025-12-TH 12 3.75 2.4 55 4 10 2.7 13.84 14.43 14.93 15.37 干渉なし
EPDS2025-16-TH 16 3.75 2.4 55 4 10 2.16 18.02 18.71 19.28 19.77 干渉なし
EPDS2025-20-TH 20 3.75 2.4 60 4 10 1.8 22.19 22.96 23.59 干渉なし 干渉なし
EPDS2030-8-TH 3 8 4.5 2.88 55 6 10 5.59 9.69 10.16 10.57 10.94 11.59
EPDS2030-12-TH 12 4.5 2.88 60 6 10 4.44 13.89 14.48 14.97 15.4 16.3
EPDS2030-16-TH 16 4.5 2.88 60 6 10 3.68 18.07 18.75 19.31 19.8 21.61
EPDS2030-20-TH 20 4.5 2.88 65 6 10 3.15 22.24 23 23.62 24.26 26.92
EPDS2030-25-TH 25 4.5 2.88 70 6 10 2.66 27.42 28.28 28.96 30.25 干渉なし
EPDS2030-30-TH 30 4.5 2.88 75 6 10 2.31 32.6 33.53 34.53 36.23 干渉なし
EPDS2030-40-TH 40 4.5 2.88 90 6 10 1.82 42.91 43.98 45.94 干渉なし 干渉なし
EPDS2040-12-TH 4 12 6 3.85 60 6 10 3.36 13.97 14.54 15.02 15.45 16.39
EPDS2040-16-TH 16 6 3.85 60 6 10 2.72 18.14 18.81 19.36 19.84 干渉なし
EPDS2040-20-TH 20 6 3.85 70 6 10 2.29 22.3 23.05 23.66 24.35 干渉なし
EPDS2040-25-TH 25 6 3.85 70 6 10 1.91 27.49 28.32 28.99 干渉なし 干渉なし
EPDS2040-30-TH 30 6 3.85 80 6 10 1.64 32.65 33.57 34.61 干渉なし 干渉なし
EPDS2040-35-TH 35 6 3.85 80 6 10 1.44 37.81 38.8 干渉なし 干渉なし 干渉なし
EPDS2040-40-TH 40 6 3.85 90 6 10 1.28 42.96 44.01 干渉なし 干渉なし 干渉なし
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EPDS-TH | CARBIDE SQUARE END MILL | MOLDINO