EPRB-C
|
商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size (mm) |
||||||
|
ボール半 R Ball radius. |
外径 Tool dia |
刃部テーパ半角 Taperangle on side |
刃長 Flute length |
大端径 Large edge dia. |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| EPRB0604-05-C | □ | 0.3 | 0.6 | 30′ | 4 | 0.67 | 50 | 4 |
| EPRB0606-05-C | □ | 0.3 | 0.6 | 30′ | 6 | 0.7 | 50 | 4 |
| EPRB0604-07-C | □ | 0.3 | 0.6 | 45′ | 4 | 0.7 | 50 | 4 |
| EPRB0606-07-C | □ | 0.3 | 0.6 | 45′ | 6 | 0.75 | 50 | 4 |
| EPRB0604-10-C | □ | 0.3 | 0.6 | 1° | 4 | 0.73 | 50 | 4 |
| EPRB0606-10-C | □ | 0.3 | 0.6 | 1° | 6 | 0.8 | 50 | 4 |
| EPRB0604-15-C | □ | 0.3 | 0.6 | 1°30′ | 4 | 0.79 | 50 | 4 |
| EPRB0606-15-C | □ | 0.3 | 0.6 | 1°30′ | 6 | 0.9 | 50 | 4 |
| EPRB0604-20-C | □ | 0.3 | 0.6 | 2° | 4 | 0.86 | 50 | 4 |
| EPRB0606-20-C | □ | 0.3 | 0.6 | 2° | 6 | 1 | 50 | 4 |
| EPRB0806-05-C | □ | 0.4 | 0.8 | 30′ | 6 | 0.9 | 50 | 4 |
| EPRB0808-05-C | □ | 0.4 | 0.8 | 30′ | 8 | 0.93 | 50 | 4 |
| EPRB0810-05-C | □ | 0.4 | 0.8 | 30′ | 10 | 0.97 | 50 | 4 |
| EPRB0806-07-C | □ | 0.4 | 0.8 | 45′ | 6 | 0.95 | 50 | 4 |
| EPRB0808-07-C | □ | 0.4 | 0.8 | 45′ | 8 | 1 | 50 | 4 |
| EPRB0810-07-C | □ | 0.4 | 0.8 | 45′ | 10 | 1.05 | 50 | 4 |
| EPRB0806-10-C | □ | 0.4 | 0.8 | 1° | 6 | 1 | 50 | 4 |
| EPRB0808-10-C | □ | 0.4 | 0.8 | 1° | 8 | 1.07 | 50 | 4 |
| EPRB0810-10-C | □ | 0.4 | 0.8 | 1° | 10 | 1.14 | 50 | 4 |
| EPRB0806-15-C | □ | 0.4 | 0.8 | 1°30′ | 6 | 1.09 | 50 | 4 |
| EPRB0808-15-C | □ | 0.4 | 0.8 | 1°30′ | 8 | 1.2 | 50 | 4 |
| EPRB0810-15-C | □ | 0.4 | 0.8 | 1°30′ | 10 | 1.3 | 50 | 4 |
| EPRB0806-20-C | □ | 0.4 | 0.8 | 2° | 6 | 1.19 | 50 | 4 |
| EPRB0808-20-C | □ | 0.4 | 0.8 | 2° | 8 | 1.33 | 50 | 4 |
| EPRB0810-20-C | □ | 0.4 | 0.8 | 2° | 10 | 1.47 | 50 | 4 |
| EPRB1008-05-C | □ | 0.5 | 1 | 30′ | 8 | 1.13 | 50 | 4 |
| EPRB1010-05-C | □ | 0.5 | 1 | 30′ | 10 | 1.17 | 50 | 4 |
| EPRB1012-05-C | □ | 0.5 | 1 | 30′ | 12 | 1.2 | 50 | 4 |
| EPRB1016-05-C | □ | 0.5 | 1 | 30′ | 16 | 1.27 | 50 | 4 |
| EPRB1008-07-C | □ | 0.5 | 1 | 45′ | 8 | 1.2 | 50 | 4 |
| EPRB1010-07-C | □ | 0.5 | 1 | 45′ | 10 | 1.25 | 50 | 4 |
| EPRB1012-07-C | □ | 0.5 | 1 | 45′ | 12 | 1.3 | 50 | 4 |
| EPRB1008-10-C | □ | 0.5 | 1 | 1° | 8 | 1.26 | 50 | 4 |
| EPRB1010-10-C | □ | 0.5 | 1 | 1° | 10 | 1.33 | 50 | 4 |
| EPRB1012-10-C | □ | 0.5 | 1 | 1° | 12 | 1.4 | 50 | 4 |
| EPRB1016-10-C | □ | 0.5 | 1 | 1° | 16 | 1.54 | 50 | 4 |
| EPRB1008-15-C | □ | 0.5 | 1 | 1°30′ | 8 | 1.39 | 50 | 4 |
| EPRB1010-15-C | □ | 0.5 | 1 | 1°30′ | 10 | 1.5 | 50 | 4 |
| EPRB1012-15-C | □ | 0.5 | 1 | 1°30′ | 12 | 1.6 | 50 | 4 |
| EPRB1016-15-C | □ | 0.5 | 1 | 1°30′ | 16 | 1.81 | 50 | 4 |
| EPRB1008-20-C | □ | 0.5 | 1 | 2° | 8 | 1.53 | 50 | 4 |
| EPRB1010-20-C | □ | 0.5 | 1 | 2° | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
| EPRB1012-20-C | □ | 0.5 | 1 | 2° | 12 | 1.8 | 50 | 4 |
| EPRB1016-20-C | □ | 0.5 | 1 | 2° | 16 | 2.08 | 50 | 4 |
| EPRB1206-05-C | □ | 0.6 | 1.2 | 30′ | 6 | 1.29 | 50 | 4 |
| EPRB1208-05-C | □ | 0.6 | 1.2 | 30′ | 8 | 1.33 | 50 | 4 |
| EPRB1210-05-C | □ | 0.6 | 1.2 | 30′ | 10 | 1.37 | 50 | 4 |
| EPRB1212-05-C | □ | 0.6 | 1.2 | 30′ | 12 | 1.4 | 50 | 4 |
| EPRB1216-05-C | □ | 0.6 | 1.2 | 30′ | 16 | 1.47 | 50 | 4 |
| EPRB1220-05-C | □ | 0.6 | 1.2 | 30′ | 20 | 1.54 | 60 | 4 |
| EPRB1208-07-C | □ | 0.6 | 1.2 | 45′ | 8 | 1.39 | 50 | 4 |
| EPRB1210-07-C | □ | 0.6 | 1.2 | 45′ | 10 | 1.45 | 50 | 4 |
| EPRB1212-07-C | □ | 0.6 | 1.2 | 45′ | 12 | 1.5 | 50 | 4 |
| EPRB1216-07-C | □ | 0.6 | 1.2 | 45′ | 16 | 1.6 | 50 | 4 |
| EPRB1206-10-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1° | 6 | 1.39 | 50 | 4 |
| EPRB1208-10-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1° | 8 | 1.46 | 50 | 4 |
| EPRB1210-10-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1° | 10 | 1.53 | 50 | 4 |
| EPRB1212-10-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1° | 12 | 1.6 | 50 | 4 |
| EPRB1216-10-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1° | 16 | 1.74 | 50 | 4 |
| EPRB1220-10-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1° | 20 | 1.88 | 60 | 4 |
| EPRB1206-15-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1°30′ | 6 | 1.48 | 50 | 4 |
| EPRB1208-15-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1°30′ | 8 | 1.59 | 50 | 4 |
| EPRB1210-15-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1°30′ | 10 | 1.69 | 50 | 4 |
| EPRB1212-15-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1°30′ | 12 | 1.8 | 50 | 4 |
| EPRB1216-15-C | □ | 0.6 | 1.2 | 1°30′ | 16 | 2.01 | 50 | 4 |
| EPRB1206-20-C | □ | 0.6 | 1.2 | 2° | 6 | 1.58 | 50 | 4 |
| EPRB1208-20-C | □ | 0.6 | 1.2 | 2° | 8 | 1.72 | 50 | 4 |
| EPRB1210-20-C | □ | 0.6 | 1.2 | 2° | 10 | 1.86 | 50 | 4 |
| EPRB1212-20-C | □ | 0.6 | 1.2 | 2° | 12 | 2 | 50 | 4 |
| EPRB1216-20-C | □ | 0.6 | 1.2 | 2° | 16 | 2.28 | 50 | 4 |
| EPRB1220-20-C | □ | 0.6 | 1.2 | 2° | 20 | 2.56 | 60 | 4 |
| EPRB1508-05-C | □ | 0.75 | 1.5 | 30′ | 8 | 1.63 | 50 | 4 |
| EPRB1510-05-C | □ | 0.75 | 1.5 | 30′ | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
| EPRB1512-05-C | □ | 0.75 | 1.5 | 30′ | 12 | 1.7 | 50 | 4 |
| EPRB1516-05-C | □ | 0.75 | 1.5 | 30′ | 16 | 1.77 | 50 | 4 |
| EPRB1520-05-C | □ | 0.75 | 1.5 | 30′ | 20 | 1.84 | 60 | 4 |
| EPRB1508-07-C | □ | 0.75 | 1.5 | 45′ | 8 | 1.69 | 50 | 4 |
| EPRB1510-07-C | □ | 0.75 | 1.5 | 45′ | 10 | 1.74 | 50 | 4 |
| EPRB1512-07-C | □ | 0.75 | 1.5 | 45′ | 12 | 1.8 | 50 | 4 |
| EPRB1516-07-C | □ | 0.75 | 1.5 | 45′ | 16 | 1.9 | 50 | 4 |
| EPRB1520-07-C | □ | 0.75 | 1.5 | 45′ | 20 | 2 | 60 | 4 |
| EPRB1508-10-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1° | 8 | 1.75 | 50 | 4 |
| EPRB1510-10-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1° | 10 | 1.82 | 50 | 4 |
| EPRB1512-10-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1° | 12 | 1.9 | 50 | 4 |
| EPRB1516-10-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1° | 16 | 2.03 | 50 | 4 |
| EPRB1520-10-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1° | 20 | 2.17 | 60 | 4 |
| EPRB1508-15-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1°30′ | 8 | 1.88 | 50 | 4 |
| EPRB1510-15-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1°30′ | 10 | 1.99 | 50 | 4 |
| EPRB1512-15-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1°30′ | 12 | 2.09 | 50 | 4 |
| EPRB1516-15-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1°30′ | 16 | 2.3 | 50 | 4 |
| EPRB1520-15-C | □ | 0.75 | 1.5 | 1°30′ | 20 | 2.51 | 60 | 4 |
| EPRB1508-20-C | □ | 0.75 | 1.5 | 2° | 8 | 2.01 | 50 | 4 |
| EPRB1510-20-C | □ | 0.75 | 1.5 | 2° | 10 | 2.15 | 50 | 4 |
| EPRB1512-20-C | □ | 0.75 | 1.5 | 2° | 12 | 2.29 | 50 | 4 |
| EPRB1516-20-C | □ | 0.75 | 1.5 | 2° | 16 | 2.57 | 50 | 4 |
| EPRB1520-20-C | □ | 0.75 | 1.5 | 2° | 20 | 2.85 | 60 | 4 |
| EPRB1608-05-C | □ | 0.8 | 1.6 | 30′ | 8 | 1.73 | 50 | 4 |
| EPRB1610-05-C | □ | 0.8 | 1.6 | 30′ | 10 | 1.76 | 50 | 4 |
| EPRB1612-05-C | □ | 0.8 | 1.6 | 30′ | 12 | 1.8 | 50 | 4 |
| EPRB1616-05-C | □ | 0.8 | 1.6 | 30′ | 16 | 1.87 | 50 | 4 |
| EPRB1620-05-C | □ | 0.8 | 1.6 | 30′ | 20 | 1.94 | 60 | 4 |
| EPRB1608-07-C | □ | 0.8 | 1.6 | 45′ | 8 | 1.79 | 50 | 4 |
| EPRB1610-07-C | □ | 0.8 | 1.6 | 45′ | 10 | 1.84 | 50 | 4 |
| EPRB1612-07-C | □ | 0.8 | 1.6 | 45′ | 12 | 1.89 | 50 | 4 |
| EPRB1616-07-C | □ | 0.8 | 1.6 | 45′ | 16 | 2 | 50 | 4 |
| EPRB1620-07-C | □ | 0.8 | 1.6 | 45′ | 20 | 2.1 | 60 | 4 |
| EPRB1608-10-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1° | 8 | 1.85 | 50 | 4 |
| EPRB1610-10-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1° | 10 | 1.92 | 50 | 4 |
| EPRB1612-10-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1° | 12 | 1.99 | 50 | 4 |
| EPRB1616-10-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1° | 16 | 2.13 | 50 | 4 |
| EPRB1620-10-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1° | 20 | 2.27 | 60 | 4 |
| EPRB1608-15-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1°30′ | 8 | 1.98 | 50 | 4 |
| EPRB1610-15-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1°30′ | 10 | 2.08 | 50 | 4 |
| EPRB1612-15-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1°30′ | 12 | 2.19 | 50 | 4 |
| EPRB1616-15-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1°30′ | 16 | 2.4 | 50 | 4 |
| EPRB1620-15-C | □ | 0.8 | 1.6 | 1°30′ | 20 | 2.61 | 60 | 4 |
| EPRB1608-20-C | □ | 0.8 | 1.6 | 2° | 8 | 2.1 | 50 | 4 |
| EPRB1610-20-C | □ | 0.8 | 1.6 | 2° | 10 | 2.24 | 50 | 4 |
| EPRB1612-20-C | □ | 0.8 | 1.6 | 2° | 12 | 2.38 | 50 | 4 |
| EPRB1616-20-C | □ | 0.8 | 1.6 | 2° | 16 | 2.66 | 50 | 4 |
| EPRB1620-20-C | □ | 0.8 | 1.6 | 2° | 20 | 2.94 | 60 | 4 |
| EPRB1808-05-C | □ | 0.9 | 1.8 | 30′ | 8 | 1.92 | 50 | 4 |
| EPRB1810-05-C | □ | 0.9 | 1.8 | 30′ | 10 | 1.96 | 50 | 4 |
| EPRB1812-05-C | □ | 0.9 | 1.8 | 30′ | 12 | 1.99 | 50 | 4 |
| EPRB1816-05-C | □ | 0.9 | 1.8 | 30′ | 16 | 2.06 | 50 | 4 |
| EPRB1820-05-C | □ | 0.9 | 1.8 | 30′ | 20 | 2.13 | 60 | 4 |
| EPRB1808-07-C | □ | 0.9 | 1.8 | 45′ | 8 | 1.99 | 50 | 4 |
| EPRB1810-07-C | □ | 0.9 | 1.8 | 45′ | 10 | 2.04 | 50 | 4 |
| EPRB1812-07-C | □ | 0.9 | 1.8 | 45′ | 12 | 2.09 | 50 | 4 |
| EPRB1816-07-C | □ | 0.9 | 1.8 | 45′ | 16 | 2.2 | 50 | 4 |
| EPRB1820-07-C | □ | 0.9 | 1.8 | 45′ | 20 | 2.3 | 60 | 4 |
| EPRB1808-10-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1° | 8 | 2.05 | 50 | 4 |
| EPRB1810-10-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1° | 10 | 2.12 | 50 | 4 |
| EPRB1812-10-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1° | 12 | 2.19 | 50 | 4 |
| EPRB1816-10-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1° | 16 | 2.34 | 50 | 4 |
| EPRB1820-10-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1° | 20 | 2.47 | 60 | 4 |
| EPRB1808-15-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1°30′ | 8 | 2.17 | 50 | 4 |
| EPRB1810-15-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1°30′ | 10 | 2.28 | 50 | 4 |
| EPRB1812-15-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1°30′ | 12 | 2.38 | 50 | 4 |
| EPRB1816-15-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1°30′ | 16 | 2.59 | 50 | 4 |
| EPRB1820-15-C | □ | 0.9 | 1.8 | 1°30′ | 20 | 2.8 | 60 | 4 |
| EPRB1808-20-C | □ | 0.9 | 1.8 | 2° | 8 | 2.3 | 50 | 4 |
| EPRB1810-20-C | □ | 0.9 | 1.8 | 2° | 10 | 2.44 | 50 | 4 |
| EPRB1812-20-C | □ | 0.9 | 1.8 | 2° | 12 | 2.58 | 50 | 4 |
| EPRB1816-20-C | □ | 0.9 | 1.8 | 2° | 16 | 2.86 | 50 | 4 |
| EPRB1820-20-C | □ | 0.9 | 1.8 | 2° | 20 | 3.14 | 60 | 4 |
| EPRB2010-05-C | □ | 1 | 2 | 30′ | 10 | 2.16 | 50 | 4 |
| EPRB2012-05-C | □ | 1 | 2 | 30′ | 12 | 2.19 | 50 | 4 |
| EPRB2016-05-C | □ | 1 | 2 | 30′ | 16 | 2.26 | 50 | 4 |
| EPRB2020-05-C | □ | 1 | 2 | 30′ | 20 | 2.33 | 60 | 4 |
| EPRB2025-05-C | □ | 1 | 2 | 30′ | 25 | 2.42 | 60 | 4 |
| EPRB2010-07-C | □ | 1 | 2 | 45′ | 10 | 2.24 | 50 | 4 |
| EPRB2012-07-C | □ | 1 | 2 | 45′ | 12 | 2.29 | 50 | 4 |
| EPRB2016-07-C | □ | 1 | 2 | 45′ | 16 | 2.39 | 50 | 4 |
| EPRB2020-07-C | □ | 1 | 2 | 45′ | 20 | 2.5 | 60 | 4 |
| EPRB2025-07-C | □ | 1 | 2 | 45′ | 25 | 2.63 | 60 | 4 |
| EPRB2010-10-C | □ | 1 | 2 | 1° | 10 | 2.31 | 50 | 4 |
| EPRB2012-10-C | □ | 1 | 2 | 1° | 12 | 2.38 | 50 | 4 |
| EPRB2016-10-C | □ | 1 | 2 | 1° | 16 | 2.52 | 50 | 4 |
| EPRB2020-10-C | □ | 1 | 2 | 1° | 20 | 2.66 | 60 | 4 |
| EPRB2025-10-C | □ | 1 | 2 | 1° | 25 | 2.84 | 60 | 4 |
| EPRB2010-15-C | □ | 1 | 2 | 1°30′ | 10 | 2.47 | 50 | 4 |
| EPRB2012-15-C | □ | 1 | 2 | 1°30′ | 12 | 2.58 | 50 | 4 |
| EPRB2016-15-C | □ | 1 | 2 | 1°30′ | 16 | 2.79 | 50 | 4 |
| EPRB2020-15-C | □ | 1 | 2 | 1°30′ | 20 | 3 | 60 | 4 |
| EPRB2025-15-C | □ | 1 | 2 | 1°30′ | 25 | 3.26 | 60 | 4 |
| EPRB2010-20-C | □ | 1 | 2 | 2° | 10 | 2.63 | 50 | 4 |
| EPRB2012-20-C | □ | 1 | 2 | 2° | 12 | 2.77 | 50 | 4 |
| EPRB2016-20-C | □ | 1 | 2 | 2° | 16 | 3.05 | 50 | 4 |
| EPRB2020-20-C | □ | 1 | 2 | 2° | 20 | 3.33 | 60 | 4 |
| EPRB2025-20-C | □ | 1 | 2 | 2° | 25 | 3.68 | 60 | 4 |
| EPRB2510-05-C | □ | 1.25 | 2.5 | 30′ | 10 | 2.65 | 50 | 4 |
| EPRB2512-05-C | □ | 1.25 | 2.5 | 30′ | 12 | 2.69 | 50 | 4 |
| EPRB2516-05-C | □ | 1.25 | 2.5 | 30′ | 16 | 2.76 | 50 | 4 |
| EPRB2520-05-C | □ | 1.25 | 2.5 | 30′ | 20 | 2.83 | 60 | 6 |
| EPRB2525-05-C | □ | 1.25 | 2.5 | 30′ | 25 | 2.91 | 60 | 6 |
| EPRB2530-05-C | □ | 1.25 | 2.5 | 30′ | 30 | 3 | 75 | 6 |
| EPRB2510-07-C | □ | 1.25 | 2.5 | 45′ | 10 | 2.73 | 50 | 4 |
| EPRB2512-07-C | □ | 1.25 | 2.5 | 45′ | 12 | 2.78 | 50 | 4 |
| EPRB2516-07-C | □ | 1.25 | 2.5 | 45′ | 16 | 2.89 | 50 | 4 |
| EPRB2520-07-C | □ | 1.25 | 2.5 | 45′ | 20 | 2.99 | 60 | 6 |
| EPRB2525-07-C | □ | 1.25 | 2.5 | 45′ | 25 | 3.12 | 60 | 6 |
| EPRB2530-07-C | □ | 1.25 | 2.5 | 45′ | 30 | 3.25 | 75 | 6 |
| EPRB2510-10-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1° | 10 | 2.81 | 50 | 4 |
| EPRB2512-10-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1° | 12 | 2.88 | 50 | 4 |
| EPRB2516-10-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1° | 16 | 3.02 | 50 | 4 |
| EPRB2520-10-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1° | 20 | 3.16 | 60 | 6 |
| EPRB2525-10-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1° | 25 | 3.33 | 60 | 6 |
| EPRB2530-10-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1° | 30 | 3.5 | 75 | 6 |
| EPRB2510-15-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1°30′ | 10 | 2.96 | 50 | 4 |
| EPRB2512-15-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1°30′ | 12 | 3.06 | 50 | 4 |
| EPRB2516-15-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1°30′ | 16 | 3.27 | 50 | 4 |
| EPRB2520-15-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1°30′ | 20 | 3.48 | 60 | 6 |
| EPRB2525-15-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1°30′ | 25 | 3.74 | 60 | 6 |
| EPRB2530-15-C | □ | 1.25 | 2.5 | 1°30′ | 30 | 4.01 | 75 | 6 |
| EPRB2510-20-C | □ | 1.25 | 2.5 | 2° | 10 | 3.11 | 50 | 4 |
| EPRB2512-20-C | □ | 1.25 | 2.5 | 2° | 12 | 3.25 | 50 | 4 |
| EPRB2516-20-C | □ | 1.25 | 2.5 | 2° | 16 | 3.53 | 50 | 4 |
| EPRB2520-20-C | □ | 1.25 | 2.5 | 2° | 20 | 3.81 | 60 | 6 |
| EPRB2525-20-C | □ | 1.25 | 2.5 | 2° | 25 | 4.16 | 60 | 6 |
| EPRB2530-20-C | □ | 1.25 | 2.5 | 2° | 30 | 4.51 | 75 | 6 |
| EPRB2520-30-C | □ | 1.25 | 2.5 | 3° | 20 | 4.47 | 60 | 6 |
| EPRB2530-30-C | □ | 1.25 | 2.5 | 3° | 30 | 5.51 | 75 | 6 |
| EPRB3025-05-C | □ | 1.5 | 3 | 30′ | 25 | 3.41 | 60 | 6 |
| EPRB3040-05-C | □ | 1.5 | 3 | 30′ | 40 | 3.67 | 75 | 6 |
| EPRB3025-07-C | □ | 1.5 | 3 | 45′ | 25 | 3.61 | 60 | 6 |
| EPRB3025-10-C | □ | 1.5 | 3 | 1° | 25 | 3.81 | 60 | 6 |
| EPRB3040-10-C | □ | 1.5 | 3 | 1° | 40 | 4.34 | 75 | 6 |
| EPRB3025-15-C | □ | 1.5 | 3 | 1°30′ | 25 | 4.23 | 60 | 6 |
| EPRB3040-15-C | □ | 1.5 | 3 | 1°30′ | 40 | 5.02 | 75 | 6 |
| EPRB3025-20-C | □ | 1.5 | 3 | 2° | 25 | 4.64 | 60 | 6 |
| EPRB3040-20-C | □ | 1.5 | 3 | 2° | 40 | 5.69 | 75 | 6 |
| EPRB3025-30-C | □ | 1.5 | 3 | 3° | 25 | 5.46 | 60 | 6 |
| EPRB3040-30-C | □ | 1.5 | 3 | 3° | 40 | 7.04 | 80 | 8 |
□ 印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
□ :Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|

![]()
![]()
(MM)
○ 標準切削条件表 Recommended cutting conditions EPRB-C
|
切削条件 Cutting conditions |
切込み (ap) Depth of cut mm/pass |
切削速度(vc)50~75 m/min Cutting speed |
送り速度(vf) Feed speed mm/min |
|
|
ボール半径 R ×外径DC mm |
回転数(n)min-1 Revolution |
|||
| RE0.3 × 0.6 | 0.01 ~ 0.05 | 20,000 ~ 30,000 | 200 ~ 800 | |
| RE0.4 × 0.8 | 0.01 ~ 0.06 | 12,000 ~ 28,000 | 200 ~ 1,000 | |
| RE0.5 × 1.0 | 0.03 ~ 0.08 | 10,000 ~ 22,000 | 300 ~ 1,000 | |
| RE0.6 × 1.2 | 0.04 ~ 0.09 | 8,000 ~ 19,000 | 300 ~ 1,000 | |
| RE0.75 × 1.5 | 0.06 ~ 0.12 | 6,400 ~ 15,000 | 300 ~ 1,000 | |
| RE0.8 × 1.6 | 0.06 ~ 0.13 | 6,000 ~ 14,000 | 300 ~ 1,000 | |
| RE0.9 × 1.8 | 0.07 ~ 0.15 | 5,300 ~ 12,400 | 400 ~ 1,000 | |
| RE1 × 2.0 | 0.07 ~ 0.20 | 4,800 ~ 11,000 | 400 ~ 1,000 | |
| RE1.25 × 2.5 | 0.08 ~ 0.25 | 3,800 ~ 8,900 | 400 ~ 1,000 | |
| RE1.5 × 3.0 | 0.09 ~ 0.30 | 3,200 ~ 7,400 | 400 ~ 1,000 |
【注意】
① 溝深さの浅い場合は刃長の短いエンドミルをご使用ください。
② コーナ部の加工は送り速度を約1/2に、軸方向送りは1/5以下を目安にしてください。
③ この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
④ 切削油(できるだけ油性切削油)をご使用ください。
【Note】
① Use short length for shallow slots
② Reduce the feed speed at the table to 50% at the corner and 1/5 at plunging.
③ These Recommended Cutting Conditions indicate only the rule of a thumb for the cutting conditions. In actual machining, the condition should be adjusted accordingto the machining shape, purpose and the machine type.
④ Oil base coolant is recommended.
○ 対応被削材 Applicable work material
|
炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel |
プリハードン鋼 Pre-hardened steel ≦ 45HRC |
高硬度 Hardened steel |
ステンレス鋼 Stainless steel |
チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy |
銅合金 Copper alloy |
アルミ合金 Aluminum alloy |
||
|
>45HRC ≦ 55HRC |
> 55HRC ≦ 65HRC |
> 65HRC | ||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |