TENSION GAUGE
| Order No. | Graduation (g) |
Deflection (g) |
Weight (g) |
| 10G | 0.5 | 4 | 40 |
| 30G | 1 | 4 | 45 |
| 50G | 1 | 10 | 45 |
| 110G | 2 | 10 | 50 |
| 200G | 5 | 10 | 50 |
| 300G | 5 | 10 | 50 |
| 500G | 10 | 35 | 100 |
| 600G | 20 | 35 | 100 |
| 1,000G | 25 | 35 | 100 |
| 1,500G | 50 | 35 | 100 |
| 2,000G | 50 | 35 | 100 |
| 2,500G | 50 | 50 | 150 |
| 3,000G | 50 | 50 | 150 |
| 4,000G | 50 | 100 | 250 |
| 5,000G | 100 | 100 | 250 |
| 7,000G | 200 | 100 | 250 |
| 10,000G | 200 | 100 | 250 |
| 15,000G | 200 | 250 | 500 |
| 20,000G | 200 | 250 | 650 |
| 30,000G | 250 | 350 | 950 |
| 50,000G | 500 | 350 | 950 |
| 100,000G | 1,000 | 350 | 1,200 |
| Order No. | Graduation (N) |
Deflection (N) |
Weight (N) |
| 0.1N | 0.005 | 0.04 | 0.5 |
| 0.3N | 0.01 | 0.04 | 0.5 |
| 0.5N | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
| 1N | 0.025 | 0.1 | 0.5 |
| 2N | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 3N | 0.075 | 0.1 | 0.5 |
| 5N | 0.125 | 0.35 | 1 |
| 6N | 0.2 | 0.35 | 1 |
| 10N | 0.25 | 0.35 | 1 |
| 15N | 0.5 | 0.35 | 1 |
| 20N | 0.5 | 0.35 | 1 |
| 25N | 0.5 | 0.5 | 2 |
| 30N | 0.75 | 0.5 | 2 |
| 40N | 1 | 1 | 3 |
| 50N | 1 | 1 | 3 |
| 70N | 2 | 1 | 3 |
| 100N | 2 | 1 | 3 |
| 150N | 2 | 8 | 5 |
| 200N | 2 | 8 | 6 |
| 300N | 3 | 8 | 10 |
| 500N | 5 | 8 | 10 |
| 1,000N | 10 | 8 | 15 |
| แบรนด์สินค้า | OBA |
|---|---|
| Order No. | 0.5N |

| Order No. | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
J mm |
K mm |
| 10G | 1.4 | 50 | 15 | 13 | 13 | 94 | 40 | 3 | 15 | 1.4 | 20 |
| 30G | 1.6 | 70 | 15 | 13 | 13 | 109 | 60 | 3 | 15 | 1.6 | 20 |
| 50G | 1.6 | 70 | 15 | 13 | 13 | 109 | 60 | 3 | 15 | 1.6 | 20 |
| 110G | 2 | 79 | 15 | 13 | 13 | 109 | 60 | 3 | 15 | 2 | 35 |
| 200G | 2 | 79 | 15 | 13 | 13 | 109 | 60 | 3 | 15 | 2 | 35 |
| 300G | 2 | 79 | 15 | 13 | 13 | 109 | 60 | 3 | 15 | 2 | 35 |
| 500G | 4 | 68 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 600G | 4 | 68 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 1,000G | 4 | 68 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 1,500G | 4 | 68 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 2,000G | 4 | 68 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 2,500G | 4 | 78 | 18 | 13 | 16 | 145 | 62 | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 3,000G | 4 | 78 | 18 | 13 | 16 | 145 | 62 | 4 | 18 | 3 | 33 |
| 4,000G | 6 | 83 | 24 | 15 | 22 | 170 | 68 | 5 | 24 | 4 | 36 |
| 5,000G | 6 | 83 | 24 | 15 | 22 | 170 | 68 | 5 | 24 | 4 | 36 |
| 7,000G | 6 | 83 | 24 | 15 | 22 | 170 | 68 | 5 | 24 | 4 | 36 |
| 10,000G | 6 | 83 | 24 | 15 | 22 | 170 | 68 | 5 | 24 | 4 | 36 |
| 15,000G | 8 | 120 | 34 | 20 | 32 | 220 | 96 | 6 | 34 | 8 | 65 |
| 20,000G | 8 | 135 | 34 | 20 | 32 | 270 | 118 | 6 | 34 | 8 | 65 |
| 30,000G | 8 | 183 | 40 | 20 | 38 | 294 | 130 | 6 | 40 | 8 | 65 |
| 50,000G | 8 | 183 | 40 | 20 | 38 | 294 | 130 | 6 | 40 | 8 | 65 |
| 100,000G | 8 | 170 | 40 | 20 | 38 | 340 | 130 | 6 | 40 | 8 | 65 |
| Order No. | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
J mm |
K mm |
| 0.1N | 60 | 15 | 15 | 13 | 13 | 112 | 40 | 3 | 15 | 1.6 | 38 |
| 0.3N | 75 | 15 | 15 | 13 | 13 | 112 | 60 | 3 | 15 | 1.6 | 38 |
| 0.5N | 66 | 15 | 15 | 13 | 13 | 116 | 60 | 3 | 15 | 1.6 | 38 |
| 1N | 71 | 15 | 15 | 13 | 13 | 112 | 60 | 3 | 15 | 1.6 | 38 |
| 2N | 71 | 15 | 15 | 13 | 13 | 112 | 60 | 3 | 15 | 1.6 | 38 |
| 3N | 71 | 15 | 15 | 13 | 13 | 112 | 60 | 3 | 15 | 1.6 | 38 |
| 5N | 68 | 18 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 2.5 | 37 |
| 6N | 68 | 18 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 2.5 | 37 |
| 10N | 68 | 18 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 2.5 | 37 |
| 15N | 68 | 18 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 2.5 | 37 |
| 20N | 68 | 18 | 18 | 13 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 2.5 | 37 |
| 25N | 78 | 18 | 18 | 13 | 16 | 145 | 62 | 4 | 18 | 2.5 | 37 |
| 30N | 78 | 18 | 18 | 13 | 16 | 145 | 62 | 4 | 18 | 2.5 | 37 |
| 40N | 80 | 24 | 24 | 15 | 22 | 171 | 68 | 5 | 24 | 3.5 | 48 |
| 50N | 80 | 24 | 24 | 15 | 22 | 171 | 68 | 5 | 24 | 3.5 | 48 |
| 70N | 80 | 24 | 24 | 15 | 22 | 171 | 68 | 5 | 24 | 3.5 | 48 |
| 100N | 80 | 24 | 24 | 15 | 22 | 171 | 68 | 5 | 24 | 3.5 | 48 |
| 150N | 137 | 34 | 34 | 20 | 32 | 225 | 95 | 6 | 34 | 7 | 68 |
| 200N | 137 | 34 | 34 | 20 | 32 | 271 | 118 | 6 | 34 | 7 | 68 |
| 300N | 182 | 40 | 40 | 20 | 38 | 295 | 130 | 6 | 40 | 7 | 68 |
| 500N | 182 | 40 | 40 | 20 | 38 | 295 | 130 | 6 | 40 | 7 | 68 |
| 1,000N | 182 | 40 | 40 | 20 | 38 | 342 | 130 | 6 | 40 | 7 | 68 |