สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

08WHNSB-TH | Carbide Oil Hole Non Step Borer 8D | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
08WHNSB-TH
08WHNSB-TH | Carbide Oil Hole Non Step Borer 8D | MOLDINO
08WHNSB-TH | Carbide Oil Hole Non Step Borer 8D | MOLDINO


0〜-0.01


 

 

商品コード
Item code
在庫
Stock
寸法 Size(mm)
直径
Tool dia.
溝長
Flute length
全長
Overall length
シャンク径
Shank dia.
DC LF DCONMS
08WHNSB0200-TH 2.0 25 75 3.0
08WHNSB0210-TH 2.1 25 75 3.0
08WHNSB0220-TH 2.2 25 75 3.0
08WHNSB0230-TH 2.3 28 75 3.0
08WHNSB0240-TH 2.4 28 75 3.0
08WHNSB0250-TH 2.5 28 75 3.0
08WHNSB0260-TH 2.6 33 80 3.0
08WHNSB0270-TH 2.7 33 80 3.0
08WHNSB0280-TH 2.8 35 83 3.0
08WHNSB0290-TH 2.9 35 83 3.0
08WHNSB0300-TH 3.0 35 83 3.0
08WHNSB0310-TH 3.1 42 94 4.0
08WHNSB0320-TH 3.2 42 94 4.0
08WHNSB0330-TH 3.3 42 94 4.0
08WHNSB0340-TH 3.4 42 94 4.0
08WHNSB0350-TH 3.5 42 94 4.0
08WHNSB0360-TH 3.6 46 94 4.0
08WHNSB0370-TH 3.7 46 94 4.0
08WHNSB0380-TH 3.8 46 94 4.0
08WHNSB0390-TH 3.9 46 94 4.0
08WHNSB0400-TH 4.0 46 94 4.0
08WHNSB0410-TH 4.1 55 110 5.0
08WHNSB0420-TH 4.2 55 110 5.0
08WHNSB0430-TH 4.3 55 110 5.0
08WHNSB0440-TH 4.4 55 110 5.0
08WHNSB0450-TH 4.5 55 110 5.0
08WHNSB0460-TH 4.6 59 110 5.0
08WHNSB0470-TH 4.7 59 110 5.0
08WHNSB0480-TH 4.8 59 110 5.0
08WHNSB0490-TH 4.9 59 110 5.0
08WHNSB0500-TH 5.0 59 110 5.0
08WHNSB0510-TH 5.1 62 118 6.0
08WHNSB0520-TH 5.2 62 118 6.0
08WHNSB0530-TH 5.3 62 118 6.0
08WHNSB0540-TH 5.4 62 118 6.0
08WHNSB0550-TH 5.5 62 118 6.0
08WHNSB0560-TH 5.6 67 118 6.0
08WHNSB0570-TH 5.7 67 118 6.0
08WHNSB0580-TH 5.8 67 118 6.0
08WHNSB0590-TH 5.9 67 118 6.0
08WHNSB0600-TH 6.0 67 118 6.0
08WHNSB0610-TH 6.1 73 132 7.0
08WHNSB0620-TH 6.2 73 132 7.0
08WHNSB0630-TH 6.3 73 132 7.0
08WHNSB0640-TH 6.4 73 132 7.0
08WHNSB0650-TH 6.5 73 132 7.0
08WHNSB0660-TH 6.6 77 132 7.0
08WHNSB0670-TH 6.7 77 132 7.0
08WHNSB0680-TH 6.8 77 132 7.0
08WHNSB0690-TH 6.9 77 132 7.0
08WHNSB0700-TH 7.0 77 132 7.0
08WHNSB0710-TH 7.1 84 144 8.0
08WHNSB0720-TH 7.2 84 144 8.0
08WHNSB0730-TH 7.3 84 144 8.0
08WHNSB0740-TH 7.4 84 144 8.0
08WHNSB0750-TH 7.5 84 144 8.0
08WHNSB0760-TH 7.6 88 144 8.0
08WHNSB0770-TH 7.7 88 144 8.0
08WHNSB0780-TH 7.8 88 144 8.0
08WHNSB0790-TH 7.9 88 144 8.0
08WHNSB0800-TH 8.0 88 144 8.0
08WHNSB0810-TH 8.1 94 156 9.0
08WHNSB0820-TH 8.2 94 156 9.0
08WHNSB0830-TH 8.3 94 156 9.0
08WHNSB0840-TH 8.4 94 156 9.0
08WHNSB0850-TH 8.5 94 156 9.0
08WHNSB0860-TH 8.6 99 156 9.0
08WHNSB0870-TH 8.7 99 156 9.0
08WHNSB0880-TH 8.8 99 156 9.0
08WHNSB0890-TH 8.9 99 156 9.0
08WHNSB0900-TH 9.0 99 156 9.0
08WHNSB0910-TH 9.1 105 168 10.0
08WHNSB0920-TH 9.2 105 168 10.0
08WHNSB0930-TH 9.3 105 168 10.0
08WHNSB0940-TH 9.4 105 168 10.0
08WHNSB0950-TH 9.5 105 168 10.0
08WHNSB0960-TH 9.6 110 168 10.0
08WHNSB0970-TH 9.7 110 168 10.0
08WHNSB0980-TH 9.8 110 168 10.0
08WHNSB0990-TH 9.9 110 168 10.0
08WHNSB1000-TH 10.0 110 168 10.0
08WHNSB1010-TH 10.1 116 184 11.0
08WHNSB1020-TH 10.2 116 184 11.0
08WHNSB1030-TH 10.3 116 184 11.0
08WHNSB1040-TH 10.4 116 184 11.0
08WHNSB1050-TH 10.5 116 184 11.0
08WHNSB1060-TH 10.6 121 184 11.0
08WHNSB1070-TH 10.7 121 184 11.0
08WHNSB1080-TH 10.8 121 184 11.0
08WHNSB1090-TH 10.9 121 184 11.0
08WHNSB1100-TH 11.0 121 184 11.0
08WHNSB1110-TH 11.1 127 195 12.0
08WHNSB1120-TH 11.2 127 195 12.0
08WHNSB1130-TH 11.3 127 195 12.0
08WHNSB1140-TH 11.4 127 195 12.0
08WHNSB1150-TH 11.5 127 195 12.0
08WHNSB1160-TH 11.6 132 195 12.0
08WHNSB1170-TH 11.7 132 195 12.0
08WHNSB1180-TH 11.8 132 195 12.0
08WHNSB1190-TH 11.9 132 195 12.0
08WHNSB1200-TH 12.0 132 195 12.0
08WHNSB1210-TH 12.1 138 208 13.0
08WHNSB1220-TH 12.2 138 208 13.0
08WHNSB1230-TH 12.3 138 208 13.0
08WHNSB1240-TH 12.4 138 208 13.0
08WHNSB1250-TH 12.5 138 208 13.0
08WHNSB1260-TH 12.6 143 208 13.0
08WHNSB1270-TH 12.7 143 208 13.0
08WHNSB1280-TH 12.8 143 208 13.0
08WHNSB1290-TH 12.9 143 208 13.0
08WHNSB1300-TH 13.0 143 208 13.0

●印:標準在庫品です。: Stocked items.

□印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合せください。□: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.          

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:08WHNSB-TH | Carbide Oil Hole Non Step Borer 8D | MOLDINO