SPECIFICATIONS
Metric
| Order No. | Range (mm) |
Graduation (mm) |
Maximum permissible error J MPE (µm) |
Flatness (μm) |
Parallelism (μm) |
| 143-101 | 0 - 25 | 0.01 | ±5 | 0.3 | 3 |
| 143-102 | 25 - 50 | ±6 | |||
| 143-103 | 50 - 75 | ±7 | 4 | ||
| 143-104 | 75 - 100 | ±8 | |||
| 143-105 | 100 - 125 | ±9 | |||
| 143-106 | 125 - 150 | 5 | |||
| 143-107 | 150 - 175 | ±10 | |||
| 143-108 | 175 - 200 | ||||
| 143-109 | 200 - 225 | ±11 | 6 | ||
| 143-110 | 225 - 250 | ||||
| 143-111 | 250 - 275 | ±12 | |||
| 143-112 | 275 - 300 | 7 |
• Standard accessories: Setting standard, 1 pc. (except for measuring range 0 to 25 mm (0 to 1 in) models), Spanner (301336), 1 pc.
| แบรนด์สินค้า | MITUTOYO |
|---|---|
| Digital/Analog | Analog |
| Inch-Metric | Metric |

| Range (mm) | L | a | b | C |
| Analog | ||||
| 0 - 25 | 0 | 20.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50 | 25 | |||
| 50 - 75 | 50 | |||
| 75 -100 | 75 | |||
| 100 -125 | 100 | |||
| 125 -150 | 125 | |||
| 150 - 175 | 150 | |||
| 175 - 200 | 175 | |||
| 200 - 225 | 200 | 16.3 | 15 |
32.5 |
| 225 - 250 | 225 | |||
| 250 - 275 | 250 | |||
| 275 - 300 | 275 | |||