![]()
下表を参照
Refer to under table
![]()

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 Tool dia. |
溝長 Flute length |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| DC | ℓ | LF | DCONMS | ||
| 20WHNSB0200-TH | ● | 2.0 | 50 | 93 | 3.0 |
| 20WHNSB0210-TH | ● | 2.1 | 55 | 98 | 3.0 |
| 20WHNSB0220-TH | ● | 2.2 | 55 | 98 | 3.0 |
| 20WHNSB0230-TH | ● | 2.3 | 62 | 105 | 3.0 |
| 20WHNSB0240-TH | ● | 2.4 | 62 | 105 | 3.0 |
| 20WHNSB0250-TH | ● | 2.5 | 62 | 105 | 3.0 |
| 20WHNSB0260-TH | ● | 2.6 | 67 | 110 | 3.0 |
| 20WHNSB0270-TH | ● | 2.7 | 67 | 110 | 3.0 |
| 20WHNSB0280-TH | ● | 2.8 | 69 | 115 | 3.0 |
| 20WHNSB0290-TH | ● | 2.9 | 69 | 115 | 3.0 |
| 20WHNSB0300-TH | ● | 3.0 | 69 | 117 | 3.0 |
| 20WHNSB0310-TH | ● | 3.1 | 81 | 129 | 4.0 |
| 20WHNSB0320-TH | ● | 3.2 | 81 | 129 | 4.0 |
| 20WHNSB0330-TH | ● | 3.3 | 81 | 129 | 4.0 |
| 20WHNSB0340-TH | ● | 3.4 | 81 | 129 | 4.0 |
| 20WHNSB0350-TH | ● | 3.5 | 81 | 129 | 4.0 |
| 20WHNSB0360-TH | ● | 3.6 | 92 | 141 | 4.0 |
| 20WHNSB0370-TH | ● | 3.7 | 92 | 141 | 4.0 |
| 20WHNSB0380-TH | ● | 3.8 | 92 | 141 | 4.0 |
| 20WHNSB0390-TH | ● | 3.9 | 92 | 141 | 4.0 |
| 20WHNSB0400-TH | ● | 4.0 | 92 | 141 | 4.0 |
| 20WHNSB0410-TH | ● | 4.1 | 104 | 155 | 5.0 |
| 20WHNSB0420-TH | ● | 4.2 | 104 | 155 | 5.0 |
| 20WHNSB0430-TH | ● | 4.3 | 104 | 155 | 5.0 |
| 20WHNSB0440-TH | ● | 4.4 | 104 | 155 | 5.0 |
| 20WHNSB0450-TH | ● | 4.5 | 104 | 155 | 5.0 |
| 20WHNSB0460-TH | ● | 4.6 | 116 | 167 | 5.0 |
| 20WHNSB0470-TH | ● | 4.7 | 116 | 167 | 5.0 |
| 20WHNSB0480-TH | ● | 4.8 | 116 | 167 | 5.0 |
| 20WHNSB0490-TH | ● | 4.9 | 116 | 167 | 5.0 |
| 20WHNSB0500-TH | ● | 5.0 | 116 | 167 | 5.0 |
| 20WHNSB0510-TH | ● | 5.1 | 127 | 178 | 6.0 |
| 20WHNSB0520-TH | ● | 5.2 | 127 | 178 | 6.0 |
| 20WHNSB0530-TH | ● | 5.3 | 127 | 178 | 6.0 |
| 20WHNSB0540-TH | ● | 5.4 | 127 | 178 | 6.0 |
| 20WHNSB0550-TH | ● | 5.5 | 127 | 178 | 6.0 |
| 20WHNSB0560-TH | ● | 5.6 | 139 | 190 | 6.0 |
| 20WHNSB0570-TH | ● | 5.7 | 139 | 190 | 6.0 |
| 20WHNSB0580-TH | ● | 5.8 | 139 | 190 | 6.0 |
| 20WHNSB0590-TH | ● | 5.9 | 139 | 190 | 6.0 |
| 20WHNSB0600-TH | ● | 6.0 | 139 | 190 | 6.0 |
| 20WHNSB0610-TH | ● | 6.1 | 150 | 203 | 7.0 |
| 20WHNSB0620-TH | ● | 6.2 | 150 | 203 | 7.0 |
| 20WHNSB0630-TH | ● | 6.3 | 150 | 203 | 7.0 |
| 20WHNSB0640-TH | ● | 6.4 | 150 | 203 | 7.0 |
| 20WHNSB0650-TH | ● | 6.5 | 150 | 203 | 7.0 |
| 20WHNSB0660-TH | ● | 6.6 | 162 | 215 | 7.0 |
| 20WHNSB0670-TH | ● | 6.7 | 162 | 215 | 7.0 |
| 20WHNSB0680-TH | ● | 6.8 | 162 | 215 | 7.0 |
| 20WHNSB0690-TH | ● | 6.9 | 162 | 215 | 7.0 |
| 20WHNSB0700-TH | ● | 7.0 | 162 | 215 | 7.0 |
| 20WHNSB0710-TH | ● | 7.1 | 173 | 228 | 8.0 |
| 20WHNSB0720-TH | ● | 7.2 | 173 | 228 | 8.0 |
| 20WHNSB0730-TH | ● | 7.3 | 173 | 228 | 8.0 |
| 20WHNSB0740-TH | ● | 7.4 | 173 | 228 | 8.0 |
| 20WHNSB0750-TH | ● | 7.5 | 173 | 228 | 8.0 |
| 20WHNSB0760-TH | ● | 7.6 | 185 | 240 | 8.0 |
| 20WHNSB0770-TH | ● | 7.7 | 185 | 240 | 8.0 |
| 20WHNSB0780-TH | ● | 7.8 | 185 | 240 | 8.0 |
| 20WHNSB0790-TH | ● | 7.9 | 185 | 240 | 8.0 |
| 20WHNSB0800-TH | ● | 8.0 | 185 | 240 | 8.0 |
| 20WHNSB0810-TH | □ | 8.1 | 196 | 251 | 9.0 |
| 20WHNSB0820-TH | □ | 8.2 | 196 | 251 | 9.0 |
| 20WHNSB0830-TH | ● | 8.3 | 196 | 251 | 9.0 |
| 20WHNSB0840-TH | ● | 8.4 | 196 | 251 | 9.0 |
| 20WHNSB0850-TH | ● | 8.5 | 196 | 251 | 9.0 |
| 20WHNSB0860-TH | □ | 8.6 | 208 | 263 | 9.0 |
| 20WHNSB0870-TH | □ | 8.7 | 208 | 263 | 9.0 |
| 20WHNSB0880-TH | ● | 8.8 | 208 | 263 | 9.0 |
| 20WHNSB0890-TH | ● | 8.9 | 208 | 263 | 9.0 |
| 20WHNSB0900-TH | ● | 9.0 | 208 | 263 | 9.0 |
| 20WHNSB0910-TH | □ | 9.1 | 219 | 274 | 10.0 |
| 20WHNSB0920-TH | □ | 9.2 | 219 | 274 | 10.0 |
| 20WHNSB0930-TH | ● | 9.3 | 219 | 274 | 10.0 |
| 20WHNSB0940-TH | ● | 9.4 | 219 | 274 | 10.0 |
| 20WHNSB0950-TH | ● | 9.5 | 219 | 274 | 10.0 |
| 20WHNSB0960-TH | □ | 9.6 | 231 | 286 | 10.0 |
| 20WHNSB0970-TH | □ | 9.7 | 231 | 286 | 10.0 |
| 20WHNSB0980-TH | ● | 9.8 | 231 | 286 | 10.0 |
| 20WHNSB0990-TH | ● | 9.9 | 231 | 286 | 10.0 |
| 20WHNSB1000-TH | ● | 10.0 | 231 | 286 | 10.0 |
| 20WHNSB1010-TH | □ | 10.1 | 243 | 298 | 11.0 |
| 20WHNSB1020-TH | □ | 10.2 | 243 | 298 | 11.0 |
| 20WHNSB1030-TH | ● | 10.3 | 243 | 298 | 11.0 |
| 20WHNSB1040-TH | ● | 10.4 | 243 | 298 | 11.0 |
| 20WHNSB1050-TH | ● | 10.5 | 243 | 298 | 11.0 |
| 20WHNSB1060-TH | □ | 10.6 | 254 | 315 | 11.0 |
| 20WHNSB1070-TH | □ | 10.7 | 254 | 315 | 11.0 |
| 20WHNSB1080-TH | ● | 10.8 | 254 | 315 | 11.0 |
| 20WHNSB1090-TH | ● | 10.9 | 254 | 315 | 11.0 |
| 20WHNSB1100-TH | ● | 11.0 | 254 | 315 | 11.0 |
| 20WHNSB1110-TH | □ | 11.1 | 266 | 327 | 12.0 |
| 20WHNSB1120-TH | □ | 11.2 | 266 | 327 | 12.0 |
| 20WHNSB1130-TH | ● | 11.3 | 266 | 327 | 12.0 |
| 20WHNSB1140-TH | ● | 11.4 | 266 | 327 | 12.0 |
| 20WHNSB1150-TH | ● | 11.5 | 266 | 327 | 12.0 |
| 20WHNSB1160-TH | □ | 11.6 | 277 | 338 | 12.0 |
| 20WHNSB1170-TH | □ | 11.7 | 277 | 338 | 12.0 |
| 20WHNSB1180-TH | ● | 11.8 | 277 | 338 | 12.0 |
| 20WHNSB1190-TH | ● | 11.9 | 277 | 338 | 12.0 |
| 20WHNSB1200-TH | ● | 12.0 | 277 | 338 | 12.0 |
| 20WHNSB1210-TH | □ | 12.1 | 289 | 350 | 13.0 |
| 20WHNSB1220-TH | □ | 12.2 | 289 | 350 | 13.0 |
| 20WHNSB1230-TH | □ | 12.3 | 289 | 350 | 13.0 |
| 20WHNSB1240-TH | □ | 12.4 | 289 | 350 | 13.0 |
| 20WHNSB1250-TH | ● | 12.5 | 289 | 350 | 13.0 |
| 20WHNSB1260-TH | □ | 12.6 | 300 | 366 | 13.0 |
| 20WHNSB1270-TH | □ | 12.7 | 300 | 366 | 13.0 |
| 20WHNSB1280-TH | □ | 12.8 | 300 | 366 | 13.0 |
| 20WHNSB1290-TH | □ | 12.9 | 300 | 366 | 13.0 |
| 20WHNSB1300-TH | ● | 13.0 | 300 | 366 | 13.0 |
●印:標準在庫品です。● : Stocked items.
□印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合せください。□: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
