สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

244 Series : Solid Carbide Twister® GP Drill | M.A. FORD

ราคาต่ำสุด THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
MAF-244-SERIES
QTY:
0

244 Series : Solid Carbide Twister® GP Drill | M.A. FORD
244 Series : Solid Carbide Twister® GP Drill | M.A. FORD
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า M.A. FORD

Uncoated DC OAL LCF
Tool No. EDP
mm Decimal
22401180 24002 0.3 0.0118 26 3
22401380 24008 0.35 0.0138 26 4
22401570 24017 0.4 0.0157 26 5
22401770 24023 0.45 0.0177 26 5
22401970 24029 0.5 0.0197 26 6
22402170 24038 0.55 0.0217 26 7
22402360 24044 0.6 0.0236 26 7
22402560 24053 0.65 0.0256 26 8
22402760 24059 0.7 0.0276 28 9
22402950 24068 0.75 0.0295 28 9
22403150 24077 0.8 0.0315 30 10
22403350 24086 0.85 0.0335 30 10
22403540 24092 0.9 0.0354 32 11
22403740 24101 0.95 0.0374 32 11
22403940 24110 1 0.0394 34 12
22404130 24119 1.05 0.0413 34 12
22404330 24128 1.1 0.0433 36 14
22404520 24131 1.15 0.0452 36 14
22404720 24140 1.2 0.0472 38 16
22404920 24143 1.25 0.0492 38 16
22405110 24146 1.3 0.0511 38 16
22405310 24152 1.35 0.0531 40 18
22405510 24158 1.4 0.0551 40 18
22405710 24161 1.45 0.0571 40 18
22405900 24164 1.5 0.059 40 18
22406300 24173 1.6 0.063 43 20
22406690 24179 1.7 0.0669 43 20
22407080 24188 1.8 0.0708 46 22
22407480 24194 1.9 0.0748 46 22
22407870 24206 2 0.0787 49 24
22408270 24215 2.1 0.0827 49 24
22408660 24221 2.2 0.0866 53 27
22409060 24227 2.3 0.0906 53 27
22409450 24236 2.4 0.0945 57 30
22409840 24245 2.5 0.0984 57 30
22410240 24254 2.6 0.1024 57 30
22410630 24260 2.7 0.1063 61 33
22411020 24272 2.8 0.1102 61 33
22411420 24281 2.9 0.1142 61 33
22411810 24287 3 0.1181 61 33
22412200 24293 3.1 0.122 65 36
22412600 24299 3.2 0.126 65 36
22412990 24305 3.3 0.1299 65 36
22413390 24308 3.4 0.1339 70 39
22413780 24314 3.5 0.1378 70 39
22414170 24323 3.6 0.1417 70 39
22414570 24329 3.7 0.1457 70 39
22414960 24338 3.8 0.1496 75 43
22415350 24344 3.9 0.1535 75 43
22415750 24356 4 0.1575 75 43
22416140 24365 4.1 0.1614 75 43
22416540 24368 4.2 0.1654 75 43
22416930 24374 4.3 0.1693 80 47
22417320 24386 4.4 0.1732 80 47
22417720 24392 4.5 0.1772 80 47
22418110 24398 4.6 0.1811 80 47
22418500 24404 4.7 0.185 80 47
22418890 24410 4.8 0.1889 86 52
22419290 24419 4.9 0.1929 86 52
22419680 24428 5 0.1968 86 52
22420080 24434 5.1 0.2008 86 52
22420470 24446 5.2 0.2047 86 52
22420860 24452 5.3 0.2086 86 52
22421260 24458 5.4 0.2126 93 57
22421650 24464 5.5 0.2165 93 57
22422050 24470 5.6 0.2205 93 57
22422440 24476 5.7 0.2244 93 57
 
Uncoated DC OAL LCF
Tool No. EDP
mm Decimal
22422830 24482 5.8 0.2283 93 57
22423230 24485 5.9 0.2323 93 57
22423620 24494 6 0.2362 93 57
22424020 24500 6.1 0.2402 101 63
22424410 24506 6.2 0.2441 101 63
22424800 24512 6.3 0.248 101 63
22425190 24518 6.4 0.2519 101 63
22425590 24521 6.5 0.2559 101 63
22425980 24527 6.6 0.2598 101 63
22426370 24533 6.7 0.2637 101 63
22426770 24542 6.8 0.2677 109 69
22427160 24545 6.9 0.2716 109 69
22427560 24551 7 0.2756 109 69
22427950 24557 7.1 0.2795 109 69
22428340 24566 7.2 0.2834 109 69
22428740 24569 7.3 0.2874 109 69
22429130 24575 7.4 0.2913 109 69
22429530 24581 7.5 0.2953 109 69
22429920 24587 7.6 0.2992 117 75
22430310 24593 7.7 0.3031 117 75
22430710 24596 7.8 0.3071 117 75
22431100 24599 7.9 0.311 117 75
22431500 24605 8 0.315 117 75
22431890 24611 8.1 0.3189 117 75
22432280 24614 8.2 0.3228 117 75
22432670 24620 8.3 0.3267 117 75
22433070 24626 8.4 0.3307 117 75
22433460 24632 8.5 0.3346 117 75
22433850 24635 8.6 0.3385 125 81
22434250 24641 8.7 0.3425 125 81
22434640 24647 8.8 0.3464 125 81
22435040 24653 8.9 0.3504 125 81
22435430 24656 9 0.3543 125 81
22435820 24662 9.1 0.3582 125 81
22436220 24668 9.2 0.3622 125 81
22436610 24671 9.3 0.3661 125 81
22437000 24677 9.4 0.37 125 81
22437400 24680 9.5 0.374 125 81
22437790 24689 9.6 0.3779 133 87
22438190 24692 9.7 0.3819 133 87
22438580 24695 9.8 0.3858 133 87
22438970 24701 9.9 0.3897 133 87
22439370 24707 10 0.3937 133 87
22439760 24713 10.1 0.3976 133 87
22440150 24716 10.2 0.4015 133 87
22440550 24722 10.3 0.4055 133 87
22440940 24728 10.4 0.4094 133 87
22441340 24734 10.5 0.4134 133 87
22441730 24737 10.6 0.4173 133 87
22442120 24740 10.7 0.4212 142 94
22442520 24746 10.8 0.4252 142 94
22442910 24749 10.9 0.4291 142 94
22443310 24752 11 0.4331 142 94
22443700 24755 11.1 0.437 142 94
22444090 24761 11.2 0.4409 142 94
22444490 24764 11.3 0.4449 142 94
22444880 24767 11.4 0.4488 142 94
22445270 24770 11.5 0.4527 142 94
22445670 24776 11.6 0.4567 142 94
22446060 24779 11.7 0.4606 142 94
22446450 24782 11.8 0.4645 142 94
22446850 24785 11.9 0.4685 151 101
22447240 24791 12 0.4724 151 101
22449210 24797 12.5 0.4921 151 101
22451180 24803 13 0.5118 151 101
22453150 24812 13.5 0.5315 160 108
22455120 24818 14 0.5512 160 108
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:244 Series : Solid Carbide Twister® GP Drill | M.A. FORD