![]()
下表を参照
Refer to under table
![]()

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 Tool dia. |
溝長 Flute length |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| DC | ℓ | LF | DCONMS | ||
| 25WHNSB0200-TH | ● | 2.0 | 57 | 100 | 3.0 |
| 25WHNSB0210-TH | ● | 2.1 | 62 | 105 | 3.0 |
| 25WHNSB0220-TH | ● | 2.2 | 62 | 105 | 3.0 |
| 25WHNSB0230-TH | ● | 2.3 | 71 | 114 | 3.0 |
| 25WHNSB0240-TH | ● | 2.4 | 71 | 114 | 3.0 |
| 25WHNSB0250-TH | ● | 2.5 | 71 | 114 | 3.0 |
| 25WHNSB0260-TH | ● | 2.6 | 76 | 119 | 3.0 |
| 25WHNSB0270-TH | ● | 2.7 | 76 | 119 | 3.0 |
| 25WHNSB0280-TH | ● | 2.8 | 84 | 132 | 3.0 |
| 25WHNSB0290-TH | ● | 2.9 | 84 | 132 | 3.0 |
| 25WHNSB0300-TH | ● | 3.0 | 84 | 132 | 3.0 |
| 25WHNSB0310-TH | ● | 3.1 | 90 | 138 | 4.0 |
| 25WHNSB0320-TH | ● | 3.2 | 90 | 138 | 4.0 |
| 25WHNSB0330-TH | ● | 3.3 | 98 | 146 | 4.0 |
| 25WHNSB0340-TH | ● | 3.4 | 98 | 146 | 4.0 |
| 25WHNSB0350-TH | ● | 3.5 | 98 | 146 | 4.0 |
| 25WHNSB0360-TH | ● | 3.6 | 113 | 162 | 4.0 |
| 25WHNSB0370-TH | ● | 3.7 | 113 | 162 | 4.0 |
| 25WHNSB0380-TH | ● | 3.8 | 113 | 162 | 4.0 |
| 25WHNSB0390-TH | ● | 3.9 | 113 | 162 | 4.0 |
| 25WHNSB0400-TH | ● | 4.0 | 113 | 162 | 4.0 |
| 25WHNSB0410-TH | ● | 4.1 | 127 | 178 | 5.0 |
| 25WHNSB0420-TH | ● | 4.2 | 127 | 178 | 5.0 |
| 25WHNSB0430-TH | ● | 4.3 | 127 | 178 | 5.0 |
| 25WHNSB0440-TH | ● | 4.4 | 127 | 178 | 5.0 |
| 25WHNSB0450-TH | ● | 4.5 | 127 | 178 | 5.0 |
| 25WHNSB0460-TH | ● | 4.6 | 141 | 192 | 5.0 |
| 25WHNSB0470-TH | ● | 4.7 | 141 | 192 | 5.0 |
| 25WHNSB0480-TH | ● | 4.8 | 141 | 192 | 5.0 |
| 25WHNSB0490-TH | ● | 4.9 | 141 | 192 | 5.0 |
| 25WHNSB0500-TH | ● | 5.0 | 141 | 192 | 5.0 |
| 25WHNSB0510-TH | ● | 5.1 | 155 | 206 | 6.0 |
| 25WHNSB0520-TH | ● | 5.2 | 155 | 206 | 6.0 |
| 25WHNSB0530-TH | ● | 5.3 | 155 | 206 | 6.0 |
| 25WHNSB0540-TH | ● | 5.4 | 155 | 206 | 6.0 |
| 25WHNSB0550-TH | ● | 5.5 | 155 | 206 | 6.0 |
| 25WHNSB0560-TH | ● | 5.6 | 169 | 220 | 6.0 |
| 25WHNSB0570-TH | ● | 5.7 | 169 | 220 | 6.0 |
| 25WHNSB0580-TH | ● | 5.8 | 169 | 220 | 6.0 |
| 25WHNSB0590-TH | ● | 5.9 | 169 | 220 | 6.0 |
| 25WHNSB0600-TH | ● | 6.0 | 169 | 220 | 6.0 |
| 25WHNSB0610-TH | ● | 6.1 | 183 | 236 | 7.0 |
| 25WHNSB0620-TH | ● | 6.2 | 183 | 236 | 7.0 |
| 25WHNSB0630-TH | ● | 6.3 | 183 | 236 | 7.0 |
| 25WHNSB0640-TH | ● | 6.4 | 183 | 236 | 7.0 |
| 25WHNSB0650-TH | ● | 6.5 | 183 | 236 | 7.0 |
| 25WHNSB0660-TH | ● | 6.6 | 197 | 250 | 7.0 |
| 25WHNSB0670-TH | ● | 6.7 | 197 | 250 | 7.0 |
| 25WHNSB0680-TH | ● | 6.8 | 197 | 250 | 7.0 |
| 25WHNSB0690-TH | ● | 6.9 | 197 | 250 | 7.0 |
| 25WHNSB0700-TH | ● | 7.0 | 197 | 250 | 7.0 |
| 25WHNSB0710-TH | ● | 7.1 | 211 | 266 | 8.0 |
| 25WHNSB0720-TH | ● | 7.2 | 211 | 266 | 8.0 |
| 25WHNSB0730-TH | ● | 7.3 | 211 | 266 | 8.0 |
| 25WHNSB0740-TH | ● | 7.4 | 211 | 266 | 8.0 |
| 25WHNSB0750-TH | ● | 7.5 | 211 | 266 | 8.0 |
| 25WHNSB0760-TH | ● | 7.6 | 225 | 280 | 8.0 |
| 25WHNSB0770-TH | ● | 7.7 | 225 | 280 | 8.0 |
| 25WHNSB0780-TH | ● | 7.8 | 225 | 280 | 8.0 |
| 25WHNSB0790-TH | ● | 7.9 | 225 | 280 | 8.0 |
| 25WHNSB0800-TH | ● | 8.0 | 225 | 280 | 8.0 |
| 25WHNSB0810-TH | □ | 8.1 | 239 | 294 | 9.0 |
| 25WHNSB0820-TH | □ | 8.2 | 239 | 294 | 9.0 |
| 25WHNSB0830-TH | ● | 8.3 | 239 | 294 | 9.0 |
| 25WHNSB0840-TH | ● | 8.4 | 239 | 294 | 9.0 |
| 25WHNSB0850-TH | ● | 8.5 | 239 | 294 | 9.0 |
| 25WHNSB0860-TH | □ | 8.6 | 254 | 309 | 9.0 |
| 25WHNSB0870-TH | □ | 8.7 | 254 | 309 | 9.0 |
| 25WHNSB0880-TH | ● | 8.8 | 254 | 309 | 9.0 |
| 25WHNSB0890-TH | ● | 8.9 | 254 | 309 | 9.0 |
| 25WHNSB0900-TH | ● | 9.0 | 254 | 309 | 9.0 |
| 25WHNSB0910-TH | □ | 9.1 | 268 | 323 | 10.0 |
| 25WHNSB0920-TH | □ | 9.2 | 268 | 323 | 10.0 |
| 25WHNSB0930-TH | ● | 9.3 | 268 | 323 | 10.0 |
| 25WHNSB0940-TH | ● | 9.4 | 268 | 323 | 10.0 |
| 25WHNSB0950-TH | ● | 9.5 | 268 | 323 | 10.0 |
| 25WHNSB0960-TH | □ | 9.6 | 282 | 337 | 10.0 |
| 25WHNSB0970-TH | □ | 9.7 | 282 | 337 | 10.0 |
| 25WHNSB0980-TH | ● | 9.8 | 282 | 337 | 10.0 |
| 25WHNSB0990-TH | ● | 9.9 | 282 | 337 | 10.0 |
| 25WHNSB1000-TH | ● | 10.0 | 282 | 337 | 10.0 |
| 25WHNSB1010-TH | □ | 10.1 | 297 | 358 | 11.0 |
| 25WHNSB1020-TH | □ | 10.2 | 297 | 358 | 11.0 |
| 25WHNSB1030-TH | ● | 10.3 | 297 | 358 | 11.0 |
| 25WHNSB1040-TH | ● | 10.4 | 297 | 358 | 11.0 |
| 25WHNSB1050-TH | ● | 10.5 | 297 | 358 | 11.0 |
| 25WHNSB1060-TH | □ | 10.6 | 310 | 371 | 11.0 |
| 25WHNSB1070-TH | □ | 10.7 | 310 | 371 | 11.0 |
| 25WHNSB1080-TH | ● | 10.8 | 310 | 371 | 11.0 |
| 25WHNSB1090-TH | ● | 10.9 | 310 | 371 | 11.0 |
| 25WHNSB1100-TH | ● | 11.0 | 310 | 371 | 11.0 |
| 25WHNSB1110-TH | □ | 11.1 | 324 | 385 | 12.0 |
| 25WHNSB1120-TH | □ | 11.2 | 324 | 385 | 12.0 |
| 25WHNSB1130-TH | ● | 11.3 | 324 | 385 | 12.0 |
| 25WHNSB1140-TH | ● | 11.4 | 324 | 385 | 12.0 |
| 25WHNSB1150-TH | ● | 11.5 | 324 | 385 | 12.0 |
| 25WHNSB1160-TH | □ | 11.6 | 338 | 399 | 12.0 |
| 25WHNSB1170-TH | □ | 11.7 | 338 | 399 | 12.0 |
| 25WHNSB1180-TH | ● | 11.8 | 338 | 399 | 12.0 |
| 25WHNSB1190-TH | ● | 11.9 | 338 | 399 | 12.0 |
| 25WHNSB1200-TH | ● | 12.0 | 338 | 399 | 12.0 |
| 25WHNSB1210-TH | □ | 12.1 | 353 | 414 | 13.0 |
| 25WHNSB1220-TH | □ | 12.2 | 353 | 414 | 13.0 |
| 25WHNSB1230-TH | □ | 12.3 | 353 | 414 | 13.0 |
| 25WHNSB1240-TH | □ | 12.4 | 353 | 414 | 13.0 |
| 25WHNSB1250-TH | ● | 12.5 | 353 | 414 | 13.0 |
| 25WHNSB1260-TH | □ | 12.6 | 367 | 433 | 13.0 |
| 25WHNSB1270-TH | □ | 12.7 | 367 | 433 | 13.0 |
| 25WHNSB1280-TH | □ | 12.8 | 367 | 433 | 13.0 |
| 25WHNSB1290-TH | □ | 12.9 | 367 | 433 | 13.0 |
| 25WHNSB1300-TH | ● | 13.0 | 367 | 433 | 13.0 |
●印:標準在庫品です。● : Stocked items.
□印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合せください。□: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
