![]()
下表を参照
Refer to under table
![]()

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 Tool dia. |
溝長 Flute length |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| DC | ℓ | LF | DCONMS | ||
| 40WHNSB0250-TH | ◎ | 2.5 | 108 | 159 | 3.0 |
| 40WHNSB0260-TH | □ | 2.6 | 117 | 168 | 3.0 |
| 40WHNSB0270-TH | □ | 2.7 | 117 | 168 | 3.0 |
| 40WHNSB0280-TH | □ | 2.8 | 129 | 180 | 3.0 |
| 40WHNSB0290-TH | □ | 2.9 | 129 | 180 | 3.0 |
| 40WHNSB0300-TH | ◎ | 3.0 | 129 | 180 | 3.0 |
| 40WHNSB0310-TH | □ | 3.1 | 142 | 195 | 4.0 |
| 40WHNSB0320-TH | □ | 3.2 | 142 | 195 | 4.0 |
| 40WHNSB0330-TH | □ | 3.3 | 142 | 195 | 4.0 |
| 40WHNSB0340-TH | □ | 3.4 | 155 | 208 | 4.0 |
| 40WHNSB0350-TH | □ | 3.5 | 155 | 208 | 4.0 |
| 40WHNSB0360-TH | □ | 3.6 | 155 | 208 | 4.0 |
| 40WHNSB0370-TH | □ | 3.7 | 172 | 225 | 4.0 |
| 40WHNSB0380-TH | □ | 3.8 | 172 | 225 | 4.0 |
| 40WHNSB0390-TH | □ | 3.9 | 172 | 225 | 4.0 |
| 40WHNSB0400-TH | ◎ | 4.0 | 172 | 225 | 4.0 |
| 40WHNSB0410-TH | □ | 4.1 | 185 | 238 | 5.0 |
| 40WHNSB0420-TH | □ | 4.2 | 185 | 238 | 5.0 |
| 40WHNSB0430-TH | □ | 4.3 | 185 | 238 | 5.0 |
| 40WHNSB0440-TH | □ | 4.4 | 198 | 251 | 5.0 |
| 40WHNSB0450-TH | □ | 4.5 | 198 | 251 | 5.0 |
| 40WHNSB0460-TH | □ | 4.6 | 198 | 251 | 5.0 |
| 40WHNSB0470-TH | □ | 4.7 | 215 | 268 | 5.0 |
| 40WHNSB0480-TH | □ | 4.8 | 215 | 268 | 5.0 |
| 40WHNSB0490-TH | □ | 4.9 | 215 | 268 | 5.0 |
| 40WHNSB0500-TH | ◎ | 5.0 | 215 | 268 | 5.0 |
| 40WHNSB0510-TH | □ | 5.1 | 237 | 290 | 6.0 |
| 40WHNSB0520-TH | □ | 5.2 | 237 | 290 | 6.0 |
| 40WHNSB0530-TH | □ | 5.3 | 237 | 290 | 6.0 |
| 40WHNSB0540-TH | □ | 5.4 | 237 | 290 | 6.0 |
| 40WHNSB0550-TH | □ | 5.5 | 237 | 290 | 6.0 |
| 40WHNSB0560-TH | □ | 5.6 | 258 | 311 | 6.0 |
| 40WHNSB0570-TH | □ | 5.7 | 258 | 311 | 6.0 |
| 40WHNSB0580-TH | □ | 5.8 | 258 | 311 | 6.0 |
| 40WHNSB0590-TH | □ | 5.9 | 258 | 311 | 6.0 |
| 40WHNSB0600-TH | ◎ | 6.0 | 258 | 311 | 6.0 |
| 40WHNSB0610-TH | □ | 6.1 | 280 | 333 | 7.0 |
| 40WHNSB0620-TH | □ | 6.2 | 280 | 333 | 7.0 |
| 40WHNSB0630-TH | □ | 6.3 | 280 | 333 | 7.0 |
| 40WHNSB0640-TH | □ | 6.4 | 280 | 333 | 7.0 |
| 40WHNSB0650-TH | □ | 6.5 | 280 | 333 | 7.0 |
| 40WHNSB0660-TH | □ | 6.6 | 301 | 354 | 7.0 |
| 40WHNSB0670-TH | □ | 6.7 | 301 | 354 | 7.0 |
| 40WHNSB0680-TH | □ | 6.8 | 301 | 354 | 7.0 |
| 40WHNSB0690-TH | □ | 6.9 | 301 | 354 | 7.0 |
| 40WHNSB0700-TH | □ | 7.0 | 301 | 354 | 7.0 |
| 40WHNSB0710-TH | □ | 7.1 | 323 | 380 | 8.0 |
| 40WHNSB0720-TH | □ | 7.2 | 323 | 380 | 8.0 |
| 40WHNSB0730-TH | □ | 7.3 | 323 | 380 | 8.0 |
| 40WHNSB0740-TH | □ | 7.4 | 323 | 380 | 8.0 |
| 40WHNSB0750-TH | □ | 7.5 | 323 | 380 | 8.0 |
| 40WHNSB0760-TH | □ | 7.6 | 344 | 401 | 8.0 |
| 40WHNSB0770-TH | □ | 7.7 | 344 | 401 | 8.0 |
| 40WHNSB0780-TH | □ | 7.8 | 344 | 401 | 8.0 |
| 40WHNSB0790-TH | □ | 7.9 | 344 | 401 | 8.0 |
| 40WHNSB0800-TH | ◎ | 8.0 | 344 | 401 | 8.0 |
| 40WHNSB0810-TH | □ | 8.1 | 366 | 423 | 9.0 |
| 40WHNSB0820-TH | □ | 8.2 | 366 | 423 | 9.0 |
| 40WHNSB0830-TH | □ | 8.3 | 366 | 423 | 9.0 |
| 40WHNSB0840-TH | □ | 8.4 | 366 | 423 | 9.0 |
| 40WHNSB0850-TH | ◎ | 8.5 | 366 | 423 | 9.0 |
| 40WHNSB0860-TH | □ | 8.6 | 387 | 444 | 9.0 |
| 40WHNSB0870-TH | □ | 8.7 | 387 | 444 | 9.0 |
| 40WHNSB0880-TH | □ | 8.8 | 387 | 444 | 9.0 |
| 40WHNSB0890-TH | □ | 8.9 | 387 | 444 | 9.0 |
| 40WHNSB0900-TH | □ | 9.0 | 387 | 444 | 9.0 |
| 40WHNSB0910-TH | □ | 9.1 | 409 | 466 | 10.0 |
| 40WHNSB0920-TH | □ | 9.2 | 409 | 466 | 10.0 |
| 40WHNSB0930-TH | □ | 9.3 | 409 | 466 | 10.0 |
| 40WHNSB0940-TH | □ | 9.4 | 409 | 466 | 10.0 |
| 40WHNSB0950-TH | □ | 9.5 | 409 | 466 | 10.0 |
| 40WHNSB0960-TH | □ | 9.6 | 430 | 487 | 10.0 |
| 40WHNSB0970-TH | □ | 9.7 | 430 | 487 | 10.0 |
| 40WHNSB0980-TH | □ | 9.8 | 430 | 487 | 10.0 |
| 40WHNSB0990-TH | □ | 9.9 | 430 | 487 | 10.0 |
| 40WHNSB1000-TH | ◎ | 10.0 | 430 | 487 | 10.0 |
◎印:メーカ在庫品です。◎: Manufacturer stocked items.
□印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合せください。□: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
