![]()
下表を参照
Refer to under table
![]()

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 Tool dia. |
溝長 Flute length |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| DC | ℓ | LF | DCONMS | ||
| 50WHNSB0250-TH | ◎ | 2.5 | 133 | 184 | 3.0 |
| 50WHNSB0260-TH | □ | 2.6 | 144 | 195 | 3.0 |
| 50WHNSB0270-TH | □ | 2.7 | 144 | 195 | 3.0 |
| 50WHNSB0280-TH | □ | 2.8 | 159 | 210 | 3.0 |
| 50WHNSB0290-TH | □ | 2.9 | 159 | 210 | 3.0 |
| 50WHNSB0300-TH | ◎ | 3.0 | 159 | 210 | 3.0 |
| 50WHNSB0310-TH | □ | 3.1 | 175 | 228 | 4.0 |
| 50WHNSB0320-TH | □ | 3.2 | 175 | 228 | 4.0 |
| 50WHNSB0330-TH | □ | 3.3 | 175 | 228 | 4.0 |
| 50WHNSB0340-TH | □ | 3.4 | 191 | 244 | 4.0 |
| 50WHNSB0350-TH | □ | 3.5 | 191 | 244 | 4.0 |
| 50WHNSB0360-TH | □ | 3.6 | 191 | 244 | 4.0 |
| 50WHNSB0370-TH | □ | 3.7 | 212 | 265 | 4.0 |
| 50WHNSB0380-TH | □ | 3.8 | 212 | 265 | 4.0 |
| 50WHNSB0390-TH | □ | 3.9 | 212 | 265 | 4.0 |
| 50WHNSB0400-TH | ◎ | 4.0 | 212 | 265 | 4.0 |
| 50WHNSB0410-TH | □ | 4.1 | 228 | 281 | 5.0 |
| 50WHNSB0420-TH | □ | 4.2 | 228 | 281 | 5.0 |
| 50WHNSB0430-TH | □ | 4.3 | 228 | 281 | 5.0 |
| 50WHNSB0440-TH | □ | 4.4 | 244 | 297 | 5.0 |
| 50WHNSB0450-TH | □ | 4.5 | 244 | 297 | 5.0 |
| 50WHNSB0460-TH | □ | 4.6 | 244 | 297 | 5.0 |
| 50WHNSB0470-TH | □ | 4.7 | 265 | 318 | 5.0 |
| 50WHNSB0480-TH | □ | 4.8 | 265 | 318 | 5.0 |
| 50WHNSB0490-TH | □ | 4.9 | 265 | 318 | 5.0 |
| 50WHNSB0500-TH | ◎ | 5.0 | 265 | 318 | 5.0 |
| 50WHNSB0510-TH | □ | 5.1 | 292 | 345 | 6.0 |
| 50WHNSB0520-TH | □ | 5.2 | 292 | 345 | 6.0 |
| 50WHNSB0530-TH | □ | 5.3 | 292 | 345 | 6.0 |
| 50WHNSB0540-TH | □ | 5.4 | 292 | 345 | 6.0 |
| 50WHNSB0550-TH | □ | 5.5 | 292 | 345 | 6.0 |
| 50WHNSB0560-TH | □ | 5.6 | 318 | 371 | 6.0 |
| 50WHNSB0570-TH | □ | 5.7 | 318 | 371 | 6.0 |
| 50WHNSB0580-TH | □ | 5.8 | 318 | 371 | 6.0 |
| 50WHNSB0590-TH | □ | 5.9 | 318 | 371 | 6.0 |
| 50WHNSB0600-TH | ◎ | 6.0 | 318 | 371 | 6.0 |
| 50WHNSB0610-TH | □ | 6.1 | 345 | 398 | 7.0 |
| 50WHNSB0620-TH | □ | 6.2 | 345 | 398 | 7.0 |
| 50WHNSB0630-TH | □ | 6.3 | 345 | 398 | 7.0 |
| 50WHNSB0640-TH | □ | 6.4 | 345 | 398 | 7.0 |
| 50WHNSB0650-TH | □ | 6.5 | 345 | 398 | 7.0 |
| 50WHNSB0660-TH | □ | 6.6 | 371 | 424 | 7.0 |
| 50WHNSB0670-TH | □ | 6.7 | 371 | 424 | 7.0 |
| 50WHNSB0680-TH | □ | 6.8 | 371 | 424 | 7.0 |
| 50WHNSB0690-TH | □ | 6.9 | 371 | 424 | 7.0 |
| 50WHNSB0700-TH | □ | 7.0 | 371 | 424 | 7.0 |
| 50WHNSB0710-TH | □ | 7.1 | 398 | 451 | 8.0 |
| 50WHNSB0720-TH | □ | 7.2 | 398 | 451 | 8.0 |
| 50WHNSB0730-TH | □ | 7.3 | 398 | 451 | 8.0 |
| 50WHNSB0740-TH | □ | 7.4 | 398 | 451 | 8.0 |
| 50WHNSB0750-TH | □ | 7.5 | 398 | 451 | 8.0 |
| 50WHNSB0760-TH | □ | 7.6 | 424 | 481 | 8.0 |
| 50WHNSB0770-TH | □ | 7.7 | 424 | 481 | 8.0 |
| 50WHNSB0780-TH | □ | 7.8 | 424 | 481 | 8.0 |
| 50WHNSB0790-TH | □ | 7.9 | 424 | 481 | 8.0 |
| 50WHNSB0800-TH | ◎ | 8.0 | 424 | 481 | 8.0 |
◎印:メーカ在庫品です。◎: Manufacturer stocked items.
□印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合せください。□: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
