Edge Hog® - Series 71 Sets - Metric
| Specify type of cut when ordering.* |
|||||||
| Set No. | Type of Cut | Tools in Set (mm) | |||||
| Single | Double | Fine | |||||
| Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | ||
| One | 71010020M | 71005 | 71010027M | 71013 | 71010030M | 71021 | SA-1M, SC-1M, SD-1M, SG-1M, SM-1M |
| Two | 71020020M | 71029 | 71020027M | 71037 | 71020030M | 71045 | SA-43M, SC-42M, SD-42M, SG-41M, SM-45M, SL-42M |
| Three | 71030020M | 71053 | 71030027M | 71061 | 71030030M | 71069 | SA-43M, SC-41M, SC-42M, SD-42M, SE-41M, SF-41M, SG-41M, SM-45M, SL-42M, SN-42M |
| Four | 71040020M | 71077 | 71040027M | 71085 | 71040030M | 71093 | SA-51M, SC-51M, SD-51M, SE-51M, SF-51M, SG-51M, SM-51M, SN-51M |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.
| แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
|---|---|
| Order No. | 71029 (set two M) |
| Type of Cut | Single |