BALL GAP GAUGE
Small hole gauge to check right position or gap when assembling parts
USE
●For gap measurement
●Suitable for measuring shallow groove and curbed inner pipes
MATERIAL
●Gauge head: Carbide
●Stem/Grip: Stainless steel
FEATURES
●Stainless steel spring. Flexible shaft and able to bend
●Easy to check right position or gap when assembling parts
SPECIFICATIONS
●Gauge Accuracy: Sphericity 0.005mm
Tolerance ±0.005mm
| Order No. | Model No. | Ball size S (mm) |
Stem diameter d (mm) |
| 112000 | BTS-020 | φ2.0 | 1.0 |
| 112001 | BTS-021 | φ2.1 | 1.6 |
| 112002 | BTS-022 | φ2.2 | |
| 112003 | BTS-023 | φ2.3 | |
| 112004 | BTS-024 | φ2.4 | |
| 112005 | BTS-025 | φ2.5 | |
| 112006 | BTS-026 | φ2.6 | |
| 112007 | BTS-027 | φ2.7 | |
| 112008 | BTS-028 | φ2.8 | |
| 112009 | BTS-029 | φ2.9 | |
| 112010 | BTS-030 | φ3.0 | |
| 112011 | BTS-031 | φ3.1 | |
| 112012 | BTS-032 | φ3.2 | |
| 112013 | BTS-033 | φ3.3 | |
| 112014 | BTS-034 | φ3.4 | |
| 112015 | BTS-035 | φ3.5 | |
| 112016 | BTS-036 | φ3.6 | |
| 112017 | BTS-037 | φ3.7 | |
| 112018 | BTS-038 | φ3.8 | |
| 112019 | BTS-039 | φ3.9 | |
| 112020 | BTS-040 | φ4.0 | |
| 112021 | BTS-041 | φ4.1 | 2.3 |
| 112022 | BTS-042 | φ4.2 | |
| 112023 | BTS-043 | φ4.3 | |
| 112024 | BTS-044 | φ4.4 | |
| 112025 | BTS-045 | φ4.5 | |
| 112026 | BTS-046 | φ4.6 | |
| 112027 | BTS-047 | φ4.7 | |
| 112028 | BTS-048 | φ4.8 | |
| 112029 | BTS-049 | φ4.9 | |
| 112030 | BTS-050 | φ5.0 | |
| 112031 | BTS-051 | φ5.1 | |
| 112032 | BTS-052 | φ5.2 | |
| 112033 | BTS-053 | φ5.3 | |
| 112034 | BTS-054 | φ5.4 | |
| 112035 | BTS-055 | φ5.5 | |
| 112036 | BTS-056 | φ5.6 | |
| 112037 | BTS-057 | φ5.7 | |
| 112038 | BTS-058 | φ5.8 | |
| 112039 | BTS-059 | φ5.9 | |
| 112040 | BTS-060 | φ6.0 | |
| 112041 | BTS-061 | φ6.1 | |
| 112042 | BTS-062 | φ6.2 | |
| 112043 | BTS-063 | φ6.3 | |
| 112044 | BTS-064 | φ6.4 | |
| 112045 | BTS-065 | φ6.5 | |
| 112046 | BTS-066 | φ6.6 | |
| 112047 | BTS-067 | φ6.7 | |
| 112048 | BTS-068 | φ6.8 | |
| 112049 | BTS-069 | φ6.9 | |
| 112050 | BTS-070 | φ7.0 |
| แบรนด์สินค้า | NIIGATA SEIKI (SK) |
|---|
