Edge Hog® - Series SA - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | |||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | |||||
SA-41M | 69000020M | 69005 | 69000027M | 69013 | 69000030M | 69021 | 1.6 | 3.0 | 38.0 | 6.0 | ||
SA-42M | 69020020M | 69053 | 69020027M | 69061 | 69020030M | 69069 | 2.4 | 3.0 | 38.0 | 11.1 | ||
SA-11M | 41125020M | 41045 | 41125027M | 41057 | 41125030M | 41069 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 12.7 | ||
SA-43L76M | 69010020L3M | 69802 | 69010027L3M | 69804 | 3.0 | 3.0 | 76.0 | 14.3 | ||||
SA-43M | 69010020M | 69029 | 69010027M | 69037 | 69010030M | 69045 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 14.3 | ||
SA-52M | 72010020M | 72005 | 72010027M | 72013 | 72010030M | 72021 | 4.0 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | ||
SA-13M | 41156220M | 41081 | 41156227M | 41093 | 41156230M | 41105 | 4.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SA-53M | 72030020M | 72053 | 72030027M | 72061 | 72030030M | 72069 | 4.8 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | ||
SA-14M | 41187520M | 41117 | 41187527M | 41129 | 41187530M | 41141 | 4.8 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SA-1M | 41250020M | 41153 | 41250027M | 41165 | 41250030M | 41177 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SA-51M | 70010020M | 70017 | 70010027M | 70025 | 70010030M | 70033 | 6.4 | 3.0 | 51.0 | 12.7 | ||
SA-2M | 41312520M | 41189 | 41312527M | 41201 | 41312530M | 41213 | 8.0 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SA-3M | 41375020M | 41225 | 41375027M | 41237 | 41375030M | 41249 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SA-3NFM | 41375150M | 41269 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||||||
SA-3MZ | 41393020M | 41250 | 41393027M | 41252 | 41393030M | 41254 | 10.0 | 6.0 | 65.0 | 20.0 | ||
SA-4M | 41437520M | 41281 | 41437527M | 41293 | 41437530M | 41305 | 11.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SA-5MZ | 41472020M | 41262 | 41472027M | 41264 | 41472030M | 41266 | 12.0 | 6.0 | 70.0 | 250. | ||
SA-5M | 41500020M | 41317 | 41500027M | 41329 | 41500030M | 41341 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SA-5NFM | 41500150M | 41361 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
SA-6M | 41625020M | 41373 | 41625027M | 41385 | 41625030M | 41397 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SA-6NFM | 41625150M | 41417 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
SA-15M | 41750120M | 41465 | 41750127M | 41477 | 41750130M | 41489 | 19.0 | 6.0 | 58.0 | 12.7 | ||
SA-16M | 41750220M | 41501 | 41750227M | 41513 | 41750230M | 41525 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SA-7M | 41750020M | 41429 | 41750027M | 41441 | 41750030M | 41453 | 19.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SA-9M | 41100020M | 41009 | 41100027M | 41021 | 41100030M | 41033 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.