Edge Hog® - Series SC - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | |||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | |||||
SC-41M | 69040020M | 69101 | 69040027M | 69109 | 69040030M | 69117 | 2.4 | 3.0 | 38.0 | 11.1 | ||
SC-11M | 42125020M | 42025 | 42125027M | 42033 | 42125030M | 42041 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 12.7 | ||
SC-42M | 69030020M | 69077 | 69030027M | 69085 | 69030030M | 69093 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 14.3 | ||
SC-42L76M | 69030020L3M | 69806 | 69030027L3M | 69808 | 3.0 | 3.0 | 76.0 | 14.3 | ||||
SC-52M | 72020020M | 72029 | 72020027M | 72037 | 72020030M | 72045 | 4.0 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | ||
SC-13M | 42156220M | 42049 | 42156227M | 42057 | 42156230M | 42066 | 4.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SC-53M | 72040020M | 72077 | 72040027M | 72085 | 72040030M | 72093 | 4.8 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | ||
SC-14M | 42187520M | 42073 | 42187527M | 42081 | 42187530M | 42089 | 4.8 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SC-1M | 42250020M | 42101 | 42250027M | 42113 | 42250030M | 42125 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SC-1L6M | 42250020L6M | 42802 | 42250027L6M | 42807 | 42250030L6M | 42812 | 6.0 | 6.0 | 166.0 | 16.0 | ||
SC-51M | 70020020M | 70041 | 70020027M | 70049 | 70020030M | 70057 | 6.4 | 3.0 | 51.0 | 12.7 | ||
SC-2M | 42312520M | 42137 | 42312527M | 42149 | 42312530M | 42161 | 8.0 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SC-2L6M | 42312520L6M | 42817 | 42312527L6M | 42822 | 42312530L6M | 42827 | 8.0 | 6.0 | 169.0 | 19.0 | ||
SC-3M | 42375020M | 42173 | 42375027M | 42185 | 42375030M | 42197 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SC-3NFM | 42375150M | 42209 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||||||
SC-3L6M | 42375020L6M | 42832 | 42375027L6M | 42837 | 42375030L6M | 42842 | 9.5 | 6.0 | 169.0 | 19.0 | ||
SC-3MZ | 42393020M | 42198 | 42393027M | 42200 | 42393030M | 42202 | 10.0 | 6.0 | 65.0 | 20.0 | ||
SC-4M | 42437520M | 42217 | 42437527M | 42225 | 42437530M | 42233 | 11.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SC-5MZ | 42472020M | 42204 | 42472027M | 42206 | 42472030M | 42208 | 12.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SC-5M | 42500020M | 42245 | 42500027M | 42261 | 42500030M | 42273 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SC-5NFM | 42500150M | 42285 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
SC-5L6M | 42500020L6M | 42847 | 42500027L6M | 42852 | 42500030L6M | 42857 | 12.7 | 6.0 | 175.0 | 25.0 | ||
SC-6M | 42625020M | 42293 | 42625027M | 42301 | 42625030M | 42309 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SC-6NFM | 42625150M | 42321 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
SC-7M | 42750020M | 42329 | 42750027M | 42337 | 42750030M | 42345 | 19.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SC-9M | 42100020M | 42005 | 42100027M | 42013 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.