Edge Hog® - Series SB - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | |||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | |||||
SB-11M | 41125020EM | 41042 | 41125027EM | 41054 | 41125030EM | 41066 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 12.7 | ||
SB-13M | 41156220EM | 41078 | 41156227EM | 41090 | 41156230EM | 41102 | 4.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SB-14M | 41187520EM | 41114 | 41187527EM | 41126 | 41187530EM | 41138 | 4.8 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SB-1M | 41250020EM | 41150 | 41250027EM | 41162 | 41250030EM | 41174 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SB-51M | 70000020EM | 70003 | 70000027EM | 70007 | 70000030EM | 70011 | 6.4 | 3.0 | 43.0 | 4.8 | ||
SB-2M | 41312520EM | 41186 | 41312527EM | 41198 | 41312530EM | 41210 | 8.0 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SB-3M | 41375020EM | 41222 | 41375027EM | 41234 | 41375030EM | 41246 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SB-3NFM | 41375150EM | 41271 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||||||
SB-3MZ | 41393020EM | 41256 | 41393027EM | 41258 | 41393030EM | 41260 | 10.0 | 6.0 | 65.0 | 20.0 | ||
SB-4M | 41437520EM | 41278 | 41437527EM | 41290 | 41437530EM | 41302 | 11.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SB-5MZ | 41472020EM | 41268 | 41472027EM | 41270 | 41472030EM | 41272 | 12.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SB-5M | 41500020EM | 41314 | 41500027EM | 41326 | 41500030EM | 41338 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SB-5NFM | 41500150EM | 41363 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
SB-6M | 41625020EM | 41370 | 41625027EM | 413824 | 41625030EM | 41394 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SB-6NFM | 41625150EM | 41419 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
SB-15M | 41750120EM | 41462 | 41750127EM | 41474 | 41750130EM | 41486 | 19.0 | 6.0 | 58.0 | 12.7 | ||
SB-16M | 41750220EM | 41498 | 41750227EM | 41510 | 41750230EM | 41522 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SB-7M | 41750020EM | 41426 | 41750027EM | 41438 | 41750030EM | 41450 | 19.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SB-9M | 41100020EM | 41006 | 41100027EM | 41018 | 41100030EM | 41030 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.