![]()
φ6 :0〜−0.015
φ8〜φ20 :0〜−0.02
![]()
Regular, Corner radius
6 Flutes

| Item code | Stock | Size (mm) | No. of flutes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool dia. | Corner radius | Flute length | Overall length | Shank dia. | |||
| CEPR6060-03-TH | ● | 6 | 0.3 | 15 | 60 | 6 | 6 |
| CEPR6060-05-TH | ● | 0.5 | 15 | 60 | 6 | 6 | |
| CEPR6060-10-TH | ● | 1.0 | 15 | 60 | 6 | 6 | |
| CEPR6080-03-TH | ● | 8 | 0.3 | 20 | 75 | 8 | 6 |
| CEPR6080-05-TH | ● | 0.5 | 20 | 75 | 8 | 6 | |
| CEPR6080-10-TH | ● | 1.0 | 20 | 75 | 8 | 6 | |
| CEPR6100-05-TH | ● | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 | 6 |
| CEPR6100-10-TH | ● | 1.0 | 25 | 80 | 10 | 6 | |
| CEPR6100-15-TH | ● | 1.5 | 25 | 80 | 10 | 6 | |
| CEPR6100-20-TH | ● | 2.0 | 25 | 80 | 10 | 6 | |
| CEPR6120-05-TH | ● | 12 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | 6 |
| CEPR6120-10-TH | ● | 1.0 | 30 | 100 | 12 | 6 | |
| CEPR6120-15-TH | ● | 1.5 | 30 | 100 | 12 | 6 | |
| CEPR6120-20-TH | ● | 2.0 | 30 | 100 | 12 | 6 | |
| CEPR6160-10-TH | ● | 16 | 1.0 | 40 | 110 | 16 | 6 |
| CEPR6160-20-TH | ● | 2.0 | 40 | 110 | 16 | 6 | |
| CEPR6200-10-TH | ● | 20 | 1.0 | 45 | 125 | 20 | 6 |
| CEPR6200-20-TH | ● | 2.0 | 45 | 125 | 20 | 6 | |
| CEPR6200-30-TH | ● | 3.0 | 45 | 125 | 20 | 6 | |
●:標準在庫品です。●:Stocked items
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
