
| Order No. | Diameter | Flute Lenght | Overall Lenght | Shank Lenght | Shank Diameter |
No. Flute |
| D | L | d | N | |||
| CRL3.0 | 3.0 | 35 | 165 | 75 | 3.0 | 6 |
| CRL3.1 | 3.1 | 35 | 165 | 75 | 3.0 | 6 |
| CRL3.2 | 3.2 | 35 | 165 | 75 | 3.0 | 6 |
| CRL3.3 | 3.3 | 35 | 165 | 75 | 3.0 | 6 |
| CRL3.4 | 3.4 | 35 | 165 | 75 | 3.0 | 6 |
| CRL3.5 | 3.5 | 35 | 165 | 75 | 3.5 | 6 |
| CRL3.6 | 3.6 | 35 | 165 | 75 | 3.5 | 6 |
| CRL3.7 | 3.7 | 35 | 165 | 75 | 3.5 | 6 |
| CRL3.8 | 3.8 | 35 | 165 | 75 | 3.5 | 6 |
| CRL3.9 | 3.9 | 35 | 165 | 75 | 3.5 | 6 |
| CRL4.0 | 4.0 | 35 | 165 | 75 | 4.0 | 6 |
| CRL4.1 | 4.1 | 35 | 165 | 75 | 4.0 | 6 |
| CRL4.2 | 4.2 | 35 | 165 | 75 | 4.0 | 6 |
| CRL4.3 | 4.3 | 35 | 165 | 75 | 4.0 | 6 |
| CRL4.4 | 4.4 | 35 | 165 | 75 | 4.0 | 6 |
| CRL4.5 | 4.5 | 35 | 165 | 75 | 4.5 | 6 |
| CRL4.6 | 4.6 | 35 | 165 | 75 | 4.5 | 6 |
| CRL4.7 | 4.7 | 35 | 165 | 75 | 4.5 | 6 |
| CRL4.8 | 4.8 | 35 | 165 | 75 | 4.5 | 6 |
| CRL4.9 | 4.9 | 35 | 165 | 75 | 4.5 | 6 |
| CRL5.0 | 5.0 | 35 | 180 | 75 | 5.0 | 6 |
| CRL5.1 | 5.1 | 35 | 180 | 75 | 5.0 | 6 |
| CRL5.2 | 5.2 | 35 | 180 | 75 | 5.0 | 6 |
| CRL5.3 | 5.3 | 35 | 180 | 75 | 5.0 | 6 |
| CRL5.4 | 5.4 | 35 | 180 | 75 | 5.0 | 6 |
| CRL5.5 | 5.5 | 35 | 180 | 75 | 5.5 | 6 |
| CRL5.6 | 5.6 | 35 | 180 | 75 | 5.5 | 6 |
| CRL5.7 | 5.7 | 35 | 180 | 75 | 5.5 | 6 |
| CRL5.8 | 5.8 | 35 | 180 | 75 | 5.5 | 6 |
| CRL5.9 | 5.9 | 35 | 180 | 75 | 5.5 | 6 |
| CRL6.0 | 6.0 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.1 | 6.1 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.2 | 6.2 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.3 | 6.3 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.4 | 6.4 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.5 | 6.5 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.6 | 6.6 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.7 | 6.7 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.8 | 6.8 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL6.9 | 6.9 | 35 | 195 | 90 | 6.0 | 6 |
| CRL7.0 | 7.0 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.1 | 7.1 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.2 | 7.2 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.3 | 7.3 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.4 | 7.4 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.5 | 7.5 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.6 | 7.6 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.7 | 7.7 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.8 | 7.8 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL7.9 | 7.9 | 35 | 205 | 90 | 7.0 | 6 |
| CRL8.0 | 8.0 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.1 | 8.1 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.2 | 8.2 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.3 | 8.3 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.4 | 8.4 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.5 | 8.5 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.6 | 8.6 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.7 | 8.7 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.8 | 8.8 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL8.9 | 8.9 | 40 | 225 | 105 | 8.0 | 6 |
| CRL9.0 | 9.0 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.1 | 9.1 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.2 | 9.2 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.3 | 9.3 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.4 | 9.4 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.5 | 9.5 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.6 | 9.6 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.7 | 9.7 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.8 | 9.8 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL9.9 | 9.9 | 40 | 225 | 105 | 9.0 | 6 |
| CRL10.0 | 10.0 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.1 | 10.1 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.2 | 10.2 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.3 | 10.3 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.4 | 10.4 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.5 | 10.5 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.6 | 10.6 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.7 | 10.7 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.8 | 10.8 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL10.9 | 10.9 | 40 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.0 | 11.0 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.1 | 11.1 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.2 | 11.2 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.3 | 11.3 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.4 | 11.4 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.5 | 11.5 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.6 | 11.6 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.7 | 11.7 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.8 | 11.8 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL11.9 | 11.9 | 45 | 240 | 105 | 10.0 | 6 |
| CRL12.0 | 12.0 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.1 | 12.1 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.2 | 12.2 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.3 | 12.3 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.4 | 12.4 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.5 | 12.5 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.6 | 12.6 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.7 | 12.7 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.8 | 12.8 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL12.9 | 12.9 | 45 | 255 | 105 | 12.0 | 6 |
| CRL13.0 | 13.0 | 45 | 265 | 120 | 13.0 | 8 |
| CRL13.5 | 13.5 | 45 | 265 | 120 | 13.0 | 8 |
| CRL14.0 | 14.0 | 50 | 285 | 120 | 14.0 | 8 |
| CRL14.5 | 14.5 | 50 | 285 | 120 | 14.0 | 8 |
| CRL15.0 | 15.0 | 50 | 285 | 120 | 15.0 | 8 |
| CRL15.5 | 15.5 | 50 | 285 | 120 | 15.0 | 8 |
| CRL16.0 | 16.0 | 50 | 300 | 135 | 16.0 | 8 |
| CRL16.5 | 16.5 | 50 | 300 | 135 | 16.0 | 8 |
| CRL17.0 | 17.0 | 55 | 300 | 135 | 16.0 | 8 |
| CRL17.5 | 17.5 | 55 | 300 | 135 | 16.0 | 8 |
| CRL18.0 | 18.0 | 55 | 320 | 140 | 18.0 | 8 |
| CRL18.5 | 18.5 | 55 | 320 | 140 | 18.0 | 8 |
| CRL19.0 | 19.0 | 55 | 320 | 140 | 18.0 | 8 |
| CRL19.5 | 19.5 | 55 | 320 | 140 | 18.0 | 8 |
| CRL20.0 | 20.0 | 60 | 345 | 150 | 20.0 | 8 |
| CRL 2.95~2.99 | 2.95~2.99 | 35 | 165 | 75 | 3 | 6 |
| CRL 3.01~3.09 | 3.01~3.09 | 35 | 165 | 75 | 3 | 6 |
| CRL 3.95~3.99 | 3.95~3.99 | 35 | 165 | 75 | 4 | 6 |
| CRL 4.01~4.09 | 4.01~4.09 | 35 | 165 | 75 | 4 | 6 |
| CRL 4.95~4.99 | 4.95~4.99 | 35 | 180 | 75 | 5 | 6 |
| CRL 5.01~5.09 | 5.01~5.09 | 35 | 180 | 75 | 5 | 6 |
| CRL 5.95~5.99 | 5.95~5.99 | 35 | 195 | 90 | 6 | 6 |
| CRL 6.01~6.09 | 6.01~6.09 | 35 | 195 | 90 | 6 | 6 |
| CRL 6.95~6.99 | 6.95~6.99 | 35 | 205 | 90 | 7 | 6 |
| CRL 7.01~7.09 | 7.01~7.09 | 35 | 205 | 90 | 7 | 6 |
| CRL 7.95~7.99 | 7.95~7.99 | 40 | 225 | 105 | 8 | 6 |
| CRL 8.01~8.09 | 8.01~8.09 | 40 | 225 | 105 | 8 | 6 |
| CRL 8.95~8.99 | 8.95~8.99 | 40 | 225 | 105 | 9 | 6 |
| CRL 9.01~9.09 | 9.01~9.09 | 40 | 225 | 105 | 9 | 6 |
| CRL 9.95~9.99 | 9.95~9.99 | 40 | 240 | 105 | 10 | 6 |
| CRL10.01~10.09 | 10.01~10.09 | 40 | 240 | 105 | 10 | 6 |
| CRL10.95~10.99 | 10.95~10.99 | 45 | 240 | 105 | 10 | 6 |
| CRL11.01~11.09 | 11.01~11.09 | 45 | 240 | 105 | 10 | 6 |
| CRL11.95~11.99 | 11.95~11.99 | 45 | 255 | 105 | 12 | 6 |
| CRL12.01~12.09 | 12.01~12.09 | 45 | 255 | 105 | 12 | 6 |
| แบรนด์สินค้า | DAIICHI TOOL |
|---|
Diameter |
Tolerance |
| 0.1 m/m 寸法 | m5 |
| 0.01 m/m 寸法 | +0.005 +0 |