AF (mm)
| Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63965 | 3.2 | 70 | 3.7 | 11 | 10 | 3.0 | 8.0 |
| 63966 | 4 | 65 | 3.7 | 8.5 | 8.0 | 3.0 | 9.0 |
| 67880 | 4.5 | 70 | 4.0 | 9.0 | 8.5 | 3.0 | 10 |
| 63967 | 5 | 80 | 4.5 | 11 | 9.0 | 3.0 | 16 |
| 67881 | 5.5 | 100 | 7.0 | 14 | 11 | 3.0 | 16 |
| 61725 | 6 | 100 | 7.0 | 16 | 12 | 3.3 | 16 |
| 61726 | 7 | 110 | 7.0 | 16 | 12 | 3.6 | 20 |
| 61727 | 8 | 120 | 10 | 18 | 13 | 4.5 | 25 |
| 61728 | 9 | 130 | 10 | 19 | 15 | 5.0 | 30 |
| 61729 | 10 | 140 | 11 | 21 | 17 | 5.5 | 38 |
| 61730 | 11 | 160 | 12 | 23 | 18 | 5.5 | 45 |
| 61731 | 12 | 160 | 14 | 25 | 19 | 6.5 | 52 |
| 61732 | 13 | 160 | 15 | 27 | 20 | 6.5 | 70 |
| 61733 | 14 | 180 | 16 | 29 | 21 | 6.5 | 75 |
| 61734 | 15 | 190 | 16 | 32 | 23 | 6.5 | 90 |
| 61735 | 16 | 200 | 16 | 33 | 24 | 6.5 | 90 |
| 61736 | 17 | 210 | 18 | 35 | 26 | 7.5 | 110 |
| 61737 | 18 | 210 | 21 | 38 | 26 | 8.0 | 135 |
| 61738 | 19 | 230 | 21 | 39 | 29 | 8.0 | 160 |
| 61739 | 20 | 240 | 23 | 41 | 30 | 8.0 | 180 |
| 61740 | 21 | 250 | 24 | 46 | 31 | 8.0 | 210 |
| 61741 | 22 | 260 | 25 | 48 | 33 | 8.0 | 220 |
| 61742 | 23 | 260 | 26 | 48 | 35 | 8.0 | 260 |
| 61743 | 24 | 280 | 26 | 49 | 35 | 8.0 | 280 |
| 61744 | 25 | 300 | 29 | 50 | 36 | 9.0 | 290 |
| 61745 | 26 | 300 | 29 | 55 | 37 | 9.0 | 360 |
| 61746 | 27 | 330 | 32 | 55 | 41 | 10 | 420 |
| 61747 | 28 | 340 | 32 | 60 | 42 | 11 | 450 |
| 61748 | 29 | 340 | 32 | 65 | 42 | 11 | 500 |
| 61749 | 30 | 340 | 33 | 65 | 43 | 11 | 550 |
| 61750 | 32 | 350 | 34 | 65 | 47 | 11 | 600 |
| 57062 | 33 | 360 | 34 | 70 | 49 | 14 | 600 |
| 60951 | 34 | 385 | 34 | 75 | 52 | 14 | 600 |
| 57063 | 35 | 380 | 35 | 75 | 52 | 14 | 650 |
| 60952 | 36 | 405 | 36 | 80 | 55 | 15 | 900 |
| 57064 | 37 | 400 | 36 | 75 | 60 | 14 | 800 |
| 60953 | 38 | 410 | 38 | 83 | 58 | 16 | 1000 |
| 67895 | 40 | 450 | 41 | 88 | 63 | 17 | 1300 |
| 60954 | 41 | 450 | 41 | 88 | 63 | 17 | 1300 |
| 57065 | 42 | 440 | 42 | 85 | 60 | 16 | 1200 |
| 57066 | 44 | 500 | 46 | 90 | 65 | 16 | 1500 |
| 60955 | 46 | 500 | 46 | 96 | 70 | 18 | 1800 |
| 57067 | 48 | 530 | 48 | 100 | 75 | 19 | 2200 |
| 60956 | 50 | 535 | 50 | 105 | 76 | 19 | 2300 |
| 67882 | 55 | 600 | 60 | 105 | 80 | 19 | 3000 |
| 67883 | 60 | 650 | 65 | 115 | 90 | 21 | 3550 |
| 67884 | 65 | 700 | 70 | 125 | 95 | 23 | 3800 |
| แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
|---|
