| Order No. | DTW190SF1J | DTW190RFE |
| Fastening Capacities | Standard Bolt:M8 - M16 (5/16” - 5/8”) High Tensile Bolt: M8 - M12 (5/16” - 1/2”) | Standard Bolt:M8 - M16 (5/16” - 5/8”) High Tensile Bolt: M8 - M12 (5/16” - 1/2”) |
| Square Drive | 12.7 mm (1/2”) | 12.7 mm (1/2”) |
| No Load Speed (RPM) | 0 - 2,300 | 0 - 2,300 |
| Impacts Per Minute (IPM) | 0 - 3,000 | 0 - 3,000 |
| Max Fastening Torque | 190 N•m (140 ft.lbs.) | 190 N•m (140 ft.lbs.) |
| Sound Power Level | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
| Overall Length | 176 mm (6-15/16”) | 176 mm (6-15/16”) |
| Net Weight | 1.4 kg (3.2 lbs) | 1.4 kg (3.2 lbs) |
| Battery | 1 | 2 |

Phillips Bit, Belt Clip, Battery, Charger, Z: Battery and Charger are sold separately
| แบรนด์สินค้า | MAKITA |
|---|