| Order No. | DTW300FJX3 | DTW300RTJ |
| Fastening Capacities | Standard Bolt:M10 - M20 (3/8” - 3/4”) High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8” - 5/8”) | Standard Bolt:M10 - M20 (3/8” - 3/4”) High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8” - 5/8”) |
| Square Drive | 12.7 mm (1/2”) | 12.7 mm (1/2”) |
| No Load Speed (RPM) | Max / Hard / Mid / Soft: 0-3,200/0-2,600/0- 1,800/0-1,000 | Max / Hard / Mid / Soft: 0-3,200/0-2,600/0- 1,800/0-1,000 |
| Impacts Per Minute (IPM) | Max / Hard / Mid / Soft: 0-4,000/0-3,400/0- 2,600/0-1,800 | Max / Hard / Mid / Soft: 0-4,000/0-3,400/0- 2,600/0-1,800 |
| Max Fastening Torque | 330 N·m (240 ft.lbs.) | 330 N·m (240 ft.lbs.) |
| Dimensions (L x W x H) | w/ BL1830B / BL1850B / BL1860B:144x81x246 mm (5-5/ 8”x3-3/16”x9-11/16”) | w/ BL1830B / BL1850B / BL1860B:144x81x246 mm (5-5/ 8”x3-3/16”x9-11/16”) |
| Net Weight | 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.) | 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.) |
| Battery | 3.0 amps / 2 pcs. | 5.0 amps / 2 pcs. |

Belt Clip, Battery, Charger, Z: Battery and Charger are sold separately
| แบรนด์สินค้า | MAKITA |
|---|