![]()
2Flutes

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | 刃数 No. of flutes |
タイプ Type |
干渉角度 (°) Interference angle |
勾配角に対する実有効首下長 Effective under neck length with respect to draft angle |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボール半径 Ball radius |
外径 Tool dia. |
首下長 Under neck length |
首径 Neck dia. |
刃長 Flute length |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
首R Neck R |
||||||||||
| RE | DC | LU | DN | APMX | LF | DCONMS | θK | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | |||||
| D-EPDB2004-2 | ● | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.37 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 2 | A | 9.88 | 2.36 | 2.46 | 2.54 | 2.62 | 2.75 |
| D-EPDB2004-4 | ● | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.37 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 2 | A | 8.30 | 4.45 | 4.59 | 4.71 | 4.83 | 5.33 |
| D-EPDB2004-6 | ● | 0.2 | 0.4 | 6 | 0.37 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 2 | A | 7.16 | 6.52 | 6.70 | 6.89 | 7.22 | 7.99 |
| D-EPDB2005-2 | ● | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.47 | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 2 | A | 9.88 | 2.36 | 2.45 | 2.54 | 2.61 | 2.75 |
| D-EPDB2005-4 | ● | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.47 | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 2 | A | 8.27 | 4.45 | 4.59 | 4.71 | 4.82 | 5.32 |
| D-EPDB2005-6 | ● | 0.25 | 0.5 | 6 | 0.47 | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 2 | A | 7.10 | 6.52 | 6.70 | 6.88 | 7.21 | 7.97 |
| D-EPDB2005-8 | ● | 0.25 | 0.5 | 8 | 0.47 | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 2 | A | 6.23 | 8.58 | 8.79 | 9.16 | 9.60 | 10.63 |
| D-EPDB2006-4 | ● | 0.3 | 0.6 | 4 | 0.57 | 0.9 | 50 | 4 | 4 | 2 | A | 8.22 | 4.64 | 4.86 | 5.04 | 5.20 | 5.48 |
| D-EPDB2006-6 | ● | 0.3 | 0.6 | 6 | 0.57 | 0.9 | 50 | 4 | 4 | 2 | A | 7.04 | 6.75 | 7.02 | 7.23 | 7.42 | 7.96 |
| D-EPDB2006-8 | ● | 0.3 | 0.6 | 8 | 0.57 | 0.9 | 50 | 4 | 4 | 2 | A | 6.16 | 8.84 | 9.15 | 9.40 | 9.61 | 10.61 |
| D-EPDB2006-10 | ● | 0.3 | 0.6 | 10 | 0.57 | 0.9 | 50 | 4 | 4 | 2 | A | 5.47 | 10.92 | 11.26 | 11.54 | 11.99 | 13.27 |
| D-EPDB2008-4 | ● | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.77 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 2 | A | 8.14 | 4.64 | 4.85 | 5.03 | 5.19 | 5.47 |
| D-EPDB2008-8 | ● | 0.4 | 0.8 | 8 | 0.77 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 2 | A | 6.01 | 8.83 | 9.14 | 9.39 | 9.60 | 10.58 |
| D-EPDB2008-12 | ● | 0.4 | 0.8 | 12 | 0.77 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 2 | A | 4.77 | 12.99 | 13.36 | 13.71 | 14.36 | 15.89 |
| D-EPDB2010-5 | ● | 0.5 | 1 | 5 | 0.95 | 1.5 | 60 | 4 | 4 | 2 | A | 7.33 | 5.74 | 5.97 | 6.16 | 6.33 | 6.63 |
| D-EPDB2010-10 | ● | 0.5 | 1 | 10 | 0.95 | 1.5 | 60 | 4 | 4 | 2 | A | 5.15 | 10.95 | 11.28 | 11.55 | 12.01 | 13.26 |
| D-EPDB2010-15 | ● | 0.5 | 1 | 15 | 0.95 | 1.5 | 60 | 4 | 6 | 2 | A | 3.96 | 16.39 | 16.90 | 17.31 | 17.99 | 19.90 |
| D-EPDB2010-20 | ● | 0.5 | 1 | 20 | 0.95 | 1.5 | 60 | 4 | 6 | 2 | A | 3.22 | 21.56 | 22.16 | 22.87 | 23.97 | 26.54 |
| D-EPDB2015-10 | ● | 0.75 | 1.5 | 10 | 1.4 | 2.25 | 60 | 4 | 4 | 2 | A | 4.66 | 11.04 | 11.35 | 11.60 | 12.10 | 13.34 |
| D-EPDB2015-15 | ● | 0.75 | 1.5 | 15 | 1.4 | 2.25 | 60 | 4 | 4 | 2 | A | 3.52 | 16.20 | 16.58 | 17.27 | 18.08 | 19.98 |
| D-EPDB2015-20 | ● | 0.75 | 1.5 | 20 | 1.4 | 2.25 | 60 | 4 | 6 | 2 | A | 2.83 | 21.65 | 22.21 | 22.97 | 24.06 | — |
| D-EPDB2015-25 | ● | 0.75 | 1.5 | 25 | 1.4 | 2.25 | 60 | 4 | 6 | 2 | A | 2.36 | 26.80 | 28.67 | 30.05 | — | — |
| D-EPDB2020-10 | ● | 1 | 2 | 10 | 1.9 | 3 | 60 | 4 | 4 | 2 | A | 4.11 | 11.04 | 11.33 | 11.58 | 12.05 | 13.26 |
| D-EPDB2020-15 | ● | 1 | 2 | 15 | 1.9 | 3 | 60 | 4 | 4 | 2 | A | 3.03 | 16.19 | 16.57 | 17.23 | 18.03 | 19.90 |
| D-EPDB2020-20 | ● | 1 | 2 | 20 | 1.9 | 3 | 60 | 4 | 4 | 2 | A | 2.40 | 21.32 | 21.95 | 22.93 | 24.02 | — |
| D-EPDB2020-25 | ● | 1 | 2 | 25 | 1.9 | 3 | 80 | 4 | 6 | 2 | A | 1.98 | 26.79 | 27.42 | 28.64 | — | — |
| D-EPDB2020-30 | ● | 1 | 2 | 30 | 1.9 | 3 | 80 | 4 | 6 | 2 | A | 1.69 | 31.93 | 32.85 | 34.34 | — | — |
| D-EPDB2020-35 | ● | 1 | 2 | 35 | 1.9 | 3 | 80 | 4 | 6 | 2 | A | 1.48 | 37.06 | 38.29 | — | — | — |
| D-EPDB2030-15 | ● | 1.5 | 3 | 15 | 2.9 | 4.5 | 60 | 6 | 4 | 2 | A | 4.13 | 16.18 | 16.55 | 17.16 | 17.94 | 19.74 |
| D-EPDB2030-30 | ● | 1.5 | 3 | 30 | 2.9 | 4.5 | 80 | 6 | 4 | 2 | A | 2.40 | 31.54 | 32.80 | 34.27 | 35.88 | — |
| D-EPDB2030-40 | ● | 1.5 | 3 | 40 | 2.9 | 4.5 | 80 | 6 | 6 | 2 | A | 1.88 | 42.16 | 43.70 | 45.68 | — | — |
| D-EPDB2040-30 | ● | 2 | 4 | 30 | 3.8 | 8 | 80 | 6 | 4 | 2 | A | 1.73 | 31.68 | 33.01 | 34.47 | — | — |
| D-EPDB2040-40 | ● | 2 | 4 | 40 | 3.8 | 8 | 80 | 6 | 4 | 2 | A | 1.33 | 42.11 | 43.91 | — | — | — |
| D-EPDB2040-50 | ● | 2 | 4 | 50 | 3.8 | 8 | 85 | 6 | 6 | 2 | A | 1.08 | 52.54 | 54.80 | — | — | — |
| D-EPDB2040-60 | ● | 2 | 4 | 60 | 3.8 | 8 | 120 | 6 | 6 | 2 | A | 0.91 | 62.97 | — | — | — | — |
| D-EPDB2060-30 | ● | 3 | 6 | 30 | 5.7 | 12 | 75 | 6 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2060-40-80 | ● | 3 | 6 | 40 | 5.7 | 12 | 80 | 6 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2060-60-95 | ● | 3 | 6 | 60 | 5.7 | 12 | 95 | 6 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2080-40 | ● | 4 | 8 | 40 | 7.6 | 16 | 80 | 8 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2080-60 | ● | 4 | 8 | 60 | 7.6 | 16 | 100 | 8 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2080-80 | ● | 4 | 8 | 80 | 7.6 | 16 | 140 | 8 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2100-40 | ● | 5 | 10 | 40 | 9.5 | 20 | 80 | 10 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2100-60 | ● | 5 | 10 | 60 | 9.5 | 20 | 100 | 10 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
| D-EPDB2100-100 | ● | 5 | 10 | 100 | 9.5 | 20 | 150 | 10 | - | 2 | B | 0 | — | — | — | — | — |
干渉なし: No interference
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
