18V LXT Li-Ion Cordless 13 mm (1/2”) 84 N•m (750in.lbs.) Hammer Driver Drill
| Order No. | DHP458RFE |
| Capacity | Steel / Wood / Masonry :13 / 76 / 16 mm |
| Chuck capacity | 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2”) |
| No Load Speed (RPM) | High: 0-2,000 Low: 0-400 |
| Impacts per minute (IPM) | High / Low :0 - 30,000 / 0 - 6,000 |
| Max Fastening Torque | Hard / Soft: 91 / 58 N•m |
| Max lock torque | 84 N•m (750 in.lbs.) |
| Dimensions (L x W x H) | 225 x 79 x 259 mm |
| Net weight | 2.2 - 2.6 kg (4.9 - 5.7 lbs) |

Charger, Battery, (+)(-) Bit, Side Grip, Depth Rod
| แบรนด์สินค้า | MAKITA |
|---|