สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

DRILL JOBBER, HEAVY DUTY | SUTTONTOOLS

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
SUTTON-D109

- Heavy duty design
- Cobalt content ensures high abrasion resistance
- Suitable for hard materials up to 850N/mm2
- Self centring 135°split point

DRILL JOBBER, HEAVY DUTY | SUTTONTOOLS
DRILL JOBBER, HEAVY DUTY | SUTTONTOOLS

- Heavy duty design
- Cobalt content ensures high abrasion resistance
- Suitable for hard materials up to 850N/mm2
- Self centring 135°split point

Catalogue Code

D109

Material

HSS Co

Surface Finish

Colour Temp

Sutton Designation

Hard Materials

Geometry

R25

Point Type

135˚  Form C > 3/32*

Order Quantity

Bulk (10
Size Ref. d 1(h8)     Order No.
mm Gauge
0100 1.00*   34 12 D109 0100
0110 1.10*   36 14 D109 0110
0120 1.20*   38 16 D109 0120
0130 1.30*   38 16 D109 0130
0140 1.40*   40 18 D109 0140
0150 1.50*   40 18 D109 0150
0159 1.59* 1/16 48 22 D109 0159
0160 1.60*   43 20 D109 0160
0170 1.70*   43 20 D109 0170
0180 1.80*   46 22 D109 0180
0190 1.90*   46 22 D109 0190
0198 1.98* 5/64 51 25 D109 0198
0200 2.00*   49 24 D109 0200
0205 2.05*   49 24 D109 0205
0210 2.10*   49 24 D109 0210
0220 2.20*   53 27 D109 0220
0230 2.30*   53 27 D109 0230
0238 2.38* 3/32 57 32 D109 0238
0240 2.40*   57 30 D109 0240
0250 2.50   57 30 D109 0250
0260 2.60   57 30 D109 0260
0270 2.70   61 33 D109 0270
0278 2.78 7/64 67 38 D109 0278
0280 2.80   61 33 D109 0280
0290 2.90   61 33 D109 0290
0300 3.00   61 33 D109 0300
0310 3.10 1/8 65 36 D109 0310
0318 3.18   70 41 D109 0318
0320 3.20   65 36 D109 0320
0330 3.30   65 36 D109 0330
0340 3.40   70 39 D109 0340
0350 3.50   70 39 D109 0350
0357 3.57 9/64 73 44 D109 0357
0360 3.60   70 39 D109 0360
0370 3.70   70 39 D109 0370
0380 3.80   75 43 D109 0380
0390 3.90   75 43 D109 0390
0397 3.97 5/32 79 51 D109 0397
0400 4.00   75 43 D109 0400
0410 4.10   75 43 D109 0410
0420 4.20   75 43 D109 0420
0430 4.30   80 47 D109 0430
0437 4.37 11/64 83 54 D109 0437
0440 4.40   80 47 D109 0440
0450 4.50   80 47 D109 0450
0460 4.60   80 47 D109 0460
0470 4.70   80 47 D109 0470
0476 4.76 3/16 89 59 D109 0476
0480 4.80   86 52 D109 0480
0490 4.90   86 52 D109 0490
0500 5.00   86 52 D109 0500
0510 5.10   86 52 D109 0510
0516 5.16 13/64 92 62 D109 0516
0520 5.20   86 52 D109 0520
0530 5.30   86 52 D109 0530
0540 5.40   93 57 D109 0540
0550 5.50   93 57 D109 0550
0556 5.56 7/32 95 64 D109 0556
0560 5.60   93 57 D109 0560
0570 5.70   93 57 D109 0570
0580 5.80   93 57 D109 0580
0590 5.90   93 57 D109 0590
0595 5.95 15/64 98 67 D109 0595
0600 6.00   93 57 D109 0600
0610 6.10   101 63 D109 0610
0620 6.20   101 63 D109 0620
0630 6.30   101 63 D109 0630
0635 6.35 1/4 102 70 D109 0635
0640 6.40   101 63 D109 0640
0650 6.50   101 63 D109 0650
0660 6.60   101 63 D109 0660
0670 6.70   101 63 D109 0670
0676 6.75 17/64 105 73 D109 0676
0680 6.80   109 69 D109 0680
0690 6.90   109 69 D109 0690
0700 7.00   109 69 D109 0700
0710 7.10   109 69 D109 0710
0714 7.14 9/32 108 75 D109 0714
0720 7.20   109 69 D109 0720
0730 7.30   109 69 D109 0730
0740 7.40   109 69 D109 0740
0750 7.50   109 69 D109 0750
0754 7.54 19/64 111 78 D109 0754
0760 7.60   117 75 D109 0760
0770 7.70   117 75 D109 0770
0780 7.80   117 75 D109 0780
0790 7.90   117 75 D109 0790
0794 7.94 5/16 114 81 D109 0794
0800 8.00   117 75 D109 0800
0810 8.10   117 75 D109 0810
0820 8.20   117 75 D109 0820
0830 8.30   117 75 D109 0830
0833 8.33 21/64 117 84 D109 0833
0840 8.40   117 75 D109 0840
0850 8.50   117 75 D109 0850
0860 8.60   125 81 D109 0860
0870 8.70   125 81 D109 0870
0873 8.73 11/32 121 87 D109 0873
0880 8.80   125 81 D109 0880
0890 8.90   125 81 D109 0890
0900 9.00   125 81 D109 0900
0910 9.10   125 81 D109 0910
0913 9.13 23/64 124 89 D109 0913
0920 9.20   125 81 D109 0920
0930 9.30   125 81 D109 0930
0940 9.40   125 81 D109 0940
0950 9.50   125 81 D109 0950
0953 9.52 3/8 127 92 D109 0953
0960 9.60   133 87 D109 0960
0970 9.70   133 87 D109 0970
0980 9.80   133 87 D109 0980
0990 9.90   133 87 D109 0990
0992 9.92 25/64 130 95 D109 0992
1000 10.00   133 87 D109 1000
1010 10.10   133 87 D109 1010
1020 10.20   133 87 D109 1020
1030 10.30   133 87 D109 1030
1032 10.32 13/32 133 98 D109 1032
1040 10.40   133 87 D109 1040
1050 10.50   133 87 D109 1050
1060 10.60   133 87 D109 1060
1070 10.70   142 94 D109 1070
1072 10.72 27/64 137 100 D109 1072
1080 10.80   142 94 D109 1080
1090 10.90   142 94 D109 1090
1100 11.00   142 94 D109 1100
1111 11.11 7/16 140 103 D109 1111
1110 11.10   142 94 D109 1110
1120 11.20   142 94 D109 1120
1130 11.30   142 94 D109 1130
1140 11.40   142 94 D109 1140
1150 11.50   142 94 D109 1150
1151 11.51 29/64 143 106 D109 1151
1160 11.60   142 94 D109 1160
1170 11.70   142 94 D109 1170
1180 11.80   142 94 D109 1180
1190 11.90   142 94 D109 1190
1191 11.91 15/32 146 110 D109 1191
1200 12.00   151 101 D109 1200
1210 12.10   151 101 D109 1210
1220 12.20   151 101 D109 1220
1230 12.30   151 101 D109 1230
1231 12.30 31/64 149 111 D109 1231
1240 12.40   151 101 D109 1240
1250 12.50   151 101 D109 1250
1260 12.60   151 101 D109 1260
1269 12.70 1/2 152 114 D109 1269
1270 12.70   151 101 D109 1270
1280 12.80   151 101 D109 1280
1290 12.90   151 101 D109 1290
1300 13.00   151 101 D109 1300
ISO P K N S H
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 38.1 38.2 39.1 39.2 40 41
D109    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                   
 
 

  Steel      Stainless Steel    Cast Iron    Non-Ferrous Metals    Titanium & Super Alloys    Hard Materials        Optimal      Effective

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า SUTTONTOOLS
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:DRILL JOBBER, HEAVY DUTY | SUTTONTOOLS