• General purpose cobalt drill • Cobalt content, ensures high abrasion resistance
• Suitable for materials up to 1400N/mm2

• General purpose cobalt drill • Cobalt content, ensures high abrasion resistance
• Suitable for materials up to 1400N/mm2
|
Catalogue Code |
D141 | ||||
|
Material |
HSS Co | ||||
|
Surface Finish |
Colour Temp | ||||
|
Sutton Designation |
Tough Materials | ||||
|
Geometry |
R30 | ||||
|
Point Type |
118˚ Form A | ||||
|
Shank Tolerance |
- | ||||
| Size Ref. | d 1(h8) | MT# | Order No. | ||
| 1000 | 10.00 | 168 | 87 | 1 | D141 1000 |
| 1050 | 10.50 | 168 | 87 | 1 | D141 1050 |
| 1100 | 11.00 | 175 | 94 | 1 | D141 1100 |
| 1150 | 11.50 | 175 | 94 | 1 | D141 1150 |
| 1200 | 12.00 | 182 | 101 | 1 | D141 1200 |
| 1250 | 12.50 | 182 | 101 | 1 | D141 1250 |
| 1300 | 13.00 | 182 | 101 | 1 | D141 1300 |
| 1350 | 13.50 | 189 | 108 | 1 | D141 1350 |
| 1400 | 14.00 | 189 | 108 | 1 | D141 1400 |
| 1450 | 14.50 | 212 | 114 | 2 | D141 1450 |
| 1500 | 15.00 | 212 | 114 | 2 | D141 1500 |
| 1550 | 15.50 | 218 | 120 | 2 | D141 1550 |
| 1600 | 16.00 | 218 | 120 | 2 | D141 1600 |
| 1650 | 16.50 | 223 | 125 | 2 | D141 1650 |
| 1700 | 17.00 | 223 | 125 | 2 | D141 1700 |
| 1750 | 17.50 | 228 | 130 | 2 | D141 1750 |
| 1800 | 18.00 | 228 | 130 | 2 | D141 1800 |
| 1850 | 18.50 | 233 | 135 | 2 | D141 1850 |
| 1900 | 19.00 | 233 | 135 | 2 | D141 1900 |
| 1950 | 19.50 | 238 | 140 | 2 | D141 1950 |
| 2000 | 20.00 | 238 | 140 | 2 | D141 2000 |
| 2050 | 20.50 | 243 | 145 | 2 | D141 2050 |
| 2100 | 21.00 | 243 | 145 | 2 | D141 2100 |
| 2150 | 21.50 | 248 | 150 | 2 | D141 2150 |
| 2200 | 22.00 | 248 | 150 | 2 | D141 2200 |
| 2250 | 22.50 | 253 | 155 | 2 | D141 2250 |
| 2300 | 23.00 | 253 | 155 | 2 | D141 2300 |
| 2350 | 23.50 | 276 | 155 | 3 | D141 2350 |
| 2400 | 24.00 | 281 | 160 | 3 | D141 2400 |
| 2450 | 24.50 | 281 | 160 | 3 | D141 2450 |
| 2500 | 25.00 | 281 | 160 | 3 | D141 2500 |
| 2550 | 25.50 | 286 | 165 | 3 | D141 2550 |
| 2600 | 26.00 | 286 | 165 | 3 | D141 2600 |
| 2650 | 26.50 | 286 | 165 | 3 | D141 2650 |
| 2700 | 27.00 | 291 | 170 | 3 | D141 2700 |
| 2750 | 27.50 | 291 | 170 | 3 | D141 2750 |
| 2800 | 28.00 | 291 | 170 | 3 | D141 2800 |
| 2850 | 28.50 | 296 | 175 | 3 | D141 2850 |
| 2900 | 29.00 | 296 | 175 | 3 | D141 2900 |
| 2950 | 29.50 | 296 | 175 | 3 | D141 2950 |
| 3000 | 30.00 | 296 | 175 | 3 | D141 3000 |
| 3050 | 30.50 | 301 | 180 | 3 | D141 3050 |
| 3100 | 31.00 | 301 | 180 | 3 | D141 3100 |
| 3150 | 31.50 | 301 | 180 | 3 | D141 3150 |
| 3200 | 32.00 | 334 | 185 | 4 | D141 3200 |
| ISO | P | M | K | N | S | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDI3323 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 38.1 | 38.2 | 39.1 | 39.2 | 40 | 41 |
| D141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous Metals
Titanium & Super Alloys
Hard Materials
Optimal
Effective
| แบรนด์สินค้า | SUTTONTOOLS |
|---|
