สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

DRILL MORSE TAPER SHANK | SUTTONTOOLS

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
SUTTON-D115

• General purpose drill

• Suitable for materials up to 900N/mm2

DRILL MORSE TAPER SHANK | SUTTONTOOLS
DRILL MORSE TAPER SHANK | SUTTONTOOLS


• General purpose drill

• Suitable for materials up to 900N/mm2


 

Catalogue Code

D115

Material

HSS

Surface Finish

Blu

Sutton Designation

N

Geometry

R30

Point Type

118˚  Form A

Shank Tolerance

-
Size Ref. d 1(h8)       MT# Order No.
0318 3.18 1/8 117 37 1 D115 0318
0357 3.57 9/64 121 39 1 D115 0357
0397 3.97 5/32 123 43 1 D115 0397
0437 4.37 11/64 128 47 1 D115 0437
0476 4.76 3/16 133 52 1 D115 0476
0516 5.16 13/64 133 52 1 D115 0516
0550 5.50   138 57 1 D115 0550
0556 5.56 7/32 138 57 1 D115 0556
0595 5.95 15/64 138 57 1 D115 0595
0600 6.00   138 57 1 D115 0600
0635 6.35 1/4 144 63 1 D115 0635
0650 6.50   144 63 1 D115 0650
0676 6.75 17/64 144 63 1 D115 0676
0700 7.00   150 69 1 D115 0700
0714 7.14 9/32 150 69 1 D115 0714
0750 7.50   150 69 1 D115 0750
0754 7.54 19/64 156 75 1 D115 0754
0794 7.94 5/16 156 75 1 D115 0794
0800 8.00   156 75 1 D115 0800
0833 8.33 21/64 156 75 1 D115 0833
0850 8.50   156 75 1 D115 0850
0873 8.73 11/32 162 81 1 D115 0873
0900 9.00   162 81 1 D115 0900
0913 9.13 23/64 162 81 1 D115 0913
0950 9.50   162 81 1 D115 0950
0953 9.52 3/8 168 87 1 D115 0953
0992 9.92 25/64 168 87 1 D115 0992
1000 10.00   168 87 1 D115 1000
1032 10.32 13/32 168 87 1 D115 1032
1050 10.50   168 87 1 D115 1050
1072 10.72 27/64 175 94 1 D115 1072
1100 11.00   175 94 1 D115 1100
1111 11.11 7/16 175 94 1 D115 1111
1150 11.50   175 94 1 D115 1150
1151 11.51 29/64 175 94 1 D115 1151
1191 11.91 15/32 182 101 1 D115 1191
1200 12.00   182 101 1 D115 1200
1231 12.30 31/64 182 101 1 D115 1231
1250 12.50   182 101 1 D115 1250
1269 12.70 1/2 182 101 1 D115 1269
1300 13.00   182 101 1 D115 1300
1310 13.10 33/64 182 101 1 D115 1310
1349 13.49 17/32 189 108 1 D115 1349
2302 23.02 29/32 253 155 2 D115 2302
1350 13.50   189 108 1 D115 1350
1389 13.89 35/64 189 108 1 D115 1389
1400 14.00   189 108 1 D115 1400
1429 14.29 9/16 212 114 2 D115 1429
1450 14.50   212 114 2 D115 1450
1468 14.68 37/64 212 114 2 D115 1468
1500 15.00   212 114 2 D115 1500
1508 15.08 19/32 218 120 2 D115 1508
1548 15.48 39/64 218 120 2 D115 1548
1550 15.50   218 120 2 D115 1550
1588 15.87 5/8 218 120 2 D115 1588
1600 16.00   218 120 2 D115 1600
1627 16.27 41/64 223 125 2 D115 1627
1650 16.50   223 125 2 D115 1650
1667 16.67 21/32 223 125 2 D115 1667
1700 17.00   223 125 2 D115 1700
1707 17.06 43/64 228 130 2 D115 1707
1746 17.46 11/16 228 130 2 D115 1746
1750 17.50   228 130 2 D115 1750
1789 17.86 45/64 228 130 2 D115 1789
1800 18.00   228 130 2 D115 1800
1826 18.26 23/32 233 135 2 D115 1826
1850 18.50   233 135 2 D115 1850
1865 18.65 47/64 233 135 2 D115 1865
1900 19.00   233 135 2 D115 1900
1905 19.05 3/4 238 140 2 D115 1905
1945 19.45 49/64 238 140 2 D115 1945
1950 19.50   238 140 2 D115 1950
1984 19.84 25/32 238 140 2 D115 1984
2000 20.00   238 140 2 D115 2000
2024 20.24 51/64 243 145 2 D115 2024
2050 20.50   243 145 2 D115 2050
2064 20.64 13/16 243 145 2 D115 2064
2100 21.00   243 145 2 D115 2100
2103 21.03 53/64 243 145 2 D115 2103
2143 21.43 27/32 248 150 2 D115 2143
2150 21.50   248 150 2 D115 2150
2183 21.83 55/64 248 150 2 D115 2183
2200 22.00   248 150 2 D115 2200
2223 22.22 7/8 248 150 2 D115 2223
2250 22.50   253 155 2 D115 2250
2262 22.62 57/64 253 155 2 D115 2262
2300 23.00   253 155 2 D115 2300
2342 23.41 59/64 276 155 3 D115 2342
2350 23.50   276 155 3 D115 2350
2381 23.81 15/16 281 160 3 D115 2381
2400 24.00   281 160 3 D115 2400
2421 24.21 61/64 281 160 3 D115 2421
2450 24.50   281 160 3 D115 2450
2461 24.61 31/32 281 160 3 D115 2461
2500 25.00   281 160 3 D115 2500
2501 25.00 63/64 286 165 3 D115 2501
2540 25.40 1 286 165 3 D115 2540
2550 25.50   286 165 3 D115 2550
2580 25.80 1-1/64 286 165 3 D115 2580
2600 26.00   286 165 3 D115 2600
2619 26.19 1-1/32 286 165 3 D115 2619
2650 26.50   286 165 3 D115 2650
2659 26.59 1-3/64 291 170 3 D115 2659
2699 26.99 1-1/16 291 170 3 D115 2699
2700 27.00   291 170 3 D115 2700
2738 27.38 1-5/64 291 170 3 D115 2738
2750 27.50   291 170 3 D115 2750
2778 27.78 1-3/32 291 170 3 D115 2778
2800 28.00   291 170 3 D115 2800
2818 28.18 1-7/64 296 175 3 D115 2818
2850 28.50   296 175 3 D115 2850
2858 28.57 1-1/8 296 175 3 D115 2858
2897 28.97 1-9/64 296 175 3 D115 2897
2900 29.00   296 175 3 D115 2900
2937 29.36 1-5/32 296 175 3 D115 2937
2950 29.50   296 175 3 D115 2950
2977 29.77 1-11/64 296 175 3 D115 2977
3000 30.00   296 175 3 D115 3000
3016 30.16 1-3/16 301 180 3 D115 3016
3050 30.50   301 180 3 D115 3050
3056 30.56 1-13/64 301 180 3 D115 3056
3096 30.96 1-7/32 301 180 3 D115 3096
3100 31.00   301 180 3 D115 3100
3135 31.35 1-15/64 301 180 3 D115 3135
3150 31.50 - 301 180 3 D115 3150
3175 31.75 1-1/4 306 185 3 D115 3175
3200 32.00   334 185 4 D115 3200
3250 32.50   334 185 4 D115 3250
3300 33.00   334 185 4 D115 3300
3334 33.40 1-5/16 334 185 4 D115 3334
3350 33.50   334 185 4 D115 3350
3400 34.00   339 190 4 D115 3400
3450 34.50   339 190 4 D115 3450
3493 34.92 1-3/8 339 190 4 D115 3493
3500 35.00   339 190 4 D115 3500
3550 35.50   339 190 4 D115 3550
3600 36.00   344 195 4 D115 3600
3650 36.50   344 195 4 D115 3650
3700 37.00   344 195 4 D115 3700
3750 37.50   344 195 4 D115 3750
3800 38.00   349 200 4 D115 3800
3810 38.10 1-1/2 349 200 4 D115 3810
3850 38.50   349 200 4 D115 3850
3900 39.00   349 200 4 D115 3900
3950 39.50   349 200 4 D115 3950
4000 40.00   349 200 4 D115 4000
4050 40.50   354 205 4 D115 4050
4100 41.00   354 205 4 D115 4100
4128 41.27 1-5/8 354 205 4 D115 4128
4150 41.50   354 205 4 D115 4150
4200 42.00   354 205 4 D115 4200
4250 42.50   354 205 4 D115 4250
4300 43.00   359 210 4 D115 4300
4350 43.50   359 210 4 D115 4350
4400 44.00   359 210 4 D115 4400
4405 44.05 1-47/64 359 210 4
4445 44.45 1-3/4 359 210 4 D115 4445
4450 44.50   359 210 4 D115 4450
4485 44.85 1-49/64 359 210 4
4500 45.00   359 210 4 D115 4500
4550 45.50   364 215 4 D115 4550
4564 45.64 1-51/64 359 210 4
4600 46.00   364 215 4 D115 4600
4643 46.43 1-53/64 359 210 4
4650 46.50   364 215 4 D115 4650
4700 47.00   364 215 4 D115 4700
4723 47.23 1-55/64 359 210 4
4750 47.50   364 215 4 D115 4750
4763 47.63 1-7/8 359 220 4 D115 4763
4800 48.00   369 220 4 D115 4800
4802 48.02 1-57/64 359 210 4
4850 48.50   369 220 4 D115 4850
4882 48.82 1-59/64 359 210 4
4900 49.00   369 220 4 D115 4900
4950 49.50   369 220 4 D115 4950
4961 49.61 1-61/64 359 210 4
5000 50.00   369 220 4 D115 5000
5004 50.04 1-63/64 359 210 4
5050 50.50   374 225 4 D115 5050
5080 50.80 2 374 225 4 D115 5080
5100 51.00   413 225 5
5159 51.59 2-1/32 413 225 5 D115 5159
5239 52.39 2-1/16 413 225 5 D115 5239
5398 53.98 2-1/8 413 225 5 D115 5398
5556 55.56 2-3/16 413 225 5 D115 5556
5715 57.15 2-1/4 413 225 5 D115 5715
5874 58.74 2-5/16 413 225 5 D115 5874
6033 60.32 2-3/8 429 241 5 D115 6033
6191 61.91 2-7/16 429 241 5 D115 6191
6350 63.50 2-1/2 432 244 5 D115 6350
6509 65.09 2-9/16 432 244 5 D115 6509
6668 66.67 2-5/8 432 244 5 D115 6668
6985 69.85 2-3/4 432 244 5 D115 6985
7620 76.20 3 432 244 5 D115 7620
ISO P K N S H
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 38.1 38.2 39.1 39.2 40 41
D115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 

  Steel      Stainless Steel    Cast Iron    Non-Ferrous Metals    Titanium & Super Alloys    Hard Materials        Optimal      Effective

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า SUTTONTOOLS

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:DRILL MORSE TAPER SHANK | SUTTONTOOLS