• General purpose drill
• Designed for machine and hand held drilling

• General purpose drill
• Designed for machine and hand held drilling
|
Catalogue Code |
D101 | D102 | |||||
|
Material |
HSS | HSS | |||||
|
Surface Finish |
Brt | Blu | |||||
|
Sutton Designation |
N | N | |||||
|
Geometry |
R30 | R30 | |||||
|
Point Type |
118˚ Standard | 118˚ Standard | |||||
|
Order Quantity |
Bulk (10) | Bulk (10) | |||||
| Size Ref. | d 1(h8) | Order No. | Order No. | ||||
| mm | Gauge | ||||||
| 0034 | 0.34 | 80 | 19 | 3 | D101 0034 | • | |
| 0035 | 0.35 | 19 | 4 | D101 0035 | • | ||
| 0037 | 0.37 | 79 | 19 | 3 | D101 0037 | • | |
| 0038 | 0.38 | 19 | 4 | D101 0038 | • | ||
| 0039 | 0.40 | 1/64 | 19 | 5 | D101 0039 | • | |
| 0040 | 0.40 | 20 | 5 | D101 0040 | • | ||
| 0041 | 0.41 | 78 | 22 | 5 | D101 0041 | • | |
| 0042 | 0.42 | 20 | 5 | D101 0042 | • | ||
| 0045 | 0.45 | 20 | 5 | D101 0045 | • | ||
| 0046 | 0.46 | 77 | 22 | 5 | D101 0046 | • | |
| 0048 | 0.48 | 20 | 5 | D101 0048 | • | ||
| 0050 | 0.50 | 22 | 6 | D101 0050 | • | ||
| 0051 | 0.51 | 76 | 22 | 5 | D101 0051 | • | |
| 0052 | 0.52 | 22 | 6 | • | |||
| 0053 | 0.53 | 75 | 25 | 6 | D101 0053 | • | |
| 0055 | 0.55 | 24 | 7 | D101 0055 | • | ||
| 0057 | 0.57 | 74 | 25 | 6 | D101 0057 | • | |
| 0060 | 0.60 | 24 | 7 | D101 0060 | • | ||
| 0061 | 0.61 | 73 | 29 | 8 | D101 0061 | • | |
| 0063 | 0.63 | 72 | 29 | 8 | D101 0063 | • | |
| 0065 | 0.65 | 26 | 8 | D101 0065 | • | ||
| 0066 | 0.66 | 71 | 32 | 10 | D101 0066 | • | |
| 0070 | 0.70 | 28 | 9 | D101 0070 | • | ||
| 0071 | 0.71 | 70 | 32 | 10 | D101 0071 | • | |
| 0074 | 0.74 | 69 | 35 | 13 | D101 0074 | • | |
| 0075 | 0.75 | 28 | 9 | D101 0075 | • | ||
| 0078 | 0.79 | 68 | 35 | 13 | D101 0078 | • | |
| 0079 | 0.79 | 1/32 | 35 | 13 | D101 0079 | • | |
| 0080 | 0.80 | 30 | 10 | D101 0080 | • | ||
| 0081 | 0.81 | 67 | 35 | 13 | D101 0081 | • | |
| 0084 | 0.84 | 66 | 35 | 13 | D101 0084 | • | |
| 0085 | 0.85 | 30 | 10 | D101 0085 | • | ||
| 0089 | 0.89 | 65 | 38 | 16 | D101 0089 | • | |
| 0090 | 0.90 | 32 | 11 | D101 0090 | • | ||
| 0091 | 0.91 | 64 | 38 | 16 | D101 0091 | • | |
| 0094 | 0.94 | 63 | 38 | 16 | D101 0094 | • | |
| 0095 | 0.95 | 32 | 11 | D101 0095 | • | ||
| 0096 | 0.96 | 62 | 38 | 16 | D101 0096 | • | |
| 0099 | 0.99 | 61 | 41 | 17 | D101 0099 | • | |
| 0100 | 1.00 | 34 | 12 | D101 0100 | D102 0100 | ||
| 0102 | 1.02 | 60 | 41 | 17 | D101 0102 | • | |
| 0104 | 1.04 | 59 | 41 | 17 | D101 0104 | • | |
| 0105 | 1.05 | 34 | 12 | D101 0105 | D102 0105 | ||
| 0107 | 1.07 | 58 | 41 | 17 | D101 0107 | • | |
| 0109 | 1.09 | 57 | 44 | 19 | D101 0109 | • | |
| 0110 | 1.10 | 36 | 14 | D101 0110 | D102 0110 | ||
| 0115 | 1.15 | 36 | 14 | D101 0115 | D102 0115 | ||
| 0118 | 1.18 | 56 | 44 | 19 | D101 0118 | • | |
| 0119 | 1.19 | 3/64 | 44 | 19 | D101 0119 | D102 0119 | |
| 0120 | 1.20 | 38 | 16 | D101 0120 | D102 0120 | ||
| 0125 | 1.25 | 38 | 16 | D101 0125 | D102 0125 | ||
| 0130 | 1.30 | 38 | 16 | D101 0130 | D102 0130 | ||
| 0132 | 1.32 | 55 | 48 | 22 | D101 0132 | • | |
| 0135 | 1.35 | 38 | 16 | D101 0135 | D102 0135 | ||
| 0139 | 1.40 | 54 | 48 | 22 | D101 0139 | • | |
| 0140 | 1.40 | 40 | 18 | D101 0140 | D102 0140 | ||
| 0145 | 1.45 | 40 | 18 | D101 0145 | D102 0145 | ||
| 0150 | 1.50 | 40 | 18 | D101 0150 | D102 0150 | ||
| 0151 | 1.51 | 53 | 48 | 22 | D101 0151 | • | |
| 0155 | 1.55 | 40 | 18 | D101 0155 | D102 0155 | ||
| 0159 | 1.59 | 1/16 | 48 | 22 | D101 0159 | D102 0159 | |
| 0160 | 1.60 | 43 | 20 | D101 0160 | D102 0160 | ||
| 0161 | 1.61 | 52 | 48 | 22 | D101 0161 | • | |
| 0165 | 1.65 | 43 | 20 | D101 0165 | D102 0165 | ||
| 0170 | 1.70 | 43 | 20 | D101 0170 | D102 0170 | ||
| 0171 | 1.70 | 51 | 51 | 25 | D101 0171 | • | |
| 0175 | 1.75 | 43 | 20 | D101 0175 | D102 0175 | ||
| 0178 | 1.78 | 50 | 51 | 25 | D101 0178 | • | |
| 0180 | 1.80 | 46 | 22 | D101 0180 | D102 0180 | ||
| 0185 | 1.85 | 46 | 22 | D101 0185 | D102 0185 | ||
| 0184 | 1.85 | 49 | 51 | 25 | D101 0184 | • | |
| 0190 | 1.90 | 46 | 22 | D101 0190 | D102 0190 | ||
| 0193 | 1.93 | 48 | 51 | 25 | D101 0193 | • | |
| 0195 | 1.95 | 46 | 22 | D101 0195 | D102 0195 | ||
| 0198 | 1.98 | 5/64 | 51 | 25 | D101 0198 | D102 0198 | |
| 0199 | 1.99 | 47 | 51 | 25 | D101 0199 | • | |
| 0200 | 2.00 | 49 | 24 | D101 0200 | D102 0200 | ||
| 0205 | 2.05 | 49 | 24 | D101 0205 | D102 0215 | ||
| 0206 | 2.06 | 46 | 54 | 29 | D101 0206 | • | |
| 0208 | 2.08 | 45 | 54 | 29 | D101 0208 | • | |
| 0210 | 2.10 | 49 | 24 | D101 0210 | D102 0210 | ||
| 0215 | 2.15 | 49 | 24 | D101 0215 | D102 0215 | ||
| 0218 | 2.18 | 44 | 54 | 29 | D101 0218 | • | |
| 0220 | 2.20 | 53 | 27 | D101 0220 | D102 0220 | ||
| 0225 | 2.25 | 53 | 27 | D101 0225 | D102 0225 | ||
| 0226 | 2.26 | 43 | 57 | 32 | D101 0226 | • | |
| 0230 | 2.30 | 53 | 27 | D101 0230 | D102 0230 | ||
| 0235 | 2.35 | 53 | 27 | D101 0235 | D102 0235 | ||
| 0237 | 2.37 | 42 | 57 | 32 | D101 0237 | • | |
| 0238 | 2.38 | 3/32 | 57 | 32 | D101 0238 | D102 0238 | |
| 0240 | 2.40 | 57 | 30 | D101 0240 | D102 0240 | ||
| 0244 | 2.44 | 41 | 60 | 35 | D101 0244 | • | |
| 0245 | 2.45 | 57 | 30 | D101 0245 | D102 0245 | ||
| 0249 | 2.49 | 40 | 60 | 35 | D101 0249 | • | |
| 0250 | 2.50 | 57 | 30 | D101 0250 | D102 0250 | ||
| 0253 | 2.53 | 39 | 60 | 35 | D101 0253 | • | |
| 0255 | 2.55 | 57 | 30 | D101 0255 | D102 0255 | ||
| 0258 | 2.58 | 38 | 64 | 37 | D101 0258 | • | |
| 0260 | 2.60 | 57 | 30 | D101 0260 | D102 0260 | ||
| 0264 | 2.64 | 37 | 64 | 37 | D101 0264 | • | |
| 0265 | 2.65 | 57 | 30 | D101 0265 | D102 0265 | ||
| 0270 | 2.70 | 61 | 33 | D101 0270 | D102 0270 | ||
| 0271 | 2.70 | 36 | 64 | 37 | D101 0271 | • | |
| 0275 | 2.75 | 61 | 33 | D101 0275 | D102 0275 | ||
| 0278 | 2.78 | 7/64 | 67 | 38 | D101 0278 | D102 0278 | |
| 0279 | 2.79 | 35 | 67 | 38 | D101 0279 | • | |
| 0280 | 2.80 | 61 | 33 | D101 0280 | D102 0280 | ||
| 0282 | 2.82 | 34 | 67 | 38 | D101 0282 | • | |
| 0285 | 2.85 | 61 | 33 | D101 0285 | D102 0285 | ||
| 0287 | 2.87 | 33 | 67 | 38 | D101 0287 | • | |
| 0290 | 2.90 | 61 | 33 | D101 0290 | D102 0290 | ||
| 0294 | 2.95 | 32 | 70 | 41 | D101 0294 | • | |
| 0295 | 2.95 | 61 | 33 | D101 0295 | D102 0295 | ||
| 0300 | 3.00 | 61 | 33 | D101 0300 | D102 0300 | ||
| 0305 | 3.05 | 31 | 70 | 41 | D101 0305 | • | |
| 0310 | 3.10 | 65 | 36 | D101 0310 | D102 0310 | ||
| 0318 | 3.18 | 1/8 | 70 | 41 | D101 0318 | D102 0318 | |
| 0320 | 3.20 | 65 | 36 | D101 0320 | D102 0320 | ||
| 0325 | 3.25 | 65 | 36 | • | • | ||
| 0326 | 3.26 | 30 | 70 | 41 | D101 0326 | • | |
| 0330 | 3.30 | 65 | 36 | D101 0330 | D102 0330 | ||
| 0340 | 3.40 | 70 | 39 | D101 0340 | D102 0340 | ||
| 0345 | 3.45 | 29 | 73 | 44 | D101 0345 | • | |
| 0350 | 3.50 | 70 | 39 | D101 0350 | D102 0350 | ||
| 0356 | 3.57 | 28 | 73 | 44 | D101 0356 | • | |
| 0357 | 3.57 | 9/64 | 73 | 44 | D101 0357 | D102 0357 | |
| 0360 | 3.60 | 70 | 39 | D101 0360 | D102 0360 | ||
| 0366 | 3.66 | 27 | 76 | 48 | D101 0366 | • | |
| 0370 | 3.70 | 70 | 39 | D101 0370 | D102 0370 | ||
| 0373 | 3.73 | 26 | 76 | 48 | D101 0373 | • | |
| 0375 | 3.75 | 75 | 43 | • | D102 0375 | ||
| 0379 | 3.80 | 25 | 76 | 48 | D101 0379 | • | |
| 0380 | 3.80 | 75 | 43 | D101 0380 | D102 0380 | ||
| 0386 | 3.86 | 24 | 79 | 51 | D101 0386 | • | |
| 0390 | 3.90 | 75 | 43 | D101 0390 | D102 0390 | ||
| 0391 | 3.91 | 23 | 79 | 51 | D101 0391 | • | |
| 0397 | 3.97 | 5/32 | 79 | 51 | D101 0397 | D102 0397 | |
| 0399 | 3.99 | 22 | 79 | 51 | D101 0399 | • | |
| 0400 | 4.00 | 75 | 43 | D101 0400 | D102 0400 | ||
| 0404 | 4.04 | 21 | 83 | 54 | D101 0404 | • | |
| 0409 | 4.09 | 20 | 83 | 54 | D101 0409 | • | |
| 0410 | 4.10 | 75 | 43 | D101 0410 | D102 0410 | ||
| 0420 | 4.20 | 75 | 43 | D101 0420 | D102 0420 | ||
| 0422 | 4.22 | 19 | 83 | 54 | D101 0422 | • | |
| 0425 | 4.25 | 80 | 47 | • | D102 0425 | ||
| 0430 | 4.30 | 80 | 47 | D101 0430 | D102 0430 | ||
| 0431 | 4.30 | 18 | 83 | 54 | D101 0431 | • | |
| 0437 | 4.37 | 11/64 | 83 | 54 | D101 0437 | D102 0437 | |
| 0439 | 4.39 | 17 | 86 | 56 | D101 0439 | • | |
| 0440 | 4.40 | 80 | 47 | D101 0440 | D102 0440 | ||
| 0449 | 4.50 | 16 | 86 | 56 | D101 0449 | • | |
| 0450 | 4.50 | 80 | 47 | D101 0450 | D102 0450 | ||
| 0457 | 4.57 | 15 | 86 | 56 | D101 0457 | • | |
| 0460 | 4.60 | 80 | 47 | D101 0460 | D102 0460 | ||
| 0462 | 4.62 | 14 | 86 | 56 | D101 0462 | • | |
| 0469 | 4.70 | 13 | 89 | 59 | D101 0469 | • | |
| 0470 | 4.70 | 80 | 47 | D101 0470 | D102 0470 | ||
| 0475 | 4.75 | 80 | 47 | • | D102 0475 | ||
| 0476 | 4.76 | 3/16 | 89 | 59 | D101 0476 | D102 0476 | |
| 0480 | 4.80 | 86 | 52 | D101 0480 | D102 0480 | ||
| 0481 | 4.80 | 12 | 89 | 59 | D101 0481 | • | |
| 0485 | 4.85 | 11 | 89 | 59 | D101 0485 | • | |
| 0490 | 4.90 | 86 | 52 | D101 0490 | D102 0490 | ||
| 0491 | 4.91 | 10 | 92 | 62 | D101 0491 | • | |
| 0498 | 4.98 | 9 | 92 | 62 | D101 0498 | • | |
| 0500 | 5.00 | 86 | 52 | D101 0500 | D102 0500 | ||
| 0506 | 5.05 | 8 | 92 | 62 | D101 0506 | • | |
| 0510 | 5.10 | 86 | 52 | D101 0510 | D102 0510 | ||
| 0511 | 5.10 | 7 | 92 | 62 | D101 0511 | • | |
| 0516 | 5.16 | 13/64 | 92 | 62 | D101 0516 | D102 0516 | |
| 0518 | 5.18 | 6 | 95 | 64 | D101 0518 | • | |
| 0520 | 5.20 | 86 | 52 | D101 0520 | D102 0520 | ||
| 0522 | 5.22 | 5 | 95 | 64 | D101 0522 | • | |
| 0525 | 5.25 | 86 | 52 | • | D102 0525 | ||
| 0530 | 5.30 | 86 | 52 | D101 0530 | D102 0530 | ||
| 0531 | 5.31 | 4 | 95 | 64 | D101 0531 | • | |
| 0540 | 5.40 | 93 | 57 | D101 0540 | D102 0540 | ||
| 0541 | 5.41 | 3 | 95 | 64 | D101 0541 | • | |
| 0550 | 5.50 | 93 | 57 | D101 0550 | D102 0550 | ||
| 0556 | 5.56 | 7/32 | 95 | 64 | D101 0556 | D102 0556 | |
| 0560 | 5.60 | 93 | 57 | D101 0560 | D102 0560 | ||
| 0561 | 5.61 | 2 | 98 | 67 | D101 0561 | • | |
| 0570 | 5.70 | 93 | 57 | D101 0570 | D102 0570 | ||
| 0575 | 5.75 | 93 | 57 | • | D102 0575 | ||
| 0579 | 5.79 | 1 | 98 | 67 | D101 0579 | • | |
| 0580 | 5.80 | 93 | 57 | D101 0580 | D102 0580 | ||
| 0590 | 5.90 | 93 | 57 | D101 0590 | D102 0590 | ||
| 0595 | 5.95 | 15/64 | 98 | 67 | D101 0595 | D102 0595 | |
| 0600 | 6.00 | 93 | 57 | D101 0600 | D102 0600 | ||
| 0610 | 6.10 | 101 | 63 | D101 0610 | D102 0610 | ||
| 0620 | 6.20 | 101 | 63 | D101 0620 | D102 0620 | ||
| 0625 | 6.25 | 101 | 63 | • | D102 0625 | ||
| 0630 | 6.30 | 101 | 63 | D101 0630 | D102 0630 | ||
| 0635 | 6.35 | 1/4 | 102 | 70 | D101 0635 | D102 0635 | |
| 0640 | 6.40 | 101 | 63 | D101 0640 | D102 0640 | ||
| 0650 | 6.50 | 101 | 63 | D101 0650 | D102 0650 | ||
| 0660 | 6.60 | 101 | 63 | D101 0660 | D102 0660 | ||
| 0670 | 6.70 | 101 | 63 | D101 0670 | D102 0670 | ||
| 0675 | 6.75 | 109 | 69 | D102 0675 | |||
| 0676 | 6.75 | 17/64 | 105 | 73 | D101 0676 | D102 0676 | |
| 0680 | 6.80 | 109 | 69 | D101 0680 | D102 0680 | ||
| 0690 | 6.90 | 109 | 69 | D101 0690 | D102 0690 | ||
| 0700 | 7.00 | 109 | 69 | D101 0700 | D102 0700 | ||
| 0710 | 7.10 | 109 | 69 | D101 0710 | D102 0710 | ||
| 0714 | 7.14 | 9/32 | 108 | 75 | D101 0714 | D102 0714 | |
| 0720 | 7.20 | 109 | 69 | D101 0720 | D102 0720 | ||
| 0725 | 7.25 | 109 | 69 | • | D102 0725 | ||
| 0730 | 7.30 | 109 | 69 | D101 0730 | D102 0730 | ||
| 0740 | 7.40 | 109 | 69 | D101 0740 | D102 0740 | ||
| 0750 | 7.50 | 109 | 69 | D101 0750 | D102 0750 | ||
| 0754 | 7.54 | 19/64 | 111 | 78 | D101 0754 | D102 0754 | |
| 0760 | 7.60 | 117 | 75 | D101 0760 | D102 0760 | ||
| 0770 | 7.70 | 117 | 75 | D101 0770 | D102 0770 | ||
| 0775 | 7.75 | 117 | 75 | • | D102 0775 | ||
| 0780 | 7.80 | 117 | 75 | D101 0780 | D102 0780 | ||
| 0790 | 7.90 | 117 | 75 | D101 0790 | D102 0790 | ||
| 0794 | 7.94 | 5/16 | 114 | 81 | D101 0794 | D102 0794 | |
| 0800 | 8.00 | 117 | 75 | D101 0800 | D102 0800 | ||
| 0810 | 8.10 | 117 | 75 | D101 0810 | D102 0810 | ||
| 0820 | 8.20 | 117 | 75 | D101 0820 | D102 0820 | ||
| 0825 | 8.25 | 117 | 75 | • | D102 0825 | ||
| 0830 | 8.30 | 117 | 75 | D101 0830 | D102 0830 | ||
| 0833 | 8.33 | 21/64 | 117 | 84 | D101 0833 | D102 0833 | |
| 0840 | 8.40 | 117 | 75 | D101 0840 | D102 0840 | ||
| 0850 | 8.50 | 117 | 75 | D101 0850 | D102 0850 | ||
| 0860 | 8.60 | 125 | 81 | D101 0860 | D102 0860 | ||
| 0870 | 8.70 | 125 | 81 | D101 0870 | D102 0870 | ||
| 0873 | 8.73 | 11/32 | 121 | 87 | D101 0873 | D102 0873 | |
| 0875 | 8.75 | 125 | 81 | • | D102 0875 | ||
| 0880 | 8.80 | 125 | 81 | D101 0880 | D102 0880 | ||
| 0890 | 8.90 | 125 | 81 | D101 0890 | D102 0890 | ||
| 0900 | 9.00 | 125 | 81 | D101 0900 | D102 0900 | ||
| 0910 | 9.10 | 125 | 81 | D101 0910 | D102 0910 | ||
| 0913 | 9.13 | 23/64 | 124 | 89 | D101 0913 | D102 0913 | |
| 0920 | 9.20 | 125 | 81 | D101 0920 | D102 0920 | ||
| 0925 | 9.25 | 125 | 81 | • | D102 0925 | ||
| 0930 | 9.30 | 125 | 81 | D101 0930 | D102 0930 | ||
| 0940 | 9.40 | 125 | 81 | D101 0940 | D102 0940 | ||
| 0950 | 9.50 | 125 | 81 | D101 0950 | D102 0950 | ||
| 0953 | 9.52 | 3/8 | 127 | 92 | D101 0953 | D102 0953 | |
| 0960 | 9.60 | 133 | 87 | D101 0960 | D102 0960 | ||
| 0970 | 9.70 | 133 | 87 | D101 0970 | D102 0970 | ||
| 0975 | 9.75 | 133 | 87 | • | D102 0975 | ||
| 0980 | 9.80 | 133 | 87 | D101 0980 | D102 0980 | ||
| 0990 | 9.90 | 133 | 87 | D101 0990 | D102 0990 | ||
| 0992 | 9.92 | 25/64 | 130 | 95 | D101 0992 | D102 0992 | |
| 1000 | 10.00 | 133 | 87 | D101 1000 | D102 1000 | ||
| 1010 | 10.10 | 133 | 87 | D101 1010 | D102 1010 | ||
| 1020 | 10.20 | 133 | 87 | D101 1020 | D102 1020 | ||
| 1025 | 10.25 | 133 | 87 | • | D102 1025 | ||
| 1030 | 10.30 | 133 | 87 | D101 1030 | D102 1030 | ||
| 1032 | 10.32 | 13/32 | 133 | 98 | D101 1032 | D102 1032 | |
| 1040 | 10.40 | 133 | 87 | D101 1040 | D102 1040 | ||
| 1050 | 10.50 | 133 | 87 | D101 1050 | D102 1050 | ||
| 1060 | 10.60 | 133 | 87 | D101 1060 | D102 1060 | ||
| 1070 | 10.70 | 142 | 94 | D101 1070 | D102 1070 | ||
| 1072 | 10.72 | 27/64 | 137 | 100 | D101 1072 | D102 1072 | |
| 1075 | 10.75 | 142 | 94 | • | D102 1075 | ||
| 1080 | 10.80 | 142 | 94 | D101 1080 | D102 1080 | ||
| 1090 | 10.90 | 142 | 94 | D101 1090 | D102 1090 | ||
| 1100 | 11.00 | 142 | 94 | D101 1100 | D102 1100 | ||
| 1110 | 11.10 | 142 | 94 | D101 1110 | D102 1110 | ||
| 1111 | 11.11 | 7/16 | 140 | 103 | D101 1111 | D102 1111 | |
| 1120 | 11.20 | 142 | 94 | D101 1120 | D102 1120 | ||
| 1125 | 11.25 | 142 | 94 | • | D102 1125 | ||
| 1130 | 11.30 | 142 | 94 | D101 1130 | D102 1130 | ||
| 1140 | 11.40 | 142 | 94 | D101 1140 | D102 1140 | ||
| 1150 | 11.50 | 142 | 94 | D101 1150 | D102 1150 | ||
| 1151 | 11.51 | 29/64 | 143 | 106 | D101 1151 | D102 1151 | |
| 1160 | 11.60 | 142 | 94 | D101 1160 | D102 1160 | ||
| 1170 | 11.70 | 142 | 94 | D101 1170 | D102 1170 | ||
| 1175 | 11.75 | 142 | 94 | • | D102 1175 | ||
| 1180 | 11.80 | 142 | 94 | D101 1180 | D102 1180 | ||
| 1190 | 11.90 | 142 | 94 | D101 1190 | D102 1190 | ||
| 1191 | 11.91 | 15/32 | 146 | 110 | D101 1191 | D102 1191 | |
| 1200 | 12.00 | 151 | 101 | D101 1200 | D102 1200 | ||
| 1210 | 12.10 | 151 | 101 | D101 1210 | D102 1210 | ||
| 1220 | 12.20 | 151 | 101 | D101 1220 | D102 1220 | ||
| 1225 | 12.25 | 151 | 101 | • | D102 1225 | ||
| 1230 | 12.30 | 151 | 101 | D101 1230 | D102 1230 | ||
| 1231 | 12.30 | 31/64 | 149 | 111 | D101 1231 | D102 1231 | |
| 1240 | 12.40 | 151 | 101 | D101 1240 | D102 1240 | ||
| 1250 | 12.50 | 151 | 101 | D101 1250 | D102 1250 | ||
| 1260 | 12.60 | 151 | 101 | D101 1260 | D102 1260 | ||
| 1269 | 12.70 | 1/2 | 152 | 114 | D101 1269 | D102 1269 | |
| 1270 | 12.70 | 151 | 101 | D101 1270 | D102 1270 | ||
| 1275 | 12.75 | 151 | 101 | • | D102 1275 | ||
| 1280 | 12.80 | 151 | 101 | D101 1280 | D102 1280 | ||
| 1290 | 12.90 | 151 | 101 | D101 1290 | D102 1290 | ||
| 1300 | 13.00 | 151 | 101 | D101 1300 | D102 1300 | ||
| 1310 | 13.10 | 33/64 | 151 | 101 | • | D102 1310 | |
| 1320 | 13.20 | 151 | 101 | • | D102 1320 | ||
| 1349 | 13.49 | 17/32 | 160 | 108 | • | D102 1349 | |
| 1350 | 13.50 | 160 | 108 | D102 1350 | |||
| ISO | P | M | K | N | S | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDI3323 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 38.1 | 38.2 | 39.1 | 39.2 | 40 | 41 |
| D101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| D102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous Metals
Titanium & Super Alloys
Hard Materials
Optimal
Effective
• Available on request as special manufacture. Subject to lead time.
| แบรนด์สินค้า | SUTTONTOOLS |
|---|
