• General purpose drill
• Web thinned point for easier penetration
• Split point for easier penetration
• Designed for machine and hand held drilling

• General purpose drill • Web thinned point for easier penetration
• Split point for easier penetration • Designed for machine and hand held drilling
|
Catalogue Code |
D103 | D179 | |||||
|
Material |
HSS | HSS | |||||
|
Surface Finish |
TiN | TiAIN Tip | |||||
|
Sutton Designation |
N | N | |||||
|
Geometry |
R30 | R30 | |||||
|
Point Type |
118˚ Form A | 118˚ Form C | |||||
|
Order Quantity |
1 | Bulk (10) | |||||
| Size Ref. | d 1(h8) | Order No. | Order No. | ||||
| mm | Gauge | ||||||
| 0034 | 0.34 | 80 | 19 | 3 | • | ||
| 0035 | 0.35 | 19 | 4 | • | |||
| 0037 | 0.37 | 79 | 19 | 3 | • | ||
| 0038 | 0.38 | 19 | 4 | • | |||
| 0040 | 0.40 | 20 | 5 | • | |||
| 0041 | 0.41 | 78 | 22 | 5 | • | ||
| 0042 | 0.42 | 20 | 5 | • | |||
| 0045 | 0.45 | 20 | 5 | • | |||
| 0046 | 0.46 | 77 | 22 | 5 | • | ||
| 0048 | 0.48 | 20 | 5 | • | |||
| 0050 | 0.50 | 22 | 6 | • | |||
| 0051 | 0.51 | 76 | 22 | 5 | • | ||
| 0052 | 0.52 | 22 | 6 | • | |||
| 0053 | 0.53 | 75 | 25 | 6 | • | ||
| 0055 | 0.55 | 24 | 7 | • | |||
| 0057 | 0.57 | 74 | 25 | 6 | • | ||
| 0060 | 0.60 | 24 | 7 | • | |||
| 0061 | 0.61 | 73 | 29 | 8 | • | ||
| 0063 | 0.63 | 72 | 29 | 8 | • | ||
| 0065 | 0.65 | 26 | 8 | • | |||
| 0066 | 0.66 | 71 | 32 | 10 | • | ||
| 0070 | 0.70 | 28 | 9 | • | |||
| 0071 | 0.71 | 70 | 32 | 10 | • | ||
| 0074 | 0.74 | 69 | 35 | 13 | • | ||
| 0075 | 0.75 | 28 | 9 | • | |||
| 0078 | 0.79 | 68 | 35 | 13 | • | ||
| 0080 | 0.80 | 30 | 10 | • | |||
| 0081 | 0.81 | 67 | 35 | 13 | • | ||
| 0084 | 0.84 | 66 | 35 | 13 | • | ||
| 0085 | 0.85 | 30 | 10 | • | |||
| 0089 | 0.89 | 65 | 38 | 16 | • | ||
| 0090 | 0.90 | 32 | 11 | • | |||
| 0091 | 0.91 | 64 | 38 | 16 | • | ||
| 0094 | 0.94 | 63 | 38 | 16 | • | ||
| 0095 | 0.95 | 32 | 11 | • | |||
| 0096 | 0.96 | 62 | 38 | 16 | • | ||
| 0099 | 0.99 | 61 | 41 | 17 | • | ||
| 0100 | 1.00 | 34 | 12 | D103 0100 | D179 0100 | ||
| 0102 | 1.02 | 60 | 41 | 17 | • | ||
| 0104 | 1.04 | 59 | 41 | 17 | • | ||
| 0105 | 1.05 | 34 | 12 | D103 0105 | |||
| 0110 | 1.10 | 36 | 14 | D103 0110 | D179 0110 | ||
| 0115 | 1.15 | 36 | 14 | D103 0115 | |||
| 0119 | 1.19 | 3/64 | 44 | 19 | D179 0119 | ||
| 0120 | 1.20 | 38 | 16 | D103 0120 | D179 0120 | ||
| 0125 | 1.25 | 38 | 16 | D103 0125 | |||
| 0130 | 1.30 | 38 | 16 | D103 0130 | D179 0130 | ||
| 0135 | 1.35 | 38 | 16 | D103 0135 | |||
| 0140 | 1.40 | 40 | 18 | D103 0140 | D179 0140 | ||
| 0145 | 1.45 | 40 | 18 | D103 0145 | |||
| 0150 | 1.50 | 40 | 18 | D103 0150 | D179 0150 | ||
| 0155 | 1.55 | 40 | 18 | D103 0155 | |||
| 0159 | 1.59 | 1/16 | 48 | 22 | D179 0159 | ||
| 0160 | 1.60 | 43 | 20 | D103 0160 | D179 0160 | ||
| 0165 | 1.65 | 43 | 20 | D103 0165 | |||
| 0170 | 1.70 | 43 | 20 | D103 0170 | D179 0170 | ||
| 0175 | 1.75 | 43 | 20 | D103 0175 | |||
| 0180 | 1.80 | 46 | 22 | D103 0180 | D179 0180 | ||
| 0185 | 1.85 | 46 | 22 | D103 0185 | |||
| 0190 | 1.90 | 46 | 22 | D103 0190 | D179 0190 | ||
| 0195 | 1.95 | 46 | 22 | D103 0195 | |||
| 0198 | 1.98 | 5/64 | 51 | 25 | D179 0198 | ||
| 0200 | 2.00 | 49 | 24 | D103 0200 | D179 0200 | ||
| 0205 | 2.05 | 49 | 24 | D103 0205 | |||
| 0210 | 2.10 | 49 | 24 | D103 0210 | D179 0210 | ||
| 0215 | 2.15 | 49 | 24 | D103 0215 | |||
| 0220 | 2.20 | 53 | 27 | D103 0220 | D179 0220 | ||
| 0225 | 2.25 | 53 | 27 | D103 0225 | |||
| 0230 | 2.30 | 53 | 27 | D103 0230 | D179 0230 | ||
| 0235 | 2.35 | 53 | 27 | D103 0235 | |||
| 0238 | 2.38 | 3/32 | 57 | 32 | D179 0238 | ||
| 0240 | 2.40 | 57 | 30 | D103 0240 | D179 0240 | ||
| 0245 | 2.45 | 57 | 30 | D103 0245 | |||
| 0250 | 2.50 | 57 | 30 | D103 0250 | D179 0250 | ||
| 0255 | 2.55 | 57 | 30 | D103 0255 | |||
| 0260 | 2.60 | 57 | 30 | D103 0260 | D179 0260 | ||
| 0265 | 2.65 | 57 | 30 | D103 0265 | |||
| 0270 | 2.70 | 61 | 33 | D103 0270 | D179 0270 | ||
| 0275 | 2.75 | 61 | 33 | D103 0275 | |||
| 0278 | 2.78 | 7/64 | 67 | 38 | D179 0278 | ||
| 0280 | 2.80 | 61 | 33 | D103 0280 | D179 0280 | ||
| 0285 | 2.85 | 61 | 33 | D103 0285 | |||
| 0290 | 2.90 | 61 | 33 | D103 0290 | D179 0290 | ||
| 0300 | 3.00 | 61 | 33 | D103 0300 | D179 0300 | ||
| 0310 | 3.10 | 65 | 36 | D103 0310 | D179 0310 | ||
| 0318 | 3.18 | 1/8 | 70 | 41 | D179 0318 | ||
| 0320 | 3.20 | 65 | 36 | D103 0320 | D179 0320 | ||
| 0330 | 3.30 | 65 | 36 | D103 0330 | D179 0330 | ||
| 0340 | 3.40 | 70 | 39 | D103 0340 | D179 0340 | ||
| 0350 | 3.50 | 70 | 39 | D103 0350 | D179 0350 | ||
| 0357 | 3.57 | 9/64 | 73 | 44 | D179 0357 | ||
| 0360 | 3.60 | 70 | 39 | D103 0360 | D179 0360 | ||
| 0370 | 3.70 | 70 | 39 | D103 0370 | D179 0370 | ||
| 0380 | 3.80 | 75 | 43 | D103 0380 | D179 0380 | ||
| 0390 | 3.90 | 75 | 43 | D103 0390 | D179 0390 | ||
| 0397 | 3.97 | 5/32 | 79 | 51 | D179 0397 | ||
| 0400 | 4.00 | 75 | 43 | D103 0400 | D179 0400 | ||
| 0410 | 4.10 | 75 | 43 | D103 0410 | D179 0410 | ||
| 0420 | 4.20 | 75 | 43 | D103 0420 | D179 0420 | ||
| 0430 | 4.30 | 80 | 47 | D103 0430 | D179 0430 | ||
| 0437 | 4.37 | 11/64 | 83 | 54 | D179 0437 | ||
| 0440 | 4.40 | 80 | 47 | D103 0440 | D179 0440 | ||
| 0450 | 4.50 | 80 | 47 | D103 0450 | D179 0450 | ||
| 0460 | 4.60 | 80 | 47 | D103 0460 | D179 0460 | ||
| 0470 | 4.70 | 80 | 47 | D103 0470 | D179 0470 | ||
| 0476 | 4.76 | 3/16 | 89 | 59 | D179 0476 | ||
| 0480 | 4.80 | 86 | 52 | D103 0480 | D179 0480 | ||
| 0490 | 4.90 | 86 | 52 | D103 0490 | D179 0490 | ||
| 0500 | 5.00 | 86 | 52 | D103 0500 | D179 0500 | ||
| 0510 | 5.10 | 86 | 52 | D103 0510 | D179 0510 | ||
| 0516 | 5.16 | 13/64 | 92 | 62 | D179 0516 | ||
| 0520 | 5.20 | 86 | 52 | D103 0520 | D179 0520 | ||
| 0530 | 5.30 | 86 | 52 | D103 0530 | D179 0530 | ||
| 0540 | 5.40 | 93 | 57 | D103 0540 | D179 0540 | ||
| 0550 | 5.50 | 93 | 57 | D103 0550 | D179 0550 | ||
| 0556 | 5.56 | 7/32 | 95 | 64 | D179 0556 | ||
| 0560 | 5.60 | 93 | 57 | D103 0560 | D179 0560 | ||
| 0570 | 5.70 | 93 | 57 | D103 0570 | D179 0570 | ||
| 0580 | 5.80 | 93 | 57 | D103 0580 | D179 0580 | ||
| 0590 | 5.90 | 93 | 57 | D103 0590 | D179 0590 | ||
| 0595 | 5.95 | 15/64 | 98 | 67 | D179 0595 | ||
| 0600 | 6.00 | 93 | 57 | D103 0600 | D179 0600 | ||
| 0610 | 6.10 | 101 | 63 | D103 0610 | D179 0610 | ||
| 0620 | 6.20 | 101 | 63 | D103 0620 | D179 0620 | ||
| 0630 | 6.30 | 101 | 63 | D103 0630 | D179 0630 | ||
| 0635 | 6.35 | 1/4 | 102 | 70 | D179 0635 | ||
| 0640 | 6.40 | 101 | 63 | D103 0640 | D179 0640 | ||
| 0650 | 6.50 | 101 | 63 | D103 0650 | D179 0650 | ||
| 0660 | 6.60 | 101 | 63 | D103 0660 | D179 0660 | ||
| 0670 | 6.70 | 101 | 63 | D103 0670 | D179 0670 | ||
| 0676 | 6.75 | 17/64 | 105 | 73 | D179 0676 | ||
| 0680 | 6.80 | 109 | 69 | D103 0680 | D179 0680 | ||
| 0690 | 6.90 | 109 | 69 | D103 0690 | D179 0690 | ||
| 0700 | 7.00 | 109 | 69 | D103 0700 | D179 0700 | ||
| 0710 | 7.10 | 109 | 69 | D103 0710 | D179 0710 | ||
| 0714 | 7.14 | 9/32 | 108 | 75 | D179 0714 | ||
| 0720 | 7.20 | 109 | 69 | D103 0720 | D179 0720 | ||
| 0730 | 7.30 | 109 | 69 | D103 0730 | D179 0730 | ||
| 0740 | 7.40 | 109 | 69 | D103 0740 | D179 0740 | ||
| 0750 | 7.50 | 109 | 69 | D103 0750 | D179 0750 | ||
| 0754 | 7.54 | 19/64 | 111 | 78 | D179 0754 | ||
| 0760 | 7.60 | 117 | 75 | D103 0760 | D179 0760 | ||
| 0770 | 7.70 | 117 | 75 | D103 0770 | D179 0770 | ||
| 0780 | 7.80 | 117 | 75 | D103 0780 | D179 0780 | ||
| 0790 | 7.90 | 117 | 75 | D103 0790 | D179 0790 | ||
| 0794 | 7.94 | 5/16 | 114 | 81 | D179 0794 | ||
| 0800 | 8.00 | 117 | 75 | D103 0800 | D179 0800 | ||
| 0810 | 8.10 | 117 | 75 | D103 0810 | D179 0810 | ||
| 0820 | 8.20 | 117 | 75 | D103 0820 | D179 0820 | ||
| 0830 | 8.30 | 117 | 75 | D103 0830 | D179 0830 | ||
| 0833 | 8.33 | 21/64 | 117 | 84 | D179 0833 | ||
| 0840 | 8.40 | 117 | 75 | D103 0840 | D179 0840 | ||
| 0850 | 8.50 | 117 | 75 | D103 0850 | D179 0850 | ||
| 0860 | 8.60 | 125 | 81 | D103 0860 | D179 0860 | ||
| 0870 | 8.70 | 125 | 81 | D103 0870 | D179 0870 | ||
| 0873 | 8.73 | 11/32 | 121 | 87 | D179 0873 | ||
| 0880 | 8.80 | 125 | 81 | D103 0880 | D179 0880 | ||
| 0890 | 8.90 | 125 | 81 | D103 0890 | D179 0890 | ||
| 0900 | 9.00 | 125 | 81 | D103 0900 | D179 0900 | ||
| 0910 | 9.10 | 125 | 81 | D103 0910 | D179 0910 | ||
| 0913 | 9.13 | 23/64 | 124 | 89 | D179 0913 | ||
| 0920 | 9.20 | 125 | 81 | D103 0920 | D179 0920 | ||
| 0930 | 9.30 | 125 | 81 | D103 0930 | D179 0930 | ||
| 0940 | 9.40 | 125 | 81 | D103 0940 | D179 0940 | ||
| 0950 | 9.50 | 125 | 81 | D103 0950 | D179 0950 | ||
| 0953 | 9.52 | 3/8 | 127 | 92 | D179 0953 | ||
| 0960 | 9.60 | 133 | 87 | D103 0960 | D179 0960 | ||
| 0970 | 9.70 | 133 | 87 | D103 0970 | D179 0970 | ||
| 0980 | 9.80 | 133 | 87 | D103 0980 | D179 0980 | ||
| 0990 | 9.90 | 133 | 87 | D103 0990 | D179 0990 | ||
| 0992 | 9.92 | 25/64 | 130 | 95 | D179 0992 | ||
| 1000 | 10.00 | 133 | 87 | D103 1000 | D179 1000 | ||
| 1010 | 10.10 | 133 | 87 | D103 1010 | D179 1010 | ||
| 1020 | 10.20 | 133 | 87 | D103 1020 | D179 1020 | ||
| 1030 | 10.30 | 133 | 87 | D103 1030 | D179 1030 | ||
| 1032 | 10.32 | 13/32 | 133 | 98 | D179 1032 | ||
| 1040 | 10.40 | 133 | 87 | D103 1040 | D179 1040 | ||
| 1050 | 10.50 | 133 | 87 | D103 1050 | D179 1050 | ||
| 1060 | 10.60 | 133 | 87 | D103 1060 | D179 1060 | ||
| 1070 | 10.70 | 142 | 94 | D103 1070 | D179 1070 | ||
| 1072 | 10.72 | 27/64 | 137 | 100 | D179 1072 | ||
| 1080 | 10.80 | 142 | 94 | D103 1080 | D179 1080 | ||
| 1090 | 10.90 | 142 | 94 | D103 1090 | D179 1090 | ||
| 1100 | 11.00 | 142 | 94 | D103 1100 | D179 1100 | ||
| 1110 | 11.10 | 142 | 94 | D103 1110 | D179 1110 | ||
| 1111 | 11.11 | 7/16 | 140 | 103 | D179 1111 | ||
| 1120 | 11.20 | 142 | 94 | D103 1120 | D179 1120 | ||
| 1130 | 11.30 | 142 | 94 | D103 1130 | D179 1130 | ||
| 1140 | 11.40 | 142 | 94 | D103 1140 | D179 1140 | ||
| 1150 | 11.50 | 142 | 94 | D103 1150 | D179 1150 | ||
| 1151 | 11.51 | 29/64 | 143 | 106 | D179 1151 | ||
| 1160 | 11.60 | 142 | 94 | D103 1160 | D179 1160 | ||
| 1170 | 11.70 | 142 | 94 | D103 1170 | D179 1170 | ||
| 1180 | 11.80 | 142 | 94 | D103 1180 | D179 1180 | ||
| 1190 | 11.90 | 142 | 94 | D103 1190 | D179 1190 | ||
| 1191 | 11.91 | 15/32 | 146 | 110 | D179 1191 | ||
| 1200 | 12.00 | 151 | 101 | D103 1200 | D179 1200 | ||
| 1210 | 12.10 | 151 | 101 | D103 1210 | D179 1210 | ||
| 1220 | 12.20 | 151 | 101 | D103 1220 | D179 1220 | ||
| 1230 | 12.30 | 151 | 101 | D103 1230 | D179 1230 | ||
| 1231 | 12.30 | 31/64 | 149 | 111 | D179 1231 | ||
| 1240 | 12.40 | 151 | 101 | D103 1240 | D179 1240 | ||
| 1250 | 12.50 | 151 | 101 | D103 1250 | D179 1250 | ||
| 1260 | 12.60 | 151 | 101 | D103 1260 | D179 1260 | ||
| 1269 | 12.70 | 1/2 | 152 | 114 | D179 1269 | ||
| 1270 | 12.70 | 151 | 101 | D179 1270 | |||
| 1280 | 12.80 | 151 | 101 | D103 1280 | D179 1280 | ||
| 1290 | 12.90 | 151 | 101 | D103 1290 | D179 1290 | ||
| 1300 | 13.00 | 151 | 101 | D103 1300 | D179 1300 | ||
| 1310 | 13.10 | 33/64 | 151 | 101 | D179 1310 | ||
| 1349 | 13.49 | 17/32 | 160 | 108 | D179 1349 | ||
| 1350 | 13.50 | 160 | 108 | D179 1350 | |||
| 1400 | 14.00 | 160 | 108 | D179 1400 | |||
| 1429 | 14.29 | 9/16 | 169 | 114 | D179 1429 | ||
| 1450 | 14.50 | 169 | 114 | D179 1450 | |||
| 1500 | 15.00 | 169 | 114 | D179 1500 | |||
| 1550 | 15.50 | 178 | 120 | D179 1550 | |||
| 1588 | 15.88 | 5/8 | 178 | 120 | D179 1588 | ||
| 1600 | 16.00 | 178 | 120 | D179 1600 | |||
| ISO | P | M | K | N | S | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDI3323 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 38.1 | 38.2 | 39.1 | 39.2 | 40 | 41 |
| D103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| D179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous Metals
Titanium & Super Alloys
Hard Materials
Optimal
Effective
• Available on request as special manufacture. Subject to lead time.
| แบรนด์สินค้า | SUTTONTOOLS |
|---|
