สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

DRILLS LONG SERIES | SUTTONTOOLS

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
SUTTON-D113

• General purpose drill

• For deep hole applications, pecking is recommended

• Ideal for long reach type applications

• Recommended for controlled machine drilling only

DRILLS LONG SERIES | SUTTONTOOLS
DRILLS LONG SERIES | SUTTONTOOLS

• General purpose drill                                             • For deep hole applications, pecking is recommended

• Ideal for long reach type applications                    • Recommended for controlled machine drilling only

Catalogue Code

D113

Material

HSS

Surface Finish

Blu

Sutton Designation

Long reach

Geometry

R30

Point Type

118˚ Standard

Order Quantity

Bulk (10)
Size Ref. d 1(h8)     Order No.
mm Gauge
0100 1.00   57 29 D113 0100
0110 1.10   57 29 D113 0110
0120 1.20   76 44 D113 0120
0130 1.30   76 44 D113 0130
0140 1.40   76 44 D113 0140
0150 1.50   76 44 D113 0150
0159 1.59 1/16 76 44 D113 0159
0160 1.60   95 51 D113 0160
0170 1.70   95 51 D113 0170
0180 1.80   95 51 D113 0180
0190 1.90   95 51 D113 0190
0198 1.98 5/64 95 51 D113 0198
0200 2.00   108 57 D113 0200
0210 2.10   108 57 D113 0210
0220 2.20   108 57 D113 0220
0230 2.30   108 57 D113 0230
0238 2.38 3/32 108 57 D113 0238
0240 2.40   108 57 D113 0240
0250 2.50   117 64 D113 0250
0260 2.60   117 64 D113 0260
0270 2.70   117 64 D113 0270
0278 2.78 7/64 117 64 D113 0278
0280 2.80   117 64 D113 0280
0290 2.90   117 64 D113 0290
0300 3.00   130 70 D113 0300
0310 3.10   130 70 D113 0310
0318 3.18 1/8 130 70 D113 0318
0320 3.20   130 70 D113 0320
0330 3.30   137 76 D113 0330
0340 3.40   137 76 D113 0340
0350 3.50   137 76 D113 0350
0357 3.57 9/64 137 76 D113 0357
0360 3.60   137 76 D113 0360
0370 3.70   137 76 D113 0370
0380 3.80   137 76 D113 0380
0390 3.90   137 76 D113 0390
0397 3.97 5/32 137 76 D113 0397
0400 4.00   146 86 D113 0400
0410 4.10   146 86 D113 0410
0420 4.20   146 86 D113 0420
0430 4.30   146 86 D113 0430
0437 4.37 11/64 146 86 D113 0437
0440 4.40   146 86 D113 0440
0450 4.50   146 86 D113 0450
0460 4.60   146 86 D113 0460
0470 4.70   146 86 D113 0470
0476 4.76 3/16 146 86 D113 0476
0480 4.80   146 86 D113 0480
0490 4.90   146 86 D113 0490
0500 5.00   152 92 D113 0500
0510 5.10   152 92 D113 0510
0516 5.16 13/64 152 92 D113 0516
0520 5.20   152 92 D113 0520
0530 5.30   152 92 D113 0530
0540 5.40   152 92 D113 0540
0550 5.50   152 92 D113 0550
0556 5.56 7/32 152 92 D113 0556
0560 5.60   152 92 D113 0560
0570 5.70   152 92 D113 0570
0580 5.80   152 92 D113 0580
0590 5.90   152 92 D113 0590
0595 5.95 15/64 156 95 D113 0595
0600 6.00   156 95 D113 0600
0610 6.10   156 95 D113 0610
0620 6.20   156 95 D113 0620
0630 6.30   156 95 D113 0630
0635 6.35 1/4 156 95 D113 0635
0640 6.40   156 95 D113 0640
0650 6.50   159 98 D113 0650
0660 6.60   159 98 D113 0660
0670 6.70   159 98 D113 0670
0676 6.75 17/64 159 98 D113 0676
0680 6.80   159 98 D113 0680
0690 6.90   159 98 D113 0690
0700 7.00   159 98 D113 0700
0710 7.10   159 98 D113 0710
0714 7.14 9/32 159 98 D113 0714
0720 7.20   159 98 D113 0720
0730 7.30   159 98 D113 0730
0740 7.40   159 98 D113 0740
0750 7.50   162 102 D113 0750
0754 7.54 19/64 162 102 D113 0754
0760 7.60   162 102 D113 0760
0770 7.70   162 102 D113 0770
0780 7.80   162 102 D113 0780
0790 7.90   162 102 D113 0790
0794 7.94 5/16 162 102 D113 0794
0800 8.00   165 105 D113 0800
0810 8.10   165 105 D113 0810
0820 8.20   165 105 D113 0820
0830 8.30   165 105 D113 0830
0833 8.33 21/64 165 105 D113 0833
0840 8.40   165 105 D113 0840
0850 8.50   165 105 D113 0850
0860 8.60   165 105 D113 0860
0870 8.70   165 105 D113 0870
0873 8.73 11/32 165 105 D113 0873
0880 8.80   171 108 D113 0880
0890 8.90   171 108 D113 0890
0900 9.00   171 108 D113 0900
0910 9.10   171 108 D113 0910
0913 9.13 23/64 171 108 D113 0913
0920 9.20   171 108 D113 0920
0930 9.30   171 108 D113 0930
0940 9.40   171 108 D113 0940
0950 9.50   171 108 D113 0950
0953 9.52 3/8 171 108 D113 0953
0960 9.60   171 108 D113 0960
0970 9.70   171 108 D113 0970
0980 9.80   171 108 D113 0980
0990 9.90   171 108 D113 0990
0992 9.92 25/64 178 111 D113 0992
1000 10.00   178 111 D113 1000
1010 10.10   178 111 D113 1010
1020 10.20   178 111 D113 1020
1030 10.30   178 111 D113 1030
1032 10.32 13/32 178 111 D113 1032
1040 10.40   178 111 D113 1040
1050 10.50   184 117 D113 1050
1060 1.060   184 117 D113 1060
1070 10.70   184 117 D113 1070
1072 10.72 27/64 184 117 D113 1072
1080 10.80   184 117 D113 1080
1090 10.90   184 117 D113 1090
1100 11.00   184 117 D113 1100
1110 11.10   184 117 D113 1110
1111 11.11 7/16 184 117 D113 1111
1120 11.20   184 117 D113 1120
1130 11.30   184 117 D113 1130
1140 11.40   184 117 D113 1140
1150 11.50   184 117 D113 1150
1151 11.51 29/64 191 121 D113 1151
1160 11.60   184 117 D113 1160
1170 11.70   184 117 D113 1170
1180 11.80   184 117 D113 1180
1190 11.90   184 117 D113 1190
1191 11.91 15/32 191 121 D113 1191
1200 12.00   197 121 D113 1200
1210 12.10   197 121 D113 1210
1220 12.20   197 121 D113 1220
1230 12.30   197 121 D113 1230
1231 12.30 31/64 197 121 D113 1231
1240 12.40   197 121 D113 1240
1250 12.50   197 121 D113 1250
1260 12.60   197 121 D113 1260
1269 12.70 1/2 197 121 D113 1269
1270 12.70   197 121 D113 1270
1280 12.80   203 121 D113 1280
1290 12.90   203 121 D113 1290
1300 13.00   203 121 D113 1300
ISO P K N S H
VDI3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 38.1 38.2 39.1 39.2 40 41
D113
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

  Steel      Stainless Steel    Cast Iron    Non-Ferrous Metals    Titanium & Super Alloys    Hard Materials        Optimal      Effective

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า SUTTONTOOLS

                 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:DRILLS LONG SERIES | SUTTONTOOLS