• General purpose drill with reduced shank
• Standard point geometry
• Designed for machine and hand held drilling
• Overall and flute lengths do not include drill point

• General purpose drill with reduced shank
• Standard point geometry
• Designed for machine and hand held drilling
• Overall and flute lengths do not include drill point
|
Catalogue Code |
D188 | ||||
|
Material |
HSS | ||||
|
Surface Finish |
Blu | ||||
|
Sutton Designation |
N | ||||
|
Geometry |
R30 | ||||
|
Point Type |
118˚ Standard | ||||
|
Shank |
12.5mm | ||||
| Size Ref. | d 1(h8) | Order No. | |||
| 1310 | 13.10 | 33/64 | 152 | 86 | D188 1310 |
| 1349 | 13.49 | 17/32 | 152 | 86 | D188 1349 |
| 1350 | 13.5 | 152 | 86 | D188 1350 | |
| 1389 | 13.89 | 35/64 | 152 | 86 | D188 1389 |
| 1400 | 14.0 | 152 | 86 | D188 1400 | |
| 1429 | 14.29 | 9/16 | 152 | 86 | D188 1429 |
| 1450 | 14.5 | 152 | 86 | D188 1450 | |
| 1468 | 14.68 | 37/64 | 152 | 86 | D188 1468 |
| 1500 | 15.0 | 152 | 86 | D188 1500 | |
| 1508 | 15.08 | 19/32 | 152 | 86 | D188 1508 |
| 1548 | 15.48 | 39/64 | 152 | 86 | D188 1548 |
| 1550 | 15.5 | 152 | 86 | D188 1550 | |
| 1588 | 15.87 | 5/8 | 152 | 86 | D188 1588 |
| 1600 | 16.0 | 152 | 86 | D188 1600 | |
| 1627 | 16.27 | 41/64 | 152 | 86 | D188 1627 |
| 1650 | 16.5 | 152 | 86 | D188 1650 | |
| 1667 | 16.67 | 21/32 | 152 | 86 | D188 1667 |
| 1700 | 17.0 | 152 | 86 | D188 1700 | |
| 1707 | 17.06 | 43/64 | 152 | 86 | D188 1707 |
| 1746 | 17.46 | 11/16 | 152 | 86 | D188 1746 |
| 1786 | 17.86 | 45/64 | 152 | 86 | D188 1786 |
| 1750 | 17.5 | 152 | 86 | D188 1750 | |
| 1826 | 18.26 | 23/32 | 152 | 86 | D188 1826 |
| 1865 | 18.65 | 47/64 | 152 | 86 | D188 1865 |
| 1800 | 18.0 | 152 | 86 | D188 1800 | |
| 1850 | 18.5 | 152 | 86 | D188 1850 | |
| 1900 | 19.0 | 152 | 86 | D188 1900 | |
| 1905 | 19.05 | 3/4 | 152 | 86 | D188 1905 |
| 1945 | 19.45 | 49/64 | 152 | 86 | D188 1945 |
| 1950 | 19.5 | 152 | 86 | D188 1950 | |
| 1984 | 19.84 | 25/32 | 152 | 86 | D188 1984 |
| 2000 | 20.0 | 152 | 86 | D188 2000 | |
| 2024 | 20.24 | 51/64 | 152 | 86 | D188 2024 |
| 2050 | 20.5 | 152 | 86 | D188 2050 | |
| 2064 | 20.64 | 13/16 | 152 | 86 | D188 2064 |
| 2100 | 21.0 | 152 | 86 | D188 2100 | |
| 2143 | 21.43 | 27/32 | 152 | 86 | D188 2143 |
| 2150 | 21.5 | 152 | 86 | D188 2150 | |
| 2200 | 22.0 | 152 | 86 | D188 2200 | |
| 2223 | 22.22 | 7/8 | 152 | 86 | D188 2223 |
| 2250 | 22.5 | 152 | 86 | D188 2250 | |
| 2300 | 23.0 | 152 | 86 | D188 2300 | |
| 2302 | 23.02 | 29/32 | 152 | 86 | D188 2302 |
| 2350 | 23.5 | 152 | 86 | D188 2350 | |
| 2381 | 23.81 | 15/16 | 152 | 86 | D188 2381 |
| 2400 | 24.0 | 152 | 86 | D188 2400 | |
| 2450 | 24.5 | 152 | 86 | D188 2450 | |
| 2461 | 24.61 | 31/32 | 152 | 86 | D188 2461 |
| 2500 | 25.0 | 152 | 86 | D188 2500 | |
| 2540 | 25.40 | 1 | 152 | 86 | D188 2540 |
| 2600 | 26.0 | 152 | 86 | D188 2600 | |
| 2699 | 26.99 | 1-1/16 | 152 | 86 | D188 2699 |
| 2800 | 28.0 | 152 | 86 | D188 2800 | |
| 2858 | 28.57 | 1-1/8 | 152 | 86 | D188 2858 |
| 3000 | 30.0 | 152 | 86 | D188 3000 | |
| 3016 | 30.16 | 1-3/16 | 152 | 86 | D188 3016 |
| 3175 | 31.75 | 1-1/4 | 152 | 86 | D188 3175 |
| ISO | P | M | K | N | S | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDI3323 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 38.1 | 38.2 | 39.1 | 39.2 | 40 | 41 |
| D188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous Metals
Titanium & Super Alloys
Hard Materials
Optimal
Effective
| แบรนด์สินค้า | SUTTONTOOLS |
|---|
