สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EB4HR-ATH | Taper Ball End Mill for High Accuracy Rib Slotting | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
EB4HR-ATH
EB4HR-ATH | Taper Ball End Mill for High Accuracy Rib Slotting | MOLDINO
EB4HR-ATH | Taper Ball End Mill for High Accuracy Rib Slotting | MOLDINO EB4HR-ATH | Taper Ball End Mill for High Accuracy Rib Slotting | MOLDINO EB4HR-ATH | Taper Ball End Mill for High Accuracy Rib Slotting | MOLDINO

   


±0.02 

 


Tip : 2 flutes

Periphery : 4 flutes
 

商品コード
Item code
在庫
Stock
寸法 Size(mm) 首形状
Neck shape
首部テーパ半角
Neck angle (°)
BHTA2
ボール半径
Ball radius
RE
外径
Tool dia.
DC
刃部テーパ半角
Taper angle on side
BHTA1
首下長
Under Neck length
LU
刃長
Flute length
APMX
全長
Overall length
LF
シャンク径
Shank dia.
DCONMS
EB4HR0060TN-4-05-ATH 0.3 0.6 0.5 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0060TN-5-05-ATH 0.3 0.6 0.5 5 3.2 50 4 A -
EB4HR0060TN-6-05-ATH 0.3 0.6 0.5 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0060TN-7-05-ATH 0.3 0.6 0.5 7 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0060TN-8-05-ATH 0.3 0.6 0.5 8 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0060TN-9-05-ATH 0.3 0.6 0.5 9 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0060TN-10-05-ATH 0.3 0.6 0.5 10 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0060TN-4-10-ATH 0.3 0.6 1.0 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0060TN-5-10-ATH 0.3 0.6 1.0 5 3.2 50 4 A -
EB4HR0060TN-6-10-ATH 0.3 0.6 1.0 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0060TN-7-10-ATH 0.3 0.6 1.0 7 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0060TN-8-10-ATH 0.3 0.6 1.0 8 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0060TN-9-10-ATH 0.3 0.6 1.0 9 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0060TN-10-10-ATH 0.3 0.6 1.0 10 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0070TN-4-05-ATH 0.35 0.7 0.5 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0070TN-5-05-ATH 0.35 0.7 0.5 5 3.2 50 4 A -
EB4HR0070TN-6-05-ATH 0.35 0.7 0.5 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0070TN-7-05-ATH 0.35 0.7 0.5 7 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0070TN-8-05-ATH 0.35 0.7 0.5 8 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0070TN-9-05-ATH 0.35 0.7 0.5 9 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0070TN-10-05-ATH 0.35 0.7 0.5 10 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0070TN-4-10-ATH 0.35 0.7 1.0 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0070TN-5-10-ATH 0.35 0.7 1.0 5 3.2 50 4 A -
EB4HR0070TN-6-10-ATH 0.35 0.7 1.0 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0070TN-7-10-ATH 0.35 0.7 1.0 7 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0070TN-8-10-ATH 0.35 0.7 1.0 8 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0070TN-9-10-ATH 0.35 0.7 1.0 9 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0070TN-10-10-ATH 0.35 0.7 1.0 10 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0080TN-4-05-ATH 0.4 0.8 0.5 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0080TN-6-05-ATH 0.4 0.8 0.5 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0080TN-8-05-ATH 0.4 0.8 0.5 8 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0080TN-10-05-ATH 0.4 0.8 0.5 10 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0080TN-12-05-ATH 0.4 0.8 0.5 12 3.2 55 4 B 0.5
EB4HR0080TN-14-05-ATH 0.4 0.8 0.5 14 3.2 55 4 B 0.5
EB4HR0080TN-4-10-ATH 0.4 0.8 1.0 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0080TN-6-10-ATH 0.4 0.8 1.0 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0080TN-8-10-ATH 0.4 0.8 1.0 8 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0080TN-10-10-ATH 0.4 0.8 1.0 10 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0080TN-12-10-ATH 0.4 0.8 1.0 12 3.2 55 4 B 1.0
EB4HR0080TN-14-10-ATH 0.4 0.8 1.0 14 3.2 55 4 B 1.0
EB4HR0090TN-4-05-ATH 0.45 0.9 0.5 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0090TN-6-05-ATH 0.45 0.9 0.5 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0090TN-8-05-ATH 0.45 0.9 0.5 8 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0090TN-10-05-ATH 0.45 0.9 0.5 10 3.2 50 4 B 0.5
EB4HR0090TN-12-05-ATH 0.45 0.9 0.5 12 3.2 55 4 B 0.5
EB4HR0090TN-14-05-ATH 0.45 0.9 0.5 14 3.2 55 4 B 0.5
EB4HR0090TN-4-10-ATH 0.45 0.9 1.0 4 3.2 50 4 A -
EB4HR0090TN-6-10-ATH 0.45 0.9 1.0 6 3.2 50 4 A -
EB4HR0090TN-8-10-ATH 0.45 0.9 1.0 8 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0090TN-10-10-ATH 0.45 0.9 1.0 10 3.2 50 4 B 1.0
EB4HR0090TN-12-10-ATH 0.45 0.9 1.0 12 3.2 55 4 B 1.0
EB4HR0090TN-14-10-ATH 0.45 0.9 1.0 14 3.2 55 4 B 1.0
EB4HR0100TN-4-05-ATH 0.5 1.0 0.5 4 4.0 50 4 C -
EB4HR0100TN-6-05-ATH 0.5 1.0 0.5 6 4.0 50 4 A -
EB4HR0100TN-8-05-ATH 0.5 1.0 0.5 8 4.0 50 4 B 0.5
EB4HR0100TN-10-05-ATH 0.5 1.0 0.5 10 4.0 50 4 B 0.5
EB4HR0100TN-12-05-ATH 0.5 1.0 0.5 12 4.0 55 4 B 0.5
EB4HR0100TN-14-05-ATH 0.5 1.0 0.5 14 4.0 55 4 B 0.5
EB4HR0100TN-16-05-ATH 0.5 1.0 0.5 16 4.0 55 4 B 0.5
EB4HR0100TN-18-05-ATH 0.5 1.0 0.5 18 4.0 60 4 B 0.5
EB4HR0100TN-20-05-ATH 0.5 1.0 0.5 20 4.0 60 4 B 0.5
EB4HR0100TN-4-10-ATH 0.5 1.0 1.0 4 4.0 50 4 C -
EB4HR0100TN-6-10-ATH 0.5 1.0 1.0 6 4.0 50 4 A -
EB4HR0100TN-8-10-ATH 0.5 1.0 1.0 8 4.0 50 4 B 1.0
EB4HR0100TN-10-10-ATH 0.5 1.0 1.0 10 4.0 50 4 B 1.0
EB4HR0100TN-12-10-ATH 0.5 1.0 1.0 12 4.0 55 4 B 1.0
EB4HR0100TN-14-10-ATH 0.5 1.0 1.0 14 4.0 55 4 B 1.0
EB4HR0100TN-16-10-ATH 0.5 1.0 1.0 16 4.0 55 4 B 1.0
EB4HR0100TN-18-10-ATH 0.5 1.0 1.0 18 4.0 60 4 B 1.0
EB4HR0100TN-20-10-ATH 0.5 1.0 1.0 20 4.0 60 4 B 1.0
EB4HR0110TN-4-05-ATH 0.55 1.1 0.5 4 4.0 50 4 C -
EB4HR0110TN-6-05-ATH 0.55 1.1 0.5 6 4.0 50 4 A -
EB4HR0110TN-8-05-ATH 0.55 1.1 0.5 8 4.0 50 4 B 0.5
EB4HR0110TN-10-05-ATH 0.55 1.1 0.5 10 4.0 50 4 B 0.5
EB4HR0110TN-12-05-ATH 0.55 1.1 0.5 12 4.0 55 4 B 0.5
EB4HR0110TN-14-05-ATH 0.55 1.1 0.5 14 4.0 55 4 B 0.5
EB4HR0110TN-16-05-ATH 0.55 1.1 0.5 16 4.0 55 4 B 0.5
EB4HR0110TN-18-05-ATH 0.55 1.1 0.5 18 4.0 60 4 B 0.5
EB4HR0110TN-20-05-ATH 0.55 1.1 0.5 20 4.0 60 4 B 0.5
EB4HR0110TN-4-10-ATH 0.55 1.1 1.0 4 4.0 50 4 C -
EB4HR0110TN-6-10-ATH 0.55 1.1 1.0 6 4.0 50 4 A -
EB4HR0110TN-8-10-ATH 0.55 1.1 1.0 8 4.0 50 4 B 1.0
EB4HR0110TN-10-10-ATH 0.55 1.1 1.0 10 4.0 50 4 B 1.0
EB4HR0110TN-12-10-ATH 0.55 1.1 1.0 12 4.0 55 4 B 1.0
EB4HR0110TN-14-10-ATH 0.55 1.1 1.0 14 4.0 55 4 B 1.0
EB4HR0110TN-16-10-ATH 0.55 1.1 1.0 16 4.0 55 4 B 1.0
EB4HR0110TN-18-10-ATH 0.55 1.1 1.0 18 4.0 60 4 B 1.0
EB4HR0110TN-20-10-ATH 0.55 1.1 1.0 20 4.0 60 4 B 1.0
EB4HR0120TN-6-05-ATH 0.6 1.2 0.5 6 4.8 50 4 A -
EB4HR0120TN-8-05-ATH 0.6 1.2 0.5 8 4.8 50 4 B 0.5
EB4HR0120TN-10-05-ATH 0.6 1.2 0.5 10 4.8 50 4 B 0.5
EB4HR0120TN-12-05-ATH 0.6 1.2 0.5 12 4.8 55 4 B 0.5
EB4HR0120TN-14-05-ATH 0.6 1.2 0.5 14 4.8 55 4 B 0.5
EB4HR0120TN-16-05-ATH 0.6 1.2 0.5 16 4.8 55 4 B 0.5
EB4HR0120TN-18-05-ATH 0.6 1.2 0.5 18 4.8 60 4 B 0.5
EB4HR0120TN-20-05-ATH 0.6 1.2 0.5 20 4.8 60 4 B 0.5
EB4HR0120TN-22-05-ATH 0.6 1.2 0.5 22 4.8 60 4 B 0.5
EB4HR0120TN-24-05-ATH 0.6 1.2 0.5 24 4.8 60 4 B 0.5
EB4HR0120TN-6-10-ATH 0.6 1.2 1.0 6 4.8 50 4 A -
EB4HR0120TN-8-10-ATH 0.6 1.2 1.0 8 4.8 50 4 B 1.0
EB4HR0120TN-10-10-ATH 0.6 1.2 1.0 10 4.8 50 4 B 1.0
EB4HR0120TN-12-10-ATH 0.6 1.2 1.0 12 4.8 55 4 B 1.0
EB4HR0120TN-14-10-ATH 0.6 1.2 1.0 14 4.8 55 4 B 1.0
EB4HR0120TN-16-10-ATH 0.6 1.2 1.0 16 4.8 55 4 B 1.0
EB4HR0120TN-18-10-ATH 0.6 1.2 1.0 18 4.8 60 4 B 1.0
EB4HR0120TN-20-10-ATH 0.6 1.2 1.0 20 4.8 60 4 B 1.0
EB4HR0120TN-22-10-ATH 0.6 1.2 1.0 22 4.8 60 4 B 1.0
EB4HR0120TN-24-10-ATH 0.6 1.2 1.0 24 4.8 60 4 B 1.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EB4HR-ATH | Taper Ball End Mill for High Accuracy Rib Slotting | MOLDINO